When the sun rises and sets in Koraput on every day of the next twelve months, and how long the day is: for an early start to Deomali, a drive back before dark, or a puja at sunrise.
- Earliest sunrises
- Early June
- Latest sunsets
- Early July
- Times in
- India time (IST)
- Calculated for
- Koraput town
The times are for Koraput town; on Deomali the sun rises a minute or two earlier, and the hills to the east can hide it for a few minutes more. Today's sky, with the Moon, is on our sun and moon today page.
November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1Sun | 5:59 AM | 5:27 PM | 11 h 28 min |
| 2Mon | 5:59 AM | 5:26 PM | 11 h 27 min |
| 3Tue | 6:00 AM | 5:26 PM | 11 h 26 min |
| 4Wed | 6:00 AM | 5:25 PM | 11 h 25 min |
| 5Thu | 6:01 AM | 5:25 PM | 11 h 24 min |
| 6Fri | 6:01 AM | 5:25 PM | 11 h 24 min |
| 7Sat | 6:02 AM | 5:24 PM | 11 h 22 min |
| 8Sun | 6:02 AM | 5:24 PM | 11 h 22 min |
| 9Mon | 6:03 AM | 5:23 PM | 11 h 20 min |
| 10Tue | 6:03 AM | 5:23 PM | 11 h 20 min |
| 11Wed | 6:04 AM | 5:23 PM | 11 h 19 min |
| 12Thu | 6:04 AM | 5:23 PM | 11 h 19 min |
| 13Fri | 6:05 AM | 5:22 PM | 11 h 17 min |
| 14Sat | 6:06 AM | 5:22 PM | 11 h 16 min |
| 15Sun | 6:06 AM | 5:22 PM | 11 h 16 min |
| 16Mon | 6:07 AM | 5:22 PM | 11 h 15 min |
| 17Tue | 6:07 AM | 5:21 PM | 11 h 14 min |
| 18Wed | 6:08 AM | 5:21 PM | 11 h 13 min |
| 19Thu | 6:08 AM | 5:21 PM | 11 h 13 min |
| 20Fri | 6:09 AM | 5:21 PM | 11 h 12 min |
| 21Sat | 6:10 AM | 5:21 PM | 11 h 11 min |
| 22Sun | 6:10 AM | 5:21 PM | 11 h 11 min |
| 23Mon | 6:11 AM | 5:21 PM | 11 h 10 min |
| 24Tue | 6:11 AM | 5:21 PM | 11 h 10 min |
| 25Wed | 6:12 AM | 5:21 PM | 11 h 9 min |
| 26Thu | 6:13 AM | 5:21 PM | 11 h 8 min |
| 27Fri | 6:13 AM | 5:21 PM | 11 h 8 min |
| 28Sat | 6:14 AM | 5:21 PM | 11 h 7 min |
| 29Sun | 6:15 AM | 5:21 PM | 11 h 6 min |
| 30Mon | 6:15 AM | 5:21 PM | 11 h 6 min |
December 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1Tue | 6:16 AM | 5:21 PM | 11 h 5 min |
| 2Wed | 6:16 AM | 5:21 PM | 11 h 5 min |
| 3Thu | 6:17 AM | 5:21 PM | 11 h 4 min |
| 4Fri | 6:18 AM | 5:22 PM | 11 h 4 min |
| 5Sat | 6:18 AM | 5:22 PM | 11 h 4 min |
| 6Sun | 6:19 AM | 5:22 PM | 11 h 3 min |
| 7Mon | 6:19 AM | 5:22 PM | 11 h 3 min |
| 8Tue | 6:20 AM | 5:22 PM | 11 h 2 min |
| 9Wed | 6:21 AM | 5:23 PM | 11 h 2 min |
| 10Thu | 6:21 AM | 5:23 PM | 11 h 2 min |
| 11Fri | 6:22 AM | 5:23 PM | 11 h 1 min |
| 12Sat | 6:22 AM | 5:23 PM | 11 h 1 min |
| 13Sun | 6:23 AM | 5:24 PM | 11 h 1 min |
| 14Mon | 6:23 AM | 5:24 PM | 11 h 1 min |
| 15Tue | 6:24 AM | 5:24 PM | 11 h 0 min |
| 16Wed | 6:25 AM | 5:25 PM | 11 h 0 min |
| 17Thu | 6:25 AM | 5:25 PM | 11 h 0 min |
| 18Fri | 6:26 AM | 5:26 PM | 11 h 0 min |
| 19Sat | 6:26 AM | 5:26 PM | 11 h 0 min |
| 20Sun | 6:27 AM | 5:26 PM | 10 h 59 min |
| 21Mon | 6:27 AM | 5:27 PM | 11 h 0 min |
| 22Tue | 6:28 AM | 5:27 PM | 10 h 59 min |
| 23Wed | 6:28 AM | 5:28 PM | 11 h 0 min |
| 24Thu | 6:28 AM | 5:28 PM | 11 h 0 min |
| 25Fri | 6:29 AM | 5:29 PM | 11 h 0 min |
| 26Sat | 6:29 AM | 5:29 PM | 11 h 0 min |
| 27Sun | 6:30 AM | 5:30 PM | 11 h 0 min |
| 28Mon | 6:30 AM | 5:30 PM | 11 h 0 min |
| 29Tue | 6:30 AM | 5:31 PM | 11 h 1 min |
| 30Wed | 6:31 AM | 5:31 PM | 11 h 0 min |
| 31Thu | 6:31 AM | 5:32 PM | 11 h 1 min |
January 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1Fri | 6:32 AM | 5:33 PM | 11 h 1 min |
| 2Sat | 6:32 AM | 5:33 PM | 11 h 1 min |
| 3Sun | 6:32 AM | 5:34 PM | 11 h 2 min |
| 4Mon | 6:32 AM | 5:34 PM | 11 h 2 min |
| 5Tue | 6:33 AM | 5:35 PM | 11 h 2 min |
| 6Wed | 6:33 AM | 5:36 PM | 11 h 3 min |
| 7Thu | 6:33 AM | 5:36 PM | 11 h 3 min |
| 8Fri | 6:33 AM | 5:37 PM | 11 h 4 min |
| 9Sat | 6:34 AM | 5:37 PM | 11 h 3 min |
| 10Sun | 6:34 AM | 5:38 PM | 11 h 4 min |
| 11Mon | 6:34 AM | 5:39 PM | 11 h 5 min |
| 12Tue | 6:34 AM | 5:39 PM | 11 h 5 min |
| 13Wed | 6:34 AM | 5:40 PM | 11 h 6 min |
| 14Thu | 6:34 AM | 5:40 PM | 11 h 6 min |
| 15Fri | 6:34 AM | 5:41 PM | 11 h 7 min |
| 16Sat | 6:35 AM | 5:42 PM | 11 h 7 min |
| 17Sun | 6:35 AM | 5:42 PM | 11 h 7 min |
| 18Mon | 6:35 AM | 5:43 PM | 11 h 8 min |
| 19Tue | 6:35 AM | 5:44 PM | 11 h 9 min |
| 20Wed | 6:35 AM | 5:44 PM | 11 h 9 min |
| 21Thu | 6:35 AM | 5:45 PM | 11 h 10 min |
| 22Fri | 6:35 AM | 5:46 PM | 11 h 11 min |
| 23Sat | 6:34 AM | 5:46 PM | 11 h 12 min |
| 24Sun | 6:34 AM | 5:47 PM | 11 h 13 min |
| 25Mon | 6:34 AM | 5:47 PM | 11 h 13 min |
| 26Tue | 6:34 AM | 5:48 PM | 11 h 14 min |
| 27Wed | 6:34 AM | 5:49 PM | 11 h 15 min |
| 28Thu | 6:34 AM | 5:49 PM | 11 h 15 min |
| 29Fri | 6:34 AM | 5:50 PM | 11 h 16 min |
| 30Sat | 6:33 AM | 5:50 PM | 11 h 17 min |
| 31Sun | 6:33 AM | 5:51 PM | 11 h 18 min |
February 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1Mon | 6:33 AM | 5:52 PM | 11 h 19 min |
| 2Tue | 6:33 AM | 5:52 PM | 11 h 19 min |
| 3Wed | 6:33 AM | 5:53 PM | 11 h 20 min |
| 4Thu | 6:32 AM | 5:53 PM | 11 h 21 min |
| 5Fri | 6:32 AM | 5:54 PM | 11 h 22 min |
| 6Sat | 6:32 AM | 5:54 PM | 11 h 22 min |
| 7Sun | 6:31 AM | 5:55 PM | 11 h 24 min |
| 8Mon | 6:31 AM | 5:56 PM | 11 h 25 min |
| 9Tue | 6:30 AM | 5:56 PM | 11 h 26 min |
| 10Wed | 6:30 AM | 5:57 PM | 11 h 27 min |
| 11Thu | 6:30 AM | 5:57 PM | 11 h 27 min |
| 12Fri | 6:29 AM | 5:58 PM | 11 h 29 min |
| 13Sat | 6:29 AM | 5:58 PM | 11 h 29 min |
| 14Sun | 6:28 AM | 5:59 PM | 11 h 31 min |
| 15Mon | 6:28 AM | 5:59 PM | 11 h 31 min |
| 16Tue | 6:27 AM | 6:00 PM | 11 h 33 min |
| 17Wed | 6:27 AM | 6:00 PM | 11 h 33 min |
| 18Thu | 6:26 AM | 6:00 PM | 11 h 34 min |
| 19Fri | 6:26 AM | 6:01 PM | 11 h 35 min |
| 20Sat | 6:25 AM | 6:01 PM | 11 h 36 min |
| 21Sun | 6:24 AM | 6:02 PM | 11 h 38 min |
| 22Mon | 6:24 AM | 6:02 PM | 11 h 38 min |
| 23Tue | 6:23 AM | 6:03 PM | 11 h 40 min |
| 24Wed | 6:23 AM | 6:03 PM | 11 h 40 min |
| 25Thu | 6:22 AM | 6:03 PM | 11 h 41 min |
| 26Fri | 6:21 AM | 6:04 PM | 11 h 43 min |
| 27Sat | 6:21 AM | 6:04 PM | 11 h 43 min |
| 28Sun | 6:20 AM | 6:04 PM | 11 h 44 min |
March 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1Mon | 6:19 AM | 6:05 PM | 11 h 46 min |
| 2Tue | 6:19 AM | 6:05 PM | 11 h 46 min |
| 3Wed | 6:18 AM | 6:05 PM | 11 h 47 min |
| 4Thu | 6:17 AM | 6:06 PM | 11 h 49 min |
| 5Fri | 6:16 AM | 6:06 PM | 11 h 50 min |
| 6Sat | 6:16 AM | 6:06 PM | 11 h 50 min |
| 7Sun | 6:15 AM | 6:07 PM | 11 h 52 min |
| 8Mon | 6:14 AM | 6:07 PM | 11 h 53 min |
| 9Tue | 6:13 AM | 6:07 PM | 11 h 54 min |
| 10Wed | 6:13 AM | 6:08 PM | 11 h 55 min |
| 11Thu | 6:12 AM | 6:08 PM | 11 h 56 min |
| 12Fri | 6:11 AM | 6:08 PM | 11 h 57 min |
| 13Sat | 6:10 AM | 6:08 PM | 11 h 58 min |
| 14Sun | 6:09 AM | 6:09 PM | 12 h 0 min |
| 15Mon | 6:09 AM | 6:09 PM | 12 h 0 min |
| 16Tue | 6:08 AM | 6:09 PM | 12 h 1 min |
| 17Wed | 6:07 AM | 6:09 PM | 12 h 2 min |
| 18Thu | 6:06 AM | 6:10 PM | 12 h 4 min |
| 19Fri | 6:05 AM | 6:10 PM | 12 h 5 min |
| 20Sat | 6:04 AM | 6:10 PM | 12 h 6 min |
| 21Sun | 6:04 AM | 6:10 PM | 12 h 6 min |
| 22Mon | 6:03 AM | 6:11 PM | 12 h 8 min |
| 23Tue | 6:02 AM | 6:11 PM | 12 h 9 min |
| 24Wed | 6:01 AM | 6:11 PM | 12 h 10 min |
| 25Thu | 6:00 AM | 6:11 PM | 12 h 11 min |
| 26Fri | 5:59 AM | 6:12 PM | 12 h 13 min |
| 27Sat | 5:58 AM | 6:12 PM | 12 h 14 min |
| 28Sun | 5:58 AM | 6:12 PM | 12 h 14 min |
| 29Mon | 5:57 AM | 6:12 PM | 12 h 15 min |
| 30Tue | 5:56 AM | 6:12 PM | 12 h 16 min |
| 31Wed | 5:55 AM | 6:13 PM | 12 h 18 min |
April 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1Thu | 5:54 AM | 6:13 PM | 12 h 19 min |
| 2Fri | 5:53 AM | 6:13 PM | 12 h 20 min |
| 3Sat | 5:53 AM | 6:13 PM | 12 h 20 min |
| 4Sun | 5:52 AM | 6:14 PM | 12 h 22 min |
| 5Mon | 5:51 AM | 6:14 PM | 12 h 23 min |
| 6Tue | 5:50 AM | 6:14 PM | 12 h 24 min |
| 7Wed | 5:49 AM | 6:14 PM | 12 h 25 min |
| 8Thu | 5:48 AM | 6:14 PM | 12 h 26 min |
| 9Fri | 5:48 AM | 6:15 PM | 12 h 27 min |
| 10Sat | 5:47 AM | 6:15 PM | 12 h 28 min |
| 11Sun | 5:46 AM | 6:15 PM | 12 h 29 min |
| 12Mon | 5:45 AM | 6:15 PM | 12 h 30 min |
| 13Tue | 5:44 AM | 6:16 PM | 12 h 32 min |
| 14Wed | 5:44 AM | 6:16 PM | 12 h 32 min |
| 15Thu | 5:43 AM | 6:16 PM | 12 h 33 min |
| 16Fri | 5:42 AM | 6:16 PM | 12 h 34 min |
| 17Sat | 5:41 AM | 6:17 PM | 12 h 36 min |
| 18Sun | 5:41 AM | 6:17 PM | 12 h 36 min |
| 19Mon | 5:40 AM | 6:17 PM | 12 h 37 min |
| 20Tue | 5:39 AM | 6:17 PM | 12 h 38 min |
| 21Wed | 5:38 AM | 6:18 PM | 12 h 40 min |
| 22Thu | 5:38 AM | 6:18 PM | 12 h 40 min |
| 23Fri | 5:37 AM | 6:18 PM | 12 h 41 min |
| 24Sat | 5:36 AM | 6:18 PM | 12 h 42 min |
| 25Sun | 5:36 AM | 6:19 PM | 12 h 43 min |
| 26Mon | 5:35 AM | 6:19 PM | 12 h 44 min |
| 27Tue | 5:34 AM | 6:19 PM | 12 h 45 min |
| 28Wed | 5:34 AM | 6:20 PM | 12 h 46 min |
| 29Thu | 5:33 AM | 6:20 PM | 12 h 47 min |
| 30Fri | 5:32 AM | 6:20 PM | 12 h 48 min |
May 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1Sat | 5:32 AM | 6:21 PM | 12 h 49 min |
| 2Sun | 5:31 AM | 6:21 PM | 12 h 50 min |
| 3Mon | 5:31 AM | 6:21 PM | 12 h 50 min |
| 4Tue | 5:30 AM | 6:21 PM | 12 h 51 min |
| 5Wed | 5:30 AM | 6:22 PM | 12 h 52 min |
| 6Thu | 5:29 AM | 6:22 PM | 12 h 53 min |
| 7Fri | 5:29 AM | 6:23 PM | 12 h 54 min |
| 8Sat | 5:28 AM | 6:23 PM | 12 h 55 min |
| 9Sun | 5:28 AM | 6:23 PM | 12 h 55 min |
| 10Mon | 5:27 AM | 6:24 PM | 12 h 57 min |
| 11Tue | 5:27 AM | 6:24 PM | 12 h 57 min |
| 12Wed | 5:26 AM | 6:24 PM | 12 h 58 min |
| 13Thu | 5:26 AM | 6:25 PM | 12 h 59 min |
| 14Fri | 5:25 AM | 6:25 PM | 13 h 0 min |
| 15Sat | 5:25 AM | 6:25 PM | 13 h 0 min |
| 16Sun | 5:25 AM | 6:26 PM | 13 h 1 min |
| 17Mon | 5:24 AM | 6:26 PM | 13 h 2 min |
| 18Tue | 5:24 AM | 6:27 PM | 13 h 3 min |
| 19Wed | 5:24 AM | 6:27 PM | 13 h 3 min |
| 20Thu | 5:23 AM | 6:27 PM | 13 h 4 min |
| 21Fri | 5:23 AM | 6:28 PM | 13 h 5 min |
| 22Sat | 5:23 AM | 6:28 PM | 13 h 5 min |
| 23Sun | 5:23 AM | 6:29 PM | 13 h 6 min |
| 24Mon | 5:22 AM | 6:29 PM | 13 h 7 min |
| 25Tue | 5:22 AM | 6:29 PM | 13 h 7 min |
| 26Wed | 5:22 AM | 6:30 PM | 13 h 8 min |
| 27Thu | 5:22 AM | 6:30 PM | 13 h 8 min |
| 28Fri | 5:22 AM | 6:30 PM | 13 h 8 min |
| 29Sat | 5:22 AM | 6:31 PM | 13 h 9 min |
| 30Sun | 5:21 AM | 6:31 PM | 13 h 10 min |
| 31Mon | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 h 11 min |
June 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1Tue | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 h 11 min |
| 2Wed | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 h 11 min |
| 3Thu | 5:21 AM | 6:33 PM | 13 h 12 min |
| 4Fri | 5:21 AM | 6:33 PM | 13 h 12 min |
| 5Sat | 5:21 AM | 6:33 PM | 13 h 12 min |
| 6Sun | 5:21 AM | 6:34 PM | 13 h 13 min |
| 7Mon | 5:21 AM | 6:34 PM | 13 h 13 min |
| 8Tue | 5:21 AM | 6:35 PM | 13 h 14 min |
| 9Wed | 5:21 AM | 6:35 PM | 13 h 14 min |
| 10Thu | 5:21 AM | 6:35 PM | 13 h 14 min |
| 11Fri | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 h 15 min |
| 12Sat | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 h 15 min |
| 13Sun | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 h 15 min |
| 14Mon | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 h 15 min |
| 15Tue | 5:22 AM | 6:37 PM | 13 h 15 min |
| 16Wed | 5:22 AM | 6:37 PM | 13 h 15 min |
| 17Thu | 5:22 AM | 6:37 PM | 13 h 15 min |
| 18Fri | 5:22 AM | 6:38 PM | 13 h 16 min |
| 19Sat | 5:22 AM | 6:38 PM | 13 h 16 min |
| 20Sun | 5:22 AM | 6:38 PM | 13 h 16 min |
| 21Mon | 5:23 AM | 6:38 PM | 13 h 15 min |
| 22Tue | 5:23 AM | 6:39 PM | 13 h 16 min |
| 23Wed | 5:23 AM | 6:39 PM | 13 h 16 min |
| 24Thu | 5:23 AM | 6:39 PM | 13 h 16 min |
| 25Fri | 5:24 AM | 6:39 PM | 13 h 15 min |
| 26Sat | 5:24 AM | 6:39 PM | 13 h 15 min |
| 27Sun | 5:24 AM | 6:40 PM | 13 h 16 min |
| 28Mon | 5:24 AM | 6:40 PM | 13 h 16 min |
| 29Tue | 5:25 AM | 6:40 PM | 13 h 15 min |
| 30Wed | 5:25 AM | 6:40 PM | 13 h 15 min |
July 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1Thu | 5:25 AM | 6:40 PM | 13 h 15 min |
| 2Fri | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 h 14 min |
| 3Sat | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 h 14 min |
| 4Sun | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 h 14 min |
| 5Mon | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 h 14 min |
| 6Tue | 5:27 AM | 6:40 PM | 13 h 13 min |
| 7Wed | 5:27 AM | 6:40 PM | 13 h 13 min |
| 8Thu | 5:27 AM | 6:40 PM | 13 h 13 min |
| 9Fri | 5:28 AM | 6:40 PM | 13 h 12 min |
| 10Sat | 5:28 AM | 6:40 PM | 13 h 12 min |
| 11Sun | 5:29 AM | 6:40 PM | 13 h 11 min |
| 12Mon | 5:29 AM | 6:40 PM | 13 h 11 min |
| 13Tue | 5:29 AM | 6:40 PM | 13 h 11 min |
| 14Wed | 5:30 AM | 6:40 PM | 13 h 10 min |
| 15Thu | 5:30 AM | 6:40 PM | 13 h 10 min |
| 16Fri | 5:30 AM | 6:40 PM | 13 h 10 min |
| 17Sat | 5:31 AM | 6:40 PM | 13 h 9 min |
| 18Sun | 5:31 AM | 6:39 PM | 13 h 8 min |
| 19Mon | 5:31 AM | 6:39 PM | 13 h 8 min |
| 20Tue | 5:32 AM | 6:39 PM | 13 h 7 min |
| 21Wed | 5:32 AM | 6:39 PM | 13 h 7 min |
| 22Thu | 5:33 AM | 6:39 PM | 13 h 6 min |
| 23Fri | 5:33 AM | 6:38 PM | 13 h 5 min |
| 24Sat | 5:33 AM | 6:38 PM | 13 h 5 min |
| 25Sun | 5:34 AM | 6:38 PM | 13 h 4 min |
| 26Mon | 5:34 AM | 6:37 PM | 13 h 3 min |
| 27Tue | 5:34 AM | 6:37 PM | 13 h 3 min |
| 28Wed | 5:35 AM | 6:37 PM | 13 h 2 min |
| 29Thu | 5:35 AM | 6:36 PM | 13 h 1 min |
| 30Fri | 5:35 AM | 6:36 PM | 13 h 1 min |
| 31Sat | 5:36 AM | 6:36 PM | 13 h 0 min |
August 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1Sun | 5:36 AM | 6:35 PM | 12 h 59 min |
| 2Mon | 5:37 AM | 6:35 PM | 12 h 58 min |
| 3Tue | 5:37 AM | 6:34 PM | 12 h 57 min |
| 4Wed | 5:37 AM | 6:34 PM | 12 h 57 min |
| 5Thu | 5:38 AM | 6:33 PM | 12 h 55 min |
| 6Fri | 5:38 AM | 6:33 PM | 12 h 55 min |
| 7Sat | 5:38 AM | 6:32 PM | 12 h 54 min |
| 8Sun | 5:38 AM | 6:32 PM | 12 h 54 min |
| 9Mon | 5:39 AM | 6:31 PM | 12 h 52 min |
| 10Tue | 5:39 AM | 6:31 PM | 12 h 52 min |
| 11Wed | 5:39 AM | 6:30 PM | 12 h 51 min |
| 12Thu | 5:40 AM | 6:29 PM | 12 h 49 min |
| 13Fri | 5:40 AM | 6:29 PM | 12 h 49 min |
| 14Sat | 5:40 AM | 6:28 PM | 12 h 48 min |
| 15Sun | 5:40 AM | 6:28 PM | 12 h 48 min |
| 16Mon | 5:41 AM | 6:27 PM | 12 h 46 min |
| 17Tue | 5:41 AM | 6:26 PM | 12 h 45 min |
| 18Wed | 5:41 AM | 6:26 PM | 12 h 45 min |
| 19Thu | 5:41 AM | 6:25 PM | 12 h 44 min |
| 20Fri | 5:42 AM | 6:24 PM | 12 h 42 min |
| 21Sat | 5:42 AM | 6:23 PM | 12 h 41 min |
| 22Sun | 5:42 AM | 6:23 PM | 12 h 41 min |
| 23Mon | 5:42 AM | 6:22 PM | 12 h 40 min |
| 24Tue | 5:43 AM | 6:21 PM | 12 h 38 min |
| 25Wed | 5:43 AM | 6:21 PM | 12 h 38 min |
| 26Thu | 5:43 AM | 6:20 PM | 12 h 37 min |
| 27Fri | 5:43 AM | 6:19 PM | 12 h 36 min |
| 28Sat | 5:43 AM | 6:18 PM | 12 h 35 min |
| 29Sun | 5:44 AM | 6:17 PM | 12 h 33 min |
| 30Mon | 5:44 AM | 6:17 PM | 12 h 33 min |
| 31Tue | 5:44 AM | 6:16 PM | 12 h 32 min |
September 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1Wed | 5:44 AM | 6:15 PM | 12 h 31 min |
| 2Thu | 5:44 AM | 6:14 PM | 12 h 30 min |
| 3Fri | 5:45 AM | 6:13 PM | 12 h 28 min |
| 4Sat | 5:45 AM | 6:12 PM | 12 h 27 min |
| 5Sun | 5:45 AM | 6:11 PM | 12 h 26 min |
| 6Mon | 5:45 AM | 6:11 PM | 12 h 26 min |
| 7Tue | 5:45 AM | 6:10 PM | 12 h 25 min |
| 8Wed | 5:45 AM | 6:09 PM | 12 h 24 min |
| 9Thu | 5:46 AM | 6:08 PM | 12 h 22 min |
| 10Fri | 5:46 AM | 6:07 PM | 12 h 21 min |
| 11Sat | 5:46 AM | 6:06 PM | 12 h 20 min |
| 12Sun | 5:46 AM | 6:05 PM | 12 h 19 min |
| 13Mon | 5:46 AM | 6:04 PM | 12 h 18 min |
| 14Tue | 5:46 AM | 6:04 PM | 12 h 18 min |
| 15Wed | 5:46 AM | 6:03 PM | 12 h 17 min |
| 16Thu | 5:47 AM | 6:02 PM | 12 h 15 min |
| 17Fri | 5:47 AM | 6:01 PM | 12 h 14 min |
| 18Sat | 5:47 AM | 6:00 PM | 12 h 13 min |
| 19Sun | 5:47 AM | 5:59 PM | 12 h 12 min |
| 20Mon | 5:47 AM | 5:58 PM | 12 h 11 min |
| 21Tue | 5:47 AM | 5:57 PM | 12 h 10 min |
| 22Wed | 5:47 AM | 5:56 PM | 12 h 9 min |
| 23Thu | 5:48 AM | 5:55 PM | 12 h 7 min |
| 24Fri | 5:48 AM | 5:54 PM | 12 h 6 min |
| 25Sat | 5:48 AM | 5:54 PM | 12 h 6 min |
| 26Sun | 5:48 AM | 5:53 PM | 12 h 5 min |
| 27Mon | 5:48 AM | 5:52 PM | 12 h 4 min |
| 28Tue | 5:49 AM | 5:51 PM | 12 h 2 min |
| 29Wed | 5:49 AM | 5:50 PM | 12 h 1 min |
| 30Thu | 5:49 AM | 5:49 PM | 12 h 0 min |
October 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1Fri | 5:49 AM | 5:48 PM | 11 h 59 min |
| 2Sat | 5:49 AM | 5:47 PM | 11 h 58 min |
| 3Sun | 5:49 AM | 5:47 PM | 11 h 58 min |
| 4Mon | 5:50 AM | 5:46 PM | 11 h 56 min |
| 5Tue | 5:50 AM | 5:45 PM | 11 h 55 min |
| 6Wed | 5:50 AM | 5:44 PM | 11 h 54 min |
| 7Thu | 5:50 AM | 5:43 PM | 11 h 53 min |
| 8Fri | 5:51 AM | 5:42 PM | 11 h 51 min |
| 9Sat | 5:51 AM | 5:42 PM | 11 h 51 min |
| 10Sun | 5:51 AM | 5:41 PM | 11 h 50 min |
| 11Mon | 5:51 AM | 5:40 PM | 11 h 49 min |
| 12Tue | 5:52 AM | 5:39 PM | 11 h 47 min |
| 13Wed | 5:52 AM | 5:39 PM | 11 h 47 min |
| 14Thu | 5:52 AM | 5:38 PM | 11 h 46 min |
| 15Fri | 5:52 AM | 5:37 PM | 11 h 45 min |
| 16Sat | 5:53 AM | 5:36 PM | 11 h 43 min |
| 17Sun | 5:53 AM | 5:36 PM | 11 h 43 min |
| 18Mon | 5:53 AM | 5:35 PM | 11 h 42 min |
| 19Tue | 5:54 AM | 5:34 PM | 11 h 40 min |
| 20Wed | 5:54 AM | 5:34 PM | 11 h 40 min |
| 21Thu | 5:54 AM | 5:33 PM | 11 h 39 min |
| 22Fri | 5:55 AM | 5:32 PM | 11 h 37 min |
| 23Sat | 5:55 AM | 5:32 PM | 11 h 37 min |
| 24Sun | 5:56 AM | 5:31 PM | 11 h 35 min |
| 25Mon | 5:56 AM | 5:30 PM | 11 h 34 min |
| 26Tue | 5:56 AM | 5:30 PM | 11 h 34 min |
| 27Wed | 5:57 AM | 5:29 PM | 11 h 32 min |
| 28Thu | 5:57 AM | 5:29 PM | 11 h 32 min |
| 29Fri | 5:58 AM | 5:28 PM | 11 h 30 min |
| 30Sat | 5:58 AM | 5:28 PM | 11 h 30 min |
| 31Sun | 5:58 AM | 5:27 PM | 11 h 29 min |






