రాబోయే పన్నెండు నెలల్లో ప్రతిరోజూ కోరాపుట్లో సూర్యుడు ఎప్పుడు ఉదయిస్తాడు, ఎప్పుడు అస్తమిస్తాడు, పగలు ఎంతసేపు ఉంటుంది: దేవమాలికి పొద్దున్నే బయలుదేరడానికి, చీకటి పడేలోపు తిరిగి రావడానికి, సూర్యోదయం వేళ పూజకు.
- అన్నిటికంటే ముందు సూర్యోదయాలు
- జూన్ మొదట్లో
- అన్నిటికంటే ఆలస్య సూర్యాస్తమయాలు
- జూలై మొదట్లో
- సమయాలు
- భారత కాలమానం (IST)
- లెక్కించినది
- కోరాపుట్ పట్టణానికి
ఈ సమయాలు కోరాపుట్ పట్టణానికి; దేవమాలిపై సూర్యుడు ఒకటి రెండు నిమిషాలు ముందే ఉదయిస్తాడు, తూర్పున ఉన్న కొండలు మరికొన్ని నిమిషాలు దాచవచ్చు. చంద్రుడితో సహా ఈరోజు ఆకాశం మా ఈరోజు సూర్యచంద్రులు పేజీలో ఉంది.
నవంబర్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి వెలుతురు |
|---|---|---|---|
| 1ఆది | 5:59 AM | 5:27 PM | 11 గం. 28 నిమి. |
| 2సోమ | 5:59 AM | 5:26 PM | 11 గం. 27 నిమి. |
| 3మంగళ | 6:00 AM | 5:26 PM | 11 గం. 26 నిమి. |
| 4బుధ | 6:00 AM | 5:25 PM | 11 గం. 25 నిమి. |
| 5గురు | 6:01 AM | 5:25 PM | 11 గం. 24 నిమి. |
| 6శుక్ర | 6:01 AM | 5:25 PM | 11 గం. 24 నిమి. |
| 7శని | 6:02 AM | 5:24 PM | 11 గం. 22 నిమి. |
| 8ఆది | 6:02 AM | 5:24 PM | 11 గం. 22 నిమి. |
| 9సోమ | 6:03 AM | 5:23 PM | 11 గం. 20 నిమి. |
| 10మంగళ | 6:03 AM | 5:23 PM | 11 గం. 20 నిమి. |
| 11బుధ | 6:04 AM | 5:23 PM | 11 గం. 19 నిమి. |
| 12గురు | 6:04 AM | 5:23 PM | 11 గం. 19 నిమి. |
| 13శుక్ర | 6:05 AM | 5:22 PM | 11 గం. 17 నిమి. |
| 14శని | 6:06 AM | 5:22 PM | 11 గం. 16 నిమి. |
| 15ఆది | 6:06 AM | 5:22 PM | 11 గం. 16 నిమి. |
| 16సోమ | 6:07 AM | 5:22 PM | 11 గం. 15 నిమి. |
| 17మంగళ | 6:07 AM | 5:21 PM | 11 గం. 14 నిమి. |
| 18బుధ | 6:08 AM | 5:21 PM | 11 గం. 13 నిమి. |
| 19గురు | 6:08 AM | 5:21 PM | 11 గం. 13 నిమి. |
| 20శుక్ర | 6:09 AM | 5:21 PM | 11 గం. 12 నిమి. |
| 21శని | 6:10 AM | 5:21 PM | 11 గం. 11 నిమి. |
| 22ఆది | 6:10 AM | 5:21 PM | 11 గం. 11 నిమి. |
| 23సోమ | 6:11 AM | 5:21 PM | 11 గం. 10 నిమి. |
| 24మంగళ | 6:11 AM | 5:21 PM | 11 గం. 10 నిమి. |
| 25బుధ | 6:12 AM | 5:21 PM | 11 గం. 9 నిమి. |
| 26గురు | 6:13 AM | 5:21 PM | 11 గం. 8 నిమి. |
| 27శుక్ర | 6:13 AM | 5:21 PM | 11 గం. 8 నిమి. |
| 28శని | 6:14 AM | 5:21 PM | 11 గం. 7 నిమి. |
| 29ఆది | 6:15 AM | 5:21 PM | 11 గం. 6 నిమి. |
| 30సోమ | 6:15 AM | 5:21 PM | 11 గం. 6 నిమి. |
డిసెంబర్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి వెలుతురు |
|---|---|---|---|
| 1మంగళ | 6:16 AM | 5:21 PM | 11 గం. 5 నిమి. |
| 2బుధ | 6:16 AM | 5:21 PM | 11 గం. 5 నిమి. |
| 3గురు | 6:17 AM | 5:21 PM | 11 గం. 4 నిమి. |
| 4శుక్ర | 6:18 AM | 5:22 PM | 11 గం. 4 నిమి. |
| 5శని | 6:18 AM | 5:22 PM | 11 గం. 4 నిమి. |
| 6ఆది | 6:19 AM | 5:22 PM | 11 గం. 3 నిమి. |
| 7సోమ | 6:19 AM | 5:22 PM | 11 గం. 3 నిమి. |
| 8మంగళ | 6:20 AM | 5:22 PM | 11 గం. 2 నిమి. |
| 9బుధ | 6:21 AM | 5:23 PM | 11 గం. 2 నిమి. |
| 10గురు | 6:21 AM | 5:23 PM | 11 గం. 2 నిమి. |
| 11శుక్ర | 6:22 AM | 5:23 PM | 11 గం. 1 నిమి. |
| 12శని | 6:22 AM | 5:23 PM | 11 గం. 1 నిమి. |
| 13ఆది | 6:23 AM | 5:24 PM | 11 గం. 1 నిమి. |
| 14సోమ | 6:23 AM | 5:24 PM | 11 గం. 1 నిమి. |
| 15మంగళ | 6:24 AM | 5:24 PM | 11 గం. 0 నిమి. |
| 16బుధ | 6:25 AM | 5:25 PM | 11 గం. 0 నిమి. |
| 17గురు | 6:25 AM | 5:25 PM | 11 గం. 0 నిమి. |
| 18శుక్ర | 6:26 AM | 5:26 PM | 11 గం. 0 నిమి. |
| 19శని | 6:26 AM | 5:26 PM | 11 గం. 0 నిమి. |
| 20ఆది | 6:27 AM | 5:26 PM | 10 గం. 59 నిమి. |
| 21సోమ | 6:27 AM | 5:27 PM | 11 గం. 0 నిమి. |
| 22మంగళ | 6:28 AM | 5:27 PM | 10 గం. 59 నిమి. |
| 23బుధ | 6:28 AM | 5:28 PM | 11 గం. 0 నిమి. |
| 24గురు | 6:28 AM | 5:28 PM | 11 గం. 0 నిమి. |
| 25శుక్ర | 6:29 AM | 5:29 PM | 11 గం. 0 నిమి. |
| 26శని | 6:29 AM | 5:29 PM | 11 గం. 0 నిమి. |
| 27ఆది | 6:30 AM | 5:30 PM | 11 గం. 0 నిమి. |
| 28సోమ | 6:30 AM | 5:30 PM | 11 గం. 0 నిమి. |
| 29మంగళ | 6:30 AM | 5:31 PM | 11 గం. 1 నిమి. |
| 30బుధ | 6:31 AM | 5:31 PM | 11 గం. 0 నిమి. |
| 31గురు | 6:31 AM | 5:32 PM | 11 గం. 1 నిమి. |
జనవరి 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి వెలుతురు |
|---|---|---|---|
| 1శుక్ర | 6:32 AM | 5:33 PM | 11 గం. 1 నిమి. |
| 2శని | 6:32 AM | 5:33 PM | 11 గం. 1 నిమి. |
| 3ఆది | 6:32 AM | 5:34 PM | 11 గం. 2 నిమి. |
| 4సోమ | 6:32 AM | 5:34 PM | 11 గం. 2 నిమి. |
| 5మంగళ | 6:33 AM | 5:35 PM | 11 గం. 2 నిమి. |
| 6బుధ | 6:33 AM | 5:36 PM | 11 గం. 3 నిమి. |
| 7గురు | 6:33 AM | 5:36 PM | 11 గం. 3 నిమి. |
| 8శుక్ర | 6:33 AM | 5:37 PM | 11 గం. 4 నిమి. |
| 9శని | 6:34 AM | 5:37 PM | 11 గం. 3 నిమి. |
| 10ఆది | 6:34 AM | 5:38 PM | 11 గం. 4 నిమి. |
| 11సోమ | 6:34 AM | 5:39 PM | 11 గం. 5 నిమి. |
| 12మంగళ | 6:34 AM | 5:39 PM | 11 గం. 5 నిమి. |
| 13బుధ | 6:34 AM | 5:40 PM | 11 గం. 6 నిమి. |
| 14గురు | 6:34 AM | 5:40 PM | 11 గం. 6 నిమి. |
| 15శుక్ర | 6:34 AM | 5:41 PM | 11 గం. 7 నిమి. |
| 16శని | 6:35 AM | 5:42 PM | 11 గం. 7 నిమి. |
| 17ఆది | 6:35 AM | 5:42 PM | 11 గం. 7 నిమి. |
| 18సోమ | 6:35 AM | 5:43 PM | 11 గం. 8 నిమి. |
| 19మంగళ | 6:35 AM | 5:44 PM | 11 గం. 9 నిమి. |
| 20బుధ | 6:35 AM | 5:44 PM | 11 గం. 9 నిమి. |
| 21గురు | 6:35 AM | 5:45 PM | 11 గం. 10 నిమి. |
| 22శుక్ర | 6:35 AM | 5:46 PM | 11 గం. 11 నిమి. |
| 23శని | 6:34 AM | 5:46 PM | 11 గం. 12 నిమి. |
| 24ఆది | 6:34 AM | 5:47 PM | 11 గం. 13 నిమి. |
| 25సోమ | 6:34 AM | 5:47 PM | 11 గం. 13 నిమి. |
| 26మంగళ | 6:34 AM | 5:48 PM | 11 గం. 14 నిమి. |
| 27బుధ | 6:34 AM | 5:49 PM | 11 గం. 15 నిమి. |
| 28గురు | 6:34 AM | 5:49 PM | 11 గం. 15 నిమి. |
| 29శుక్ర | 6:34 AM | 5:50 PM | 11 గం. 16 నిమి. |
| 30శని | 6:33 AM | 5:50 PM | 11 గం. 17 నిమి. |
| 31ఆది | 6:33 AM | 5:51 PM | 11 గం. 18 నిమి. |
ఫిబ్రవరి 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి వెలుతురు |
|---|---|---|---|
| 1సోమ | 6:33 AM | 5:52 PM | 11 గం. 19 నిమి. |
| 2మంగళ | 6:33 AM | 5:52 PM | 11 గం. 19 నిమి. |
| 3బుధ | 6:33 AM | 5:53 PM | 11 గం. 20 నిమి. |
| 4గురు | 6:32 AM | 5:53 PM | 11 గం. 21 నిమి. |
| 5శుక్ర | 6:32 AM | 5:54 PM | 11 గం. 22 నిమి. |
| 6శని | 6:32 AM | 5:54 PM | 11 గం. 22 నిమి. |
| 7ఆది | 6:31 AM | 5:55 PM | 11 గం. 24 నిమి. |
| 8సోమ | 6:31 AM | 5:56 PM | 11 గం. 25 నిమి. |
| 9మంగళ | 6:30 AM | 5:56 PM | 11 గం. 26 నిమి. |
| 10బుధ | 6:30 AM | 5:57 PM | 11 గం. 27 నిమి. |
| 11గురు | 6:30 AM | 5:57 PM | 11 గం. 27 నిమి. |
| 12శుక్ర | 6:29 AM | 5:58 PM | 11 గం. 29 నిమి. |
| 13శని | 6:29 AM | 5:58 PM | 11 గం. 29 నిమి. |
| 14ఆది | 6:28 AM | 5:59 PM | 11 గం. 31 నిమి. |
| 15సోమ | 6:28 AM | 5:59 PM | 11 గం. 31 నిమి. |
| 16మంగళ | 6:27 AM | 6:00 PM | 11 గం. 33 నిమి. |
| 17బుధ | 6:27 AM | 6:00 PM | 11 గం. 33 నిమి. |
| 18గురు | 6:26 AM | 6:00 PM | 11 గం. 34 నిమి. |
| 19శుక్ర | 6:26 AM | 6:01 PM | 11 గం. 35 నిమి. |
| 20శని | 6:25 AM | 6:01 PM | 11 గం. 36 నిమి. |
| 21ఆది | 6:24 AM | 6:02 PM | 11 గం. 38 నిమి. |
| 22సోమ | 6:24 AM | 6:02 PM | 11 గం. 38 నిమి. |
| 23మంగళ | 6:23 AM | 6:03 PM | 11 గం. 40 నిమి. |
| 24బుధ | 6:23 AM | 6:03 PM | 11 గం. 40 నిమి. |
| 25గురు | 6:22 AM | 6:03 PM | 11 గం. 41 నిమి. |
| 26శుక్ర | 6:21 AM | 6:04 PM | 11 గం. 43 నిమి. |
| 27శని | 6:21 AM | 6:04 PM | 11 గం. 43 నిమి. |
| 28ఆది | 6:20 AM | 6:04 PM | 11 గం. 44 నిమి. |
మార్చి 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి వెలుతురు |
|---|---|---|---|
| 1సోమ | 6:19 AM | 6:05 PM | 11 గం. 46 నిమి. |
| 2మంగళ | 6:19 AM | 6:05 PM | 11 గం. 46 నిమి. |
| 3బుధ | 6:18 AM | 6:05 PM | 11 గం. 47 నిమి. |
| 4గురు | 6:17 AM | 6:06 PM | 11 గం. 49 నిమి. |
| 5శుక్ర | 6:16 AM | 6:06 PM | 11 గం. 50 నిమి. |
| 6శని | 6:16 AM | 6:06 PM | 11 గం. 50 నిమి. |
| 7ఆది | 6:15 AM | 6:07 PM | 11 గం. 52 నిమి. |
| 8సోమ | 6:14 AM | 6:07 PM | 11 గం. 53 నిమి. |
| 9మంగళ | 6:13 AM | 6:07 PM | 11 గం. 54 నిమి. |
| 10బుధ | 6:13 AM | 6:08 PM | 11 గం. 55 నిమి. |
| 11గురు | 6:12 AM | 6:08 PM | 11 గం. 56 నిమి. |
| 12శుక్ర | 6:11 AM | 6:08 PM | 11 గం. 57 నిమి. |
| 13శని | 6:10 AM | 6:08 PM | 11 గం. 58 నిమి. |
| 14ఆది | 6:09 AM | 6:09 PM | 12 గం. 0 నిమి. |
| 15సోమ | 6:09 AM | 6:09 PM | 12 గం. 0 నిమి. |
| 16మంగళ | 6:08 AM | 6:09 PM | 12 గం. 1 నిమి. |
| 17బుధ | 6:07 AM | 6:09 PM | 12 గం. 2 నిమి. |
| 18గురు | 6:06 AM | 6:10 PM | 12 గం. 4 నిమి. |
| 19శుక్ర | 6:05 AM | 6:10 PM | 12 గం. 5 నిమి. |
| 20శని | 6:04 AM | 6:10 PM | 12 గం. 6 నిమి. |
| 21ఆది | 6:04 AM | 6:10 PM | 12 గం. 6 నిమి. |
| 22సోమ | 6:03 AM | 6:11 PM | 12 గం. 8 నిమి. |
| 23మంగళ | 6:02 AM | 6:11 PM | 12 గం. 9 నిమి. |
| 24బుధ | 6:01 AM | 6:11 PM | 12 గం. 10 నిమి. |
| 25గురు | 6:00 AM | 6:11 PM | 12 గం. 11 నిమి. |
| 26శుక్ర | 5:59 AM | 6:12 PM | 12 గం. 13 నిమి. |
| 27శని | 5:58 AM | 6:12 PM | 12 గం. 14 నిమి. |
| 28ఆది | 5:58 AM | 6:12 PM | 12 గం. 14 నిమి. |
| 29సోమ | 5:57 AM | 6:12 PM | 12 గం. 15 నిమి. |
| 30మంగళ | 5:56 AM | 6:12 PM | 12 గం. 16 నిమి. |
| 31బుధ | 5:55 AM | 6:13 PM | 12 గం. 18 నిమి. |
ఏప్రిల్ 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి వెలుతురు |
|---|---|---|---|
| 1గురు | 5:54 AM | 6:13 PM | 12 గం. 19 నిమి. |
| 2శుక్ర | 5:53 AM | 6:13 PM | 12 గం. 20 నిమి. |
| 3శని | 5:53 AM | 6:13 PM | 12 గం. 20 నిమి. |
| 4ఆది | 5:52 AM | 6:14 PM | 12 గం. 22 నిమి. |
| 5సోమ | 5:51 AM | 6:14 PM | 12 గం. 23 నిమి. |
| 6మంగళ | 5:50 AM | 6:14 PM | 12 గం. 24 నిమి. |
| 7బుధ | 5:49 AM | 6:14 PM | 12 గం. 25 నిమి. |
| 8గురు | 5:48 AM | 6:14 PM | 12 గం. 26 నిమి. |
| 9శుక్ర | 5:48 AM | 6:15 PM | 12 గం. 27 నిమి. |
| 10శని | 5:47 AM | 6:15 PM | 12 గం. 28 నిమి. |
| 11ఆది | 5:46 AM | 6:15 PM | 12 గం. 29 నిమి. |
| 12సోమ | 5:45 AM | 6:15 PM | 12 గం. 30 నిమి. |
| 13మంగళ | 5:44 AM | 6:16 PM | 12 గం. 32 నిమి. |
| 14బుధ | 5:44 AM | 6:16 PM | 12 గం. 32 నిమి. |
| 15గురు | 5:43 AM | 6:16 PM | 12 గం. 33 నిమి. |
| 16శుక్ర | 5:42 AM | 6:16 PM | 12 గం. 34 నిమి. |
| 17శని | 5:41 AM | 6:17 PM | 12 గం. 36 నిమి. |
| 18ఆది | 5:41 AM | 6:17 PM | 12 గం. 36 నిమి. |
| 19సోమ | 5:40 AM | 6:17 PM | 12 గం. 37 నిమి. |
| 20మంగళ | 5:39 AM | 6:17 PM | 12 గం. 38 నిమి. |
| 21బుధ | 5:38 AM | 6:18 PM | 12 గం. 40 నిమి. |
| 22గురు | 5:38 AM | 6:18 PM | 12 గం. 40 నిమి. |
| 23శుక్ర | 5:37 AM | 6:18 PM | 12 గం. 41 నిమి. |
| 24శని | 5:36 AM | 6:18 PM | 12 గం. 42 నిమి. |
| 25ఆది | 5:36 AM | 6:19 PM | 12 గం. 43 నిమి. |
| 26సోమ | 5:35 AM | 6:19 PM | 12 గం. 44 నిమి. |
| 27మంగళ | 5:34 AM | 6:19 PM | 12 గం. 45 నిమి. |
| 28బుధ | 5:34 AM | 6:20 PM | 12 గం. 46 నిమి. |
| 29గురు | 5:33 AM | 6:20 PM | 12 గం. 47 నిమి. |
| 30శుక్ర | 5:32 AM | 6:20 PM | 12 గం. 48 నిమి. |
మే 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి వెలుతురు |
|---|---|---|---|
| 1శని | 5:32 AM | 6:21 PM | 12 గం. 49 నిమి. |
| 2ఆది | 5:31 AM | 6:21 PM | 12 గం. 50 నిమి. |
| 3సోమ | 5:31 AM | 6:21 PM | 12 గం. 50 నిమి. |
| 4మంగళ | 5:30 AM | 6:21 PM | 12 గం. 51 నిమి. |
| 5బుధ | 5:30 AM | 6:22 PM | 12 గం. 52 నిమి. |
| 6గురు | 5:29 AM | 6:22 PM | 12 గం. 53 నిమి. |
| 7శుక్ర | 5:29 AM | 6:23 PM | 12 గం. 54 నిమి. |
| 8శని | 5:28 AM | 6:23 PM | 12 గం. 55 నిమి. |
| 9ఆది | 5:28 AM | 6:23 PM | 12 గం. 55 నిమి. |
| 10సోమ | 5:27 AM | 6:24 PM | 12 గం. 57 నిమి. |
| 11మంగళ | 5:27 AM | 6:24 PM | 12 గం. 57 నిమి. |
| 12బుధ | 5:26 AM | 6:24 PM | 12 గం. 58 నిమి. |
| 13గురు | 5:26 AM | 6:25 PM | 12 గం. 59 నిమి. |
| 14శుక్ర | 5:25 AM | 6:25 PM | 13 గం. 0 నిమి. |
| 15శని | 5:25 AM | 6:25 PM | 13 గం. 0 నిమి. |
| 16ఆది | 5:25 AM | 6:26 PM | 13 గం. 1 నిమి. |
| 17సోమ | 5:24 AM | 6:26 PM | 13 గం. 2 నిమి. |
| 18మంగళ | 5:24 AM | 6:27 PM | 13 గం. 3 నిమి. |
| 19బుధ | 5:24 AM | 6:27 PM | 13 గం. 3 నిమి. |
| 20గురు | 5:23 AM | 6:27 PM | 13 గం. 4 నిమి. |
| 21శుక్ర | 5:23 AM | 6:28 PM | 13 గం. 5 నిమి. |
| 22శని | 5:23 AM | 6:28 PM | 13 గం. 5 నిమి. |
| 23ఆది | 5:23 AM | 6:29 PM | 13 గం. 6 నిమి. |
| 24సోమ | 5:22 AM | 6:29 PM | 13 గం. 7 నిమి. |
| 25మంగళ | 5:22 AM | 6:29 PM | 13 గం. 7 నిమి. |
| 26బుధ | 5:22 AM | 6:30 PM | 13 గం. 8 నిమి. |
| 27గురు | 5:22 AM | 6:30 PM | 13 గం. 8 నిమి. |
| 28శుక్ర | 5:22 AM | 6:30 PM | 13 గం. 8 నిమి. |
| 29శని | 5:22 AM | 6:31 PM | 13 గం. 9 నిమి. |
| 30ఆది | 5:21 AM | 6:31 PM | 13 గం. 10 నిమి. |
| 31సోమ | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 గం. 11 నిమి. |
జూన్ 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి వెలుతురు |
|---|---|---|---|
| 1మంగళ | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 గం. 11 నిమి. |
| 2బుధ | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 గం. 11 నిమి. |
| 3గురు | 5:21 AM | 6:33 PM | 13 గం. 12 నిమి. |
| 4శుక్ర | 5:21 AM | 6:33 PM | 13 గం. 12 నిమి. |
| 5శని | 5:21 AM | 6:33 PM | 13 గం. 12 నిమి. |
| 6ఆది | 5:21 AM | 6:34 PM | 13 గం. 13 నిమి. |
| 7సోమ | 5:21 AM | 6:34 PM | 13 గం. 13 నిమి. |
| 8మంగళ | 5:21 AM | 6:35 PM | 13 గం. 14 నిమి. |
| 9బుధ | 5:21 AM | 6:35 PM | 13 గం. 14 నిమి. |
| 10గురు | 5:21 AM | 6:35 PM | 13 గం. 14 నిమి. |
| 11శుక్ర | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 గం. 15 నిమి. |
| 12శని | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 గం. 15 నిమి. |
| 13ఆది | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 గం. 15 నిమి. |
| 14సోమ | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 గం. 15 నిమి. |
| 15మంగళ | 5:22 AM | 6:37 PM | 13 గం. 15 నిమి. |
| 16బుధ | 5:22 AM | 6:37 PM | 13 గం. 15 నిమి. |
| 17గురు | 5:22 AM | 6:37 PM | 13 గం. 15 నిమి. |
| 18శుక్ర | 5:22 AM | 6:38 PM | 13 గం. 16 నిమి. |
| 19శని | 5:22 AM | 6:38 PM | 13 గం. 16 నిమి. |
| 20ఆది | 5:22 AM | 6:38 PM | 13 గం. 16 నిమి. |
| 21సోమ | 5:23 AM | 6:38 PM | 13 గం. 15 నిమి. |
| 22మంగళ | 5:23 AM | 6:39 PM | 13 గం. 16 నిమి. |
| 23బుధ | 5:23 AM | 6:39 PM | 13 గం. 16 నిమి. |
| 24గురు | 5:23 AM | 6:39 PM | 13 గం. 16 నిమి. |
| 25శుక్ర | 5:24 AM | 6:39 PM | 13 గం. 15 నిమి. |
| 26శని | 5:24 AM | 6:39 PM | 13 గం. 15 నిమి. |
| 27ఆది | 5:24 AM | 6:40 PM | 13 గం. 16 నిమి. |
| 28సోమ | 5:24 AM | 6:40 PM | 13 గం. 16 నిమి. |
| 29మంగళ | 5:25 AM | 6:40 PM | 13 గం. 15 నిమి. |
| 30బుధ | 5:25 AM | 6:40 PM | 13 గం. 15 నిమి. |
జూలై 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి వెలుతురు |
|---|---|---|---|
| 1గురు | 5:25 AM | 6:40 PM | 13 గం. 15 నిమి. |
| 2శుక్ర | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 గం. 14 నిమి. |
| 3శని | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 గం. 14 నిమి. |
| 4ఆది | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 గం. 14 నిమి. |
| 5సోమ | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 గం. 14 నిమి. |
| 6మంగళ | 5:27 AM | 6:40 PM | 13 గం. 13 నిమి. |
| 7బుధ | 5:27 AM | 6:40 PM | 13 గం. 13 నిమి. |
| 8గురు | 5:27 AM | 6:40 PM | 13 గం. 13 నిమి. |
| 9శుక్ర | 5:28 AM | 6:40 PM | 13 గం. 12 నిమి. |
| 10శని | 5:28 AM | 6:40 PM | 13 గం. 12 నిమి. |
| 11ఆది | 5:29 AM | 6:40 PM | 13 గం. 11 నిమి. |
| 12సోమ | 5:29 AM | 6:40 PM | 13 గం. 11 నిమి. |
| 13మంగళ | 5:29 AM | 6:40 PM | 13 గం. 11 నిమి. |
| 14బుధ | 5:30 AM | 6:40 PM | 13 గం. 10 నిమి. |
| 15గురు | 5:30 AM | 6:40 PM | 13 గం. 10 నిమి. |
| 16శుక్ర | 5:30 AM | 6:40 PM | 13 గం. 10 నిమి. |
| 17శని | 5:31 AM | 6:40 PM | 13 గం. 9 నిమి. |
| 18ఆది | 5:31 AM | 6:39 PM | 13 గం. 8 నిమి. |
| 19సోమ | 5:31 AM | 6:39 PM | 13 గం. 8 నిమి. |
| 20మంగళ | 5:32 AM | 6:39 PM | 13 గం. 7 నిమి. |
| 21బుధ | 5:32 AM | 6:39 PM | 13 గం. 7 నిమి. |
| 22గురు | 5:33 AM | 6:39 PM | 13 గం. 6 నిమి. |
| 23శుక్ర | 5:33 AM | 6:38 PM | 13 గం. 5 నిమి. |
| 24శని | 5:33 AM | 6:38 PM | 13 గం. 5 నిమి. |
| 25ఆది | 5:34 AM | 6:38 PM | 13 గం. 4 నిమి. |
| 26సోమ | 5:34 AM | 6:37 PM | 13 గం. 3 నిమి. |
| 27మంగళ | 5:34 AM | 6:37 PM | 13 గం. 3 నిమి. |
| 28బుధ | 5:35 AM | 6:37 PM | 13 గం. 2 నిమి. |
| 29గురు | 5:35 AM | 6:36 PM | 13 గం. 1 నిమి. |
| 30శుక్ర | 5:35 AM | 6:36 PM | 13 గం. 1 నిమి. |
| 31శని | 5:36 AM | 6:36 PM | 13 గం. 0 నిమి. |
ఆగస్టు 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి వెలుతురు |
|---|---|---|---|
| 1ఆది | 5:36 AM | 6:35 PM | 12 గం. 59 నిమి. |
| 2సోమ | 5:37 AM | 6:35 PM | 12 గం. 58 నిమి. |
| 3మంగళ | 5:37 AM | 6:34 PM | 12 గం. 57 నిమి. |
| 4బుధ | 5:37 AM | 6:34 PM | 12 గం. 57 నిమి. |
| 5గురు | 5:38 AM | 6:33 PM | 12 గం. 55 నిమి. |
| 6శుక్ర | 5:38 AM | 6:33 PM | 12 గం. 55 నిమి. |
| 7శని | 5:38 AM | 6:32 PM | 12 గం. 54 నిమి. |
| 8ఆది | 5:38 AM | 6:32 PM | 12 గం. 54 నిమి. |
| 9సోమ | 5:39 AM | 6:31 PM | 12 గం. 52 నిమి. |
| 10మంగళ | 5:39 AM | 6:31 PM | 12 గం. 52 నిమి. |
| 11బుధ | 5:39 AM | 6:30 PM | 12 గం. 51 నిమి. |
| 12గురు | 5:40 AM | 6:29 PM | 12 గం. 49 నిమి. |
| 13శుక్ర | 5:40 AM | 6:29 PM | 12 గం. 49 నిమి. |
| 14శని | 5:40 AM | 6:28 PM | 12 గం. 48 నిమి. |
| 15ఆది | 5:40 AM | 6:28 PM | 12 గం. 48 నిమి. |
| 16సోమ | 5:41 AM | 6:27 PM | 12 గం. 46 నిమి. |
| 17మంగళ | 5:41 AM | 6:26 PM | 12 గం. 45 నిమి. |
| 18బుధ | 5:41 AM | 6:26 PM | 12 గం. 45 నిమి. |
| 19గురు | 5:41 AM | 6:25 PM | 12 గం. 44 నిమి. |
| 20శుక్ర | 5:42 AM | 6:24 PM | 12 గం. 42 నిమి. |
| 21శని | 5:42 AM | 6:23 PM | 12 గం. 41 నిమి. |
| 22ఆది | 5:42 AM | 6:23 PM | 12 గం. 41 నిమి. |
| 23సోమ | 5:42 AM | 6:22 PM | 12 గం. 40 నిమి. |
| 24మంగళ | 5:43 AM | 6:21 PM | 12 గం. 38 నిమి. |
| 25బుధ | 5:43 AM | 6:21 PM | 12 గం. 38 నిమి. |
| 26గురు | 5:43 AM | 6:20 PM | 12 గం. 37 నిమి. |
| 27శుక్ర | 5:43 AM | 6:19 PM | 12 గం. 36 నిమి. |
| 28శని | 5:43 AM | 6:18 PM | 12 గం. 35 నిమి. |
| 29ఆది | 5:44 AM | 6:17 PM | 12 గం. 33 నిమి. |
| 30సోమ | 5:44 AM | 6:17 PM | 12 గం. 33 నిమి. |
| 31మంగళ | 5:44 AM | 6:16 PM | 12 గం. 32 నిమి. |
సెప్టెంబర్ 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి వెలుతురు |
|---|---|---|---|
| 1బుధ | 5:44 AM | 6:15 PM | 12 గం. 31 నిమి. |
| 2గురు | 5:44 AM | 6:14 PM | 12 గం. 30 నిమి. |
| 3శుక్ర | 5:45 AM | 6:13 PM | 12 గం. 28 నిమి. |
| 4శని | 5:45 AM | 6:12 PM | 12 గం. 27 నిమి. |
| 5ఆది | 5:45 AM | 6:11 PM | 12 గం. 26 నిమి. |
| 6సోమ | 5:45 AM | 6:11 PM | 12 గం. 26 నిమి. |
| 7మంగళ | 5:45 AM | 6:10 PM | 12 గం. 25 నిమి. |
| 8బుధ | 5:45 AM | 6:09 PM | 12 గం. 24 నిమి. |
| 9గురు | 5:46 AM | 6:08 PM | 12 గం. 22 నిమి. |
| 10శుక్ర | 5:46 AM | 6:07 PM | 12 గం. 21 నిమి. |
| 11శని | 5:46 AM | 6:06 PM | 12 గం. 20 నిమి. |
| 12ఆది | 5:46 AM | 6:05 PM | 12 గం. 19 నిమి. |
| 13సోమ | 5:46 AM | 6:04 PM | 12 గం. 18 నిమి. |
| 14మంగళ | 5:46 AM | 6:04 PM | 12 గం. 18 నిమి. |
| 15బుధ | 5:46 AM | 6:03 PM | 12 గం. 17 నిమి. |
