ଆଗାମୀ ବାର ମାସର ପ୍ରତିଦିନ କୋରାପୁଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି ଓ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଦିନ କେତେ ଲମ୍ବା: ଦେଓମାଳି ପାଇଁ ଭୋରୁ ବାହାରିବା, ଅନ୍ଧାର ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବା, ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳର ପୂଜା ପାଇଁ।
- ସବୁଠୁ ଶୀଘ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ
- ଜୁନ ଆରମ୍ଭରେ
- ସବୁଠୁ ଡେରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ
- ଜୁଲାଇ ଆରମ୍ଭରେ
- ସମୟ
- ଭାରତୀୟ ସମୟ (IST)
- ହିସାବ
- କୋରାପୁଟ ସହର ପାଇଁ
ସମୟଗୁଡ଼ିକ କୋରାପୁଟ ସହର ପାଇଁ; ଦେଓମାଳିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ମିନିଟ ଆଗରୁ ଉଠନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗର ପାହାଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ମିନିଟ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆଜିର ଆକାଶ ଆମର ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି।
ନଭେମ୍ବର 2026
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନ ଆଲୁଅ |
|---|---|---|---|
| 1ରବି | 5:59 AM | 5:27 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ |
| 2ସୋମ | 5:59 AM | 5:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ |
| 3ମଙ୍ଗଳ | 6:00 AM | 5:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ |
| 4ବୁଧ | 6:00 AM | 5:25 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ |
| 5ଗୁରୁ | 6:01 AM | 5:25 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ |
| 6ଶୁକ୍ର | 6:01 AM | 5:25 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ |
| 7ଶନି | 6:02 AM | 5:24 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ |
| 8ରବି | 6:02 AM | 5:24 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ |
| 9ସୋମ | 6:03 AM | 5:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ |
| 10ମଙ୍ଗଳ | 6:03 AM | 5:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ |
| 11ବୁଧ | 6:04 AM | 5:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ |
| 12ଗୁରୁ | 6:04 AM | 5:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ |
| 13ଶୁକ୍ର | 6:05 AM | 5:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 17 ମିନିଟ |
| 14ଶନି | 6:06 AM | 5:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ |
| 15ରବି | 6:06 AM | 5:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ |
| 16ସୋମ | 6:07 AM | 5:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ |
| 17ମଙ୍ଗଳ | 6:07 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ |
| 18ବୁଧ | 6:08 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ |
| 19ଗୁରୁ | 6:08 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ |
| 20ଶୁକ୍ର | 6:09 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ |
| 21ଶନି | 6:10 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ |
| 22ରବି | 6:10 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ |
| 23ସୋମ | 6:11 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ |
| 24ମଙ୍ଗଳ | 6:11 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ |
| 25ବୁଧ | 6:12 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ |
| 26ଗୁରୁ | 6:13 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ |
| 27ଶୁକ୍ର | 6:13 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ |
| 28ଶନି | 6:14 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ |
| 29ରବି | 6:15 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ |
| 30ସୋମ | 6:15 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ |
ଡିସେମ୍ବର 2026
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନ ଆଲୁଅ |
|---|---|---|---|
| 1ମଙ୍ଗଳ | 6:16 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ |
| 2ବୁଧ | 6:16 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ |
| 3ଗୁରୁ | 6:17 AM | 5:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ |
| 4ଶୁକ୍ର | 6:18 AM | 5:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ |
| 5ଶନି | 6:18 AM | 5:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ |
| 6ରବି | 6:19 AM | 5:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ |
| 7ସୋମ | 6:19 AM | 5:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ |
| 8ମଙ୍ଗଳ | 6:20 AM | 5:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ |
| 9ବୁଧ | 6:21 AM | 5:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ |
| 10ଗୁରୁ | 6:21 AM | 5:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ |
| 11ଶୁକ୍ର | 6:22 AM | 5:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ |
| 12ଶନି | 6:22 AM | 5:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ |
| 13ରବି | 6:23 AM | 5:24 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ |
| 14ସୋମ | 6:23 AM | 5:24 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ |
| 15ମଙ୍ଗଳ | 6:24 AM | 5:24 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 16ବୁଧ | 6:25 AM | 5:25 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 17ଗୁରୁ | 6:25 AM | 5:25 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 18ଶୁକ୍ର | 6:26 AM | 5:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 19ଶନି | 6:26 AM | 5:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 20ରବି | 6:27 AM | 5:26 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 59 ମିନିଟ |
| 21ସୋମ | 6:27 AM | 5:27 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 22ମଙ୍ଗଳ | 6:28 AM | 5:27 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 59 ମିନିଟ |
| 23ବୁଧ | 6:28 AM | 5:28 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 24ଗୁରୁ | 6:28 AM | 5:28 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 25ଶୁକ୍ର | 6:29 AM | 5:29 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 26ଶନି | 6:29 AM | 5:29 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 27ରବି | 6:30 AM | 5:30 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 28ସୋମ | 6:30 AM | 5:30 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 29ମଙ୍ଗଳ | 6:30 AM | 5:31 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ |
| 30ବୁଧ | 6:31 AM | 5:31 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 31ଗୁରୁ | 6:31 AM | 5:32 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ |
ଜାନୁଆରୀ 2027
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନ ଆଲୁଅ |
|---|---|---|---|
| 1ଶୁକ୍ର | 6:32 AM | 5:33 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ |
| 2ଶନି | 6:32 AM | 5:33 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ |
| 3ରବି | 6:32 AM | 5:34 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ |
| 4ସୋମ | 6:32 AM | 5:34 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ |
| 5ମଙ୍ଗଳ | 6:33 AM | 5:35 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ |
| 6ବୁଧ | 6:33 AM | 5:36 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ |
| 7ଗୁରୁ | 6:33 AM | 5:36 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ |
| 8ଶୁକ୍ର | 6:33 AM | 5:37 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ |
| 9ଶନି | 6:34 AM | 5:37 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ |
| 10ରବି | 6:34 AM | 5:38 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ |
| 11ସୋମ | 6:34 AM | 5:39 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ |
| 12ମଙ୍ଗଳ | 6:34 AM | 5:39 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ |
| 13ବୁଧ | 6:34 AM | 5:40 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ |
| 14ଗୁରୁ | 6:34 AM | 5:40 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ |
| 15ଶୁକ୍ର | 6:34 AM | 5:41 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ |
| 16ଶନି | 6:35 AM | 5:42 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ |
| 17ରବି | 6:35 AM | 5:42 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ |
| 18ସୋମ | 6:35 AM | 5:43 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ |
| 19ମଙ୍ଗଳ | 6:35 AM | 5:44 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ |
| 20ବୁଧ | 6:35 AM | 5:44 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ |
| 21ଗୁରୁ | 6:35 AM | 5:45 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ |
| 22ଶୁକ୍ର | 6:35 AM | 5:46 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ |
| 23ଶନି | 6:34 AM | 5:46 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ |
| 24ରବି | 6:34 AM | 5:47 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ |
| 25ସୋମ | 6:34 AM | 5:47 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ |
| 26ମଙ୍ଗଳ | 6:34 AM | 5:48 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ |
| 27ବୁଧ | 6:34 AM | 5:49 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ |
| 28ଗୁରୁ | 6:34 AM | 5:49 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ |
| 29ଶୁକ୍ର | 6:34 AM | 5:50 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ |
| 30ଶନି | 6:33 AM | 5:50 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 17 ମିନିଟ |
| 31ରବି | 6:33 AM | 5:51 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ |
ଫେବୃଆରୀ 2027
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନ ଆଲୁଅ |
|---|---|---|---|
| 1ସୋମ | 6:33 AM | 5:52 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ |
| 2ମଙ୍ଗଳ | 6:33 AM | 5:52 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ |
| 3ବୁଧ | 6:33 AM | 5:53 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ |
| 4ଗୁରୁ | 6:32 AM | 5:53 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ |
| 5ଶୁକ୍ର | 6:32 AM | 5:54 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ |
| 6ଶନି | 6:32 AM | 5:54 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ |
| 7ରବି | 6:31 AM | 5:55 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ |
| 8ସୋମ | 6:31 AM | 5:56 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ |
| 9ମଙ୍ଗଳ | 6:30 AM | 5:56 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ |
| 10ବୁଧ | 6:30 AM | 5:57 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ |
| 11ଗୁରୁ | 6:30 AM | 5:57 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ |
| 12ଶୁକ୍ର | 6:29 AM | 5:58 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ |
| 13ଶନି | 6:29 AM | 5:58 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ |
| 14ରବି | 6:28 AM | 5:59 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ |
| 15ସୋମ | 6:28 AM | 5:59 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ |
| 16ମଙ୍ଗଳ | 6:27 AM | 6:00 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ |
| 17ବୁଧ | 6:27 AM | 6:00 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ |
| 18ଗୁରୁ | 6:26 AM | 6:00 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ |
| 19ଶୁକ୍ର | 6:26 AM | 6:01 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ |
| 20ଶନି | 6:25 AM | 6:01 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ |
| 21ରବି | 6:24 AM | 6:02 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ |
| 22ସୋମ | 6:24 AM | 6:02 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ |
| 23ମଙ୍ଗଳ | 6:23 AM | 6:03 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ |
| 24ବୁଧ | 6:23 AM | 6:03 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ |
| 25ଗୁରୁ | 6:22 AM | 6:03 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 41 ମିନିଟ |
| 26ଶୁକ୍ର | 6:21 AM | 6:04 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ |
| 27ଶନି | 6:21 AM | 6:04 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ |
| 28ରବି | 6:20 AM | 6:04 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ |
ମାର୍ଚ୍ଚ 2027
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନ ଆଲୁଅ |
|---|---|---|---|
| 1ସୋମ | 6:19 AM | 6:05 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ |
| 2ମଙ୍ଗଳ | 6:19 AM | 6:05 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ |
| 3ବୁଧ | 6:18 AM | 6:05 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟ |
| 4ଗୁରୁ | 6:17 AM | 6:06 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ |
| 5ଶୁକ୍ର | 6:16 AM | 6:06 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ |
| 6ଶନି | 6:16 AM | 6:06 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ |
| 7ରବି | 6:15 AM | 6:07 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ |
| 8ସୋମ | 6:14 AM | 6:07 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ |
| 9ମଙ୍ଗଳ | 6:13 AM | 6:07 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ |
| 10ବୁଧ | 6:13 AM | 6:08 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ |
| 11ଗୁରୁ | 6:12 AM | 6:08 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ |
| 12ଶୁକ୍ର | 6:11 AM | 6:08 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ |
| 13ଶନି | 6:10 AM | 6:08 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ |
| 14ରବି | 6:09 AM | 6:09 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 15ସୋମ | 6:09 AM | 6:09 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 16ମଙ୍ଗଳ | 6:08 AM | 6:09 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ |
| 17ବୁଧ | 6:07 AM | 6:09 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ |
| 18ଗୁରୁ | 6:06 AM | 6:10 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ |
| 19ଶୁକ୍ର | 6:05 AM | 6:10 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ |
| 20ଶନି | 6:04 AM | 6:10 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ |
| 21ରବି | 6:04 AM | 6:10 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ |
| 22ସୋମ | 6:03 AM | 6:11 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ |
| 23ମଙ୍ଗଳ | 6:02 AM | 6:11 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ |
| 24ବୁଧ | 6:01 AM | 6:11 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ |
| 25ଗୁରୁ | 6:00 AM | 6:11 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ |
| 26ଶୁକ୍ର | 5:59 AM | 6:12 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ |
| 27ଶନି | 5:58 AM | 6:12 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ |
| 28ରବି | 5:58 AM | 6:12 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ |
| 29ସୋମ | 5:57 AM | 6:12 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ |
| 30ମଙ୍ଗଳ | 5:56 AM | 6:12 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ |
| 31ବୁଧ | 5:55 AM | 6:13 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ |
ଅପ୍ରେଲ 2027
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନ ଆଲୁଅ |
|---|---|---|---|
| 1ଗୁରୁ | 5:54 AM | 6:13 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ |
| 2ଶୁକ୍ର | 5:53 AM | 6:13 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ |
| 3ଶନି | 5:53 AM | 6:13 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ |
| 4ରବି | 5:52 AM | 6:14 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ |
| 5ସୋମ | 5:51 AM | 6:14 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ |
| 6ମଙ୍ଗଳ | 5:50 AM | 6:14 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ |
| 7ବୁଧ | 5:49 AM | 6:14 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ |
| 8ଗୁରୁ | 5:48 AM | 6:14 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ |
| 9ଶୁକ୍ର | 5:48 AM | 6:15 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ |
| 10ଶନି | 5:47 AM | 6:15 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ |
| 11ରବି | 5:46 AM | 6:15 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ |
| 12ସୋମ | 5:45 AM | 6:15 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ |
| 13ମଙ୍ଗଳ | 5:44 AM | 6:16 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ |
| 14ବୁଧ | 5:44 AM | 6:16 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ |
| 15ଗୁରୁ | 5:43 AM | 6:16 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ |
| 16ଶୁକ୍ର | 5:42 AM | 6:16 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ |
| 17ଶନି | 5:41 AM | 6:17 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ |
| 18ରବି | 5:41 AM | 6:17 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ |
| 19ସୋମ | 5:40 AM | 6:17 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ |
| 20ମଙ୍ଗଳ | 5:39 AM | 6:17 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ |
| 21ବୁଧ | 5:38 AM | 6:18 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ |
| 22ଗୁରୁ | 5:38 AM | 6:18 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ |
| 23ଶୁକ୍ର | 5:37 AM | 6:18 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 41 ମିନିଟ |
| 24ଶନି | 5:36 AM | 6:18 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 42 ମିନିଟ |
| 25ରବି | 5:36 AM | 6:19 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ |
| 26ସୋମ | 5:35 AM | 6:19 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ |
| 27ମଙ୍ଗଳ | 5:34 AM | 6:19 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ |
| 28ବୁଧ | 5:34 AM | 6:20 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ |
| 29ଗୁରୁ | 5:33 AM | 6:20 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟ |
| 30ଶୁକ୍ର | 5:32 AM | 6:20 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ |
ମେ 2027
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନ ଆଲୁଅ |
|---|---|---|---|
| 1ଶନି | 5:32 AM | 6:21 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ |
| 2ରବି | 5:31 AM | 6:21 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ |
| 3ସୋମ | 5:31 AM | 6:21 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ |
| 4ମଙ୍ଗଳ | 5:30 AM | 6:21 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ |
| 5ବୁଧ | 5:30 AM | 6:22 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ |
| 6ଗୁରୁ | 5:29 AM | 6:22 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ |
| 7ଶୁକ୍ର | 5:29 AM | 6:23 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ |
| 8ଶନି | 5:28 AM | 6:23 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ |
| 9ରବି | 5:28 AM | 6:23 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ |
| 10ସୋମ | 5:27 AM | 6:24 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ |
| 11ମଙ୍ଗଳ | 5:27 AM | 6:24 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ |
| 12ବୁଧ | 5:26 AM | 6:24 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ |
| 13ଗୁରୁ | 5:26 AM | 6:25 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 59 ମିନିଟ |
| 14ଶୁକ୍ର | 5:25 AM | 6:25 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 15ଶନି | 5:25 AM | 6:25 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ |
| 16ରବି | 5:25 AM | 6:26 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ |
| 17ସୋମ | 5:24 AM | 6:26 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ |
| 18ମଙ୍ଗଳ | 5:24 AM | 6:27 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ |
| 19ବୁଧ | 5:24 AM | 6:27 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ |
| 20ଗୁରୁ | 5:23 AM | 6:27 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ |
| 21ଶୁକ୍ର | 5:23 AM | 6:28 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ |
| 22ଶନି | 5:23 AM | 6:28 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ |
| 23ରବି | 5:23 AM | 6:29 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ |
| 24ସୋମ | 5:22 AM | 6:29 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ |
| 25ମଙ୍ଗଳ | 5:22 AM | 6:29 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ |
| 26ବୁଧ | 5:22 AM | 6:30 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ |
| 27ଗୁରୁ | 5:22 AM | 6:30 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ |
| 28ଶୁକ୍ର | 5:22 AM | 6:30 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ |
| 29ଶନି | 5:22 AM | 6:31 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ |
| 30ରବି | 5:21 AM | 6:31 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ |
| 31ସୋମ | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ |
ଜୁନ 2027
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନ ଆଲୁଅ |
|---|---|---|---|
| 1ମଙ୍ଗଳ | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ |
| 2ବୁଧ | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ |
| 3ଗୁରୁ | 5:21 AM | 6:33 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ |
| 4ଶୁକ୍ର | 5:21 AM | 6:33 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ |
| 5ଶନି | 5:21 AM | 6:33 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ |
| 6ରବି | 5:21 AM | 6:34 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ |
