अगले बारह महीनों में हर दिन कोरापुट में सूरज कब उगता है और कब डूबता है, और दिन कितना लंबा होता है: देवमाली के लिए जल्दी निकलने, अंधेरा होने से पहले लौटने, या सूर्योदय की पूजा के लिए।
- सबसे जल्दी सूर्योदय
- जून की शुरुआत
- सबसे देर से सूर्यास्त
- जुलाई की शुरुआत
- समय
- भारतीय समय (IST)
- किसके लिए निकाला गया
- कोरापुट शहर
ये समय कोरापुट शहर के हैं; देवमाली पर सूरज एक-दो मिनट पहले उगता है, और पूर्व की पहाड़ियाँ उसे कुछ मिनट और छिपा सकती हैं। चंद्रमा के साथ आज का आसमान हमारे आज का सूर्य और चंद्रमा पेज पर है।
नवंबर 2026
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की रोशनी |
|---|---|---|---|
| 1रवि | 5:59 AM | 5:27 PM | 11 घंटे 28 मिनट |
| 2सोम | 5:59 AM | 5:26 PM | 11 घंटे 27 मिनट |
| 3मंगल | 6:00 AM | 5:26 PM | 11 घंटे 26 मिनट |
| 4बुध | 6:00 AM | 5:25 PM | 11 घंटे 25 मिनट |
| 5गुरु | 6:01 AM | 5:25 PM | 11 घंटे 24 मिनट |
| 6शुक्र | 6:01 AM | 5:25 PM | 11 घंटे 24 मिनट |
| 7शनि | 6:02 AM | 5:24 PM | 11 घंटे 22 मिनट |
| 8रवि | 6:02 AM | 5:24 PM | 11 घंटे 22 मिनट |
| 9सोम | 6:03 AM | 5:23 PM | 11 घंटे 20 मिनट |
| 10मंगल | 6:03 AM | 5:23 PM | 11 घंटे 20 मिनट |
| 11बुध | 6:04 AM | 5:23 PM | 11 घंटे 19 मिनट |
| 12गुरु | 6:04 AM | 5:23 PM | 11 घंटे 19 मिनट |
| 13शुक्र | 6:05 AM | 5:22 PM | 11 घंटे 17 मिनट |
| 14शनि | 6:06 AM | 5:22 PM | 11 घंटे 16 मिनट |
| 15रवि | 6:06 AM | 5:22 PM | 11 घंटे 16 मिनट |
| 16सोम | 6:07 AM | 5:22 PM | 11 घंटे 15 मिनट |
| 17मंगल | 6:07 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 14 मिनट |
| 18बुध | 6:08 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 13 मिनट |
| 19गुरु | 6:08 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 13 मिनट |
| 20शुक्र | 6:09 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 12 मिनट |
| 21शनि | 6:10 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 11 मिनट |
| 22रवि | 6:10 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 11 मिनट |
| 23सोम | 6:11 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 10 मिनट |
| 24मंगल | 6:11 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 10 मिनट |
| 25बुध | 6:12 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 9 मिनट |
| 26गुरु | 6:13 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 8 मिनट |
| 27शुक्र | 6:13 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 8 मिनट |
| 28शनि | 6:14 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 7 मिनट |
| 29रवि | 6:15 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 6 मिनट |
| 30सोम | 6:15 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 6 मिनट |
दिसंबर 2026
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की रोशनी |
|---|---|---|---|
| 1मंगल | 6:16 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 5 मिनट |
| 2बुध | 6:16 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 5 मिनट |
| 3गुरु | 6:17 AM | 5:21 PM | 11 घंटे 4 मिनट |
| 4शुक्र | 6:18 AM | 5:22 PM | 11 घंटे 4 मिनट |
| 5शनि | 6:18 AM | 5:22 PM | 11 घंटे 4 मिनट |
| 6रवि | 6:19 AM | 5:22 PM | 11 घंटे 3 मिनट |
| 7सोम | 6:19 AM | 5:22 PM | 11 घंटे 3 मिनट |
| 8मंगल | 6:20 AM | 5:22 PM | 11 घंटे 2 मिनट |
| 9बुध | 6:21 AM | 5:23 PM | 11 घंटे 2 मिनट |
| 10गुरु | 6:21 AM | 5:23 PM | 11 घंटे 2 मिनट |
| 11शुक्र | 6:22 AM | 5:23 PM | 11 घंटे 1 मिनट |
| 12शनि | 6:22 AM | 5:23 PM | 11 घंटे 1 मिनट |
| 13रवि | 6:23 AM | 5:24 PM | 11 घंटे 1 मिनट |
| 14सोम | 6:23 AM | 5:24 PM | 11 घंटे 1 मिनट |
| 15मंगल | 6:24 AM | 5:24 PM | 11 घंटे 0 मिनट |
| 16बुध | 6:25 AM | 5:25 PM | 11 घंटे 0 मिनट |
| 17गुरु | 6:25 AM | 5:25 PM | 11 घंटे 0 मिनट |
| 18शुक्र | 6:26 AM | 5:26 PM | 11 घंटे 0 मिनट |
| 19शनि | 6:26 AM | 5:26 PM | 11 घंटे 0 मिनट |
| 20रवि | 6:27 AM | 5:26 PM | 10 घंटे 59 मिनट |
| 21सोम | 6:27 AM | 5:27 PM | 11 घंटे 0 मिनट |
| 22मंगल | 6:28 AM | 5:27 PM | 10 घंटे 59 मिनट |
| 23बुध | 6:28 AM | 5:28 PM | 11 घंटे 0 मिनट |
| 24गुरु | 6:28 AM | 5:28 PM | 11 घंटे 0 मिनट |
| 25शुक्र | 6:29 AM | 5:29 PM | 11 घंटे 0 मिनट |
| 26शनि | 6:29 AM | 5:29 PM | 11 घंटे 0 मिनट |
| 27रवि | 6:30 AM | 5:30 PM | 11 घंटे 0 मिनट |
| 28सोम | 6:30 AM | 5:30 PM | 11 घंटे 0 मिनट |
| 29मंगल | 6:30 AM | 5:31 PM | 11 घंटे 1 मिनट |
| 30बुध | 6:31 AM | 5:31 PM | 11 घंटे 0 मिनट |
| 31गुरु | 6:31 AM | 5:32 PM | 11 घंटे 1 मिनट |
जनवरी 2027
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की रोशनी |
|---|---|---|---|
| 1शुक्र | 6:32 AM | 5:33 PM | 11 घंटे 1 मिनट |
| 2शनि | 6:32 AM | 5:33 PM | 11 घंटे 1 मिनट |
| 3रवि | 6:32 AM | 5:34 PM | 11 घंटे 2 मिनट |
| 4सोम | 6:32 AM | 5:34 PM | 11 घंटे 2 मिनट |
| 5मंगल | 6:33 AM | 5:35 PM | 11 घंटे 2 मिनट |
| 6बुध | 6:33 AM | 5:36 PM | 11 घंटे 3 मिनट |
| 7गुरु | 6:33 AM | 5:36 PM | 11 घंटे 3 मिनट |
| 8शुक्र | 6:33 AM | 5:37 PM | 11 घंटे 4 मिनट |
| 9शनि | 6:34 AM | 5:37 PM | 11 घंटे 3 मिनट |
| 10रवि | 6:34 AM | 5:38 PM | 11 घंटे 4 मिनट |
| 11सोम | 6:34 AM | 5:39 PM | 11 घंटे 5 मिनट |
| 12मंगल | 6:34 AM | 5:39 PM | 11 घंटे 5 मिनट |
| 13बुध | 6:34 AM | 5:40 PM | 11 घंटे 6 मिनट |
| 14गुरु | 6:34 AM | 5:40 PM | 11 घंटे 6 मिनट |
| 15शुक्र | 6:34 AM | 5:41 PM | 11 घंटे 7 मिनट |
| 16शनि | 6:35 AM | 5:42 PM | 11 घंटे 7 मिनट |
| 17रवि | 6:35 AM | 5:42 PM | 11 घंटे 7 मिनट |
| 18सोम | 6:35 AM | 5:43 PM | 11 घंटे 8 मिनट |
| 19मंगल | 6:35 AM | 5:44 PM | 11 घंटे 9 मिनट |
| 20बुध | 6:35 AM | 5:44 PM | 11 घंटे 9 मिनट |
| 21गुरु | 6:35 AM | 5:45 PM | 11 घंटे 10 मिनट |
| 22शुक्र | 6:35 AM | 5:46 PM | 11 घंटे 11 मिनट |
| 23शनि | 6:34 AM | 5:46 PM | 11 घंटे 12 मिनट |
| 24रवि | 6:34 AM | 5:47 PM | 11 घंटे 13 मिनट |
| 25सोम | 6:34 AM | 5:47 PM | 11 घंटे 13 मिनट |
| 26मंगल | 6:34 AM | 5:48 PM | 11 घंटे 14 मिनट |
| 27बुध | 6:34 AM | 5:49 PM | 11 घंटे 15 मिनट |
| 28गुरु | 6:34 AM | 5:49 PM | 11 घंटे 15 मिनट |
| 29शुक्र | 6:34 AM | 5:50 PM | 11 घंटे 16 मिनट |
| 30शनि | 6:33 AM | 5:50 PM | 11 घंटे 17 मिनट |
| 31रवि | 6:33 AM | 5:51 PM | 11 घंटे 18 मिनट |
फ़रवरी 2027
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की रोशनी |
|---|---|---|---|
| 1सोम | 6:33 AM | 5:52 PM | 11 घंटे 19 मिनट |
| 2मंगल | 6:33 AM | 5:52 PM | 11 घंटे 19 मिनट |
| 3बुध | 6:33 AM | 5:53 PM | 11 घंटे 20 मिनट |
| 4गुरु | 6:32 AM | 5:53 PM | 11 घंटे 21 मिनट |
| 5शुक्र | 6:32 AM | 5:54 PM | 11 घंटे 22 मिनट |
| 6शनि | 6:32 AM | 5:54 PM | 11 घंटे 22 मिनट |
| 7रवि | 6:31 AM | 5:55 PM | 11 घंटे 24 मिनट |
| 8सोम | 6:31 AM | 5:56 PM | 11 घंटे 25 मिनट |
| 9मंगल | 6:30 AM | 5:56 PM | 11 घंटे 26 मिनट |
| 10बुध | 6:30 AM | 5:57 PM | 11 घंटे 27 मिनट |
| 11गुरु | 6:30 AM | 5:57 PM | 11 घंटे 27 मिनट |
| 12शुक्र | 6:29 AM | 5:58 PM | 11 घंटे 29 मिनट |
| 13शनि | 6:29 AM | 5:58 PM | 11 घंटे 29 मिनट |
| 14रवि | 6:28 AM | 5:59 PM | 11 घंटे 31 मिनट |
| 15सोम | 6:28 AM | 5:59 PM | 11 घंटे 31 मिनट |
| 16मंगल | 6:27 AM | 6:00 PM | 11 घंटे 33 मिनट |
| 17बुध | 6:27 AM | 6:00 PM | 11 घंटे 33 मिनट |
| 18गुरु | 6:26 AM | 6:00 PM | 11 घंटे 34 मिनट |
| 19शुक्र | 6:26 AM | 6:01 PM | 11 घंटे 35 मिनट |
| 20शनि | 6:25 AM | 6:01 PM | 11 घंटे 36 मिनट |
| 21रवि | 6:24 AM | 6:02 PM | 11 घंटे 38 मिनट |
| 22सोम | 6:24 AM | 6:02 PM | 11 घंटे 38 मिनट |
| 23मंगल | 6:23 AM | 6:03 PM | 11 घंटे 40 मिनट |
| 24बुध | 6:23 AM | 6:03 PM | 11 घंटे 40 मिनट |
| 25गुरु | 6:22 AM | 6:03 PM | 11 घंटे 41 मिनट |
| 26शुक्र | 6:21 AM | 6:04 PM | 11 घंटे 43 मिनट |
| 27शनि | 6:21 AM | 6:04 PM | 11 घंटे 43 मिनट |
| 28रवि | 6:20 AM | 6:04 PM | 11 घंटे 44 मिनट |
मार्च 2027
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की रोशनी |
|---|---|---|---|
| 1सोम | 6:19 AM | 6:05 PM | 11 घंटे 46 मिनट |
| 2मंगल | 6:19 AM | 6:05 PM | 11 घंटे 46 मिनट |
| 3बुध | 6:18 AM | 6:05 PM | 11 घंटे 47 मिनट |
| 4गुरु | 6:17 AM | 6:06 PM | 11 घंटे 49 मिनट |
| 5शुक्र | 6:16 AM | 6:06 PM | 11 घंटे 50 मिनट |
| 6शनि | 6:16 AM | 6:06 PM | 11 घंटे 50 मिनट |
| 7रवि | 6:15 AM | 6:07 PM | 11 घंटे 52 मिनट |
| 8सोम | 6:14 AM | 6:07 PM | 11 घंटे 53 मिनट |
| 9मंगल | 6:13 AM | 6:07 PM | 11 घंटे 54 मिनट |
| 10बुध | 6:13 AM | 6:08 PM | 11 घंटे 55 मिनट |
| 11गुरु | 6:12 AM | 6:08 PM | 11 घंटे 56 मिनट |
| 12शुक्र | 6:11 AM | 6:08 PM | 11 घंटे 57 मिनट |
| 13शनि | 6:10 AM | 6:08 PM | 11 घंटे 58 मिनट |
| 14रवि | 6:09 AM | 6:09 PM | 12 घंटे 0 मिनट |
| 15सोम | 6:09 AM | 6:09 PM | 12 घंटे 0 मिनट |
| 16मंगल | 6:08 AM | 6:09 PM | 12 घंटे 1 मिनट |
| 17बुध | 6:07 AM | 6:09 PM | 12 घंटे 2 मिनट |
| 18गुरु | 6:06 AM | 6:10 PM | 12 घंटे 4 मिनट |
| 19शुक्र | 6:05 AM | 6:10 PM | 12 घंटे 5 मिनट |
| 20शनि | 6:04 AM | 6:10 PM | 12 घंटे 6 मिनट |
| 21रवि | 6:04 AM | 6:10 PM | 12 घंटे 6 मिनट |
| 22सोम | 6:03 AM | 6:11 PM | 12 घंटे 8 मिनट |
| 23मंगल | 6:02 AM | 6:11 PM | 12 घंटे 9 मिनट |
| 24बुध | 6:01 AM | 6:11 PM | 12 घंटे 10 मिनट |
| 25गुरु | 6:00 AM | 6:11 PM | 12 घंटे 11 मिनट |
| 26शुक्र | 5:59 AM | 6:12 PM | 12 घंटे 13 मिनट |
| 27शनि | 5:58 AM | 6:12 PM | 12 घंटे 14 मिनट |
| 28रवि | 5:58 AM | 6:12 PM | 12 घंटे 14 मिनट |
| 29सोम | 5:57 AM | 6:12 PM | 12 घंटे 15 मिनट |
| 30मंगल | 5:56 AM | 6:12 PM | 12 घंटे 16 मिनट |
| 31बुध | 5:55 AM | 6:13 PM | 12 घंटे 18 मिनट |
अप्रैल 2027
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की रोशनी |
|---|---|---|---|
| 1गुरु | 5:54 AM | 6:13 PM | 12 घंटे 19 मिनट |
| 2शुक्र | 5:53 AM | 6:13 PM | 12 घंटे 20 मिनट |
| 3शनि | 5:53 AM | 6:13 PM | 12 घंटे 20 मिनट |
| 4रवि | 5:52 AM | 6:14 PM | 12 घंटे 22 मिनट |
| 5सोम | 5:51 AM | 6:14 PM | 12 घंटे 23 मिनट |
| 6मंगल | 5:50 AM | 6:14 PM | 12 घंटे 24 मिनट |
| 7बुध | 5:49 AM | 6:14 PM | 12 घंटे 25 मिनट |
| 8गुरु | 5:48 AM | 6:14 PM | 12 घंटे 26 मिनट |
| 9शुक्र | 5:48 AM | 6:15 PM | 12 घंटे 27 मिनट |
| 10शनि | 5:47 AM | 6:15 PM | 12 घंटे 28 मिनट |
| 11रवि | 5:46 AM | 6:15 PM | 12 घंटे 29 मिनट |
| 12सोम | 5:45 AM | 6:15 PM | 12 घंटे 30 मिनट |
| 13मंगल | 5:44 AM | 6:16 PM | 12 घंटे 32 मिनट |
| 14बुध | 5:44 AM | 6:16 PM | 12 घंटे 32 मिनट |
| 15गुरु | 5:43 AM | 6:16 PM | 12 घंटे 33 मिनट |
| 16शुक्र | 5:42 AM | 6:16 PM | 12 घंटे 34 मिनट |
| 17शनि | 5:41 AM | 6:17 PM | 12 घंटे 36 मिनट |
| 18रवि | 5:41 AM | 6:17 PM | 12 घंटे 36 मिनट |
| 19सोम | 5:40 AM | 6:17 PM | 12 घंटे 37 मिनट |
| 20मंगल | 5:39 AM | 6:17 PM | 12 घंटे 38 मिनट |
| 21बुध | 5:38 AM | 6:18 PM | 12 घंटे 40 मिनट |
| 22गुरु | 5:38 AM | 6:18 PM | 12 घंटे 40 मिनट |
| 23शुक्र | 5:37 AM | 6:18 PM | 12 घंटे 41 मिनट |
| 24शनि | 5:36 AM | 6:18 PM | 12 घंटे 42 मिनट |
| 25रवि | 5:36 AM | 6:19 PM | 12 घंटे 43 मिनट |
| 26सोम | 5:35 AM | 6:19 PM | 12 घंटे 44 मिनट |
| 27मंगल | 5:34 AM | 6:19 PM | 12 घंटे 45 मिनट |
| 28बुध | 5:34 AM | 6:20 PM | 12 घंटे 46 मिनट |
| 29गुरु | 5:33 AM | 6:20 PM | 12 घंटे 47 मिनट |
| 30शुक्र | 5:32 AM | 6:20 PM | 12 घंटे 48 मिनट |
मई 2027
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की रोशनी |
|---|---|---|---|
| 1शनि | 5:32 AM | 6:21 PM | 12 घंटे 49 मिनट |
| 2रवि | 5:31 AM | 6:21 PM | 12 घंटे 50 मिनट |
| 3सोम | 5:31 AM | 6:21 PM | 12 घंटे 50 मिनट |
| 4मंगल | 5:30 AM | 6:21 PM | 12 घंटे 51 मिनट |
| 5बुध | 5:30 AM | 6:22 PM | 12 घंटे 52 मिनट |
| 6गुरु | 5:29 AM | 6:22 PM | 12 घंटे 53 मिनट |
| 7शुक्र | 5:29 AM | 6:23 PM | 12 घंटे 54 मिनट |
| 8शनि | 5:28 AM | 6:23 PM | 12 घंटे 55 मिनट |
| 9रवि | 5:28 AM | 6:23 PM | 12 घंटे 55 मिनट |
| 10सोम | 5:27 AM | 6:24 PM | 12 घंटे 57 मिनट |
| 11मंगल | 5:27 AM | 6:24 PM | 12 घंटे 57 मिनट |
| 12बुध | 5:26 AM | 6:24 PM | 12 घंटे 58 मिनट |
| 13गुरु | 5:26 AM | 6:25 PM | 12 घंटे 59 मिनट |
| 14शुक्र | 5:25 AM | 6:25 PM | 13 घंटे 0 मिनट |
| 15शनि | 5:25 AM | 6:25 PM | 13 घंटे 0 मिनट |
| 16रवि | 5:25 AM | 6:26 PM | 13 घंटे 1 मिनट |
| 17सोम | 5:24 AM | 6:26 PM | 13 घंटे 2 मिनट |
| 18मंगल | 5:24 AM | 6:27 PM | 13 घंटे 3 मिनट |
| 19बुध | 5:24 AM | 6:27 PM | 13 घंटे 3 मिनट |
| 20गुरु | 5:23 AM | 6:27 PM | 13 घंटे 4 मिनट |
| 21शुक्र | 5:23 AM | 6:28 PM | 13 घंटे 5 मिनट |
| 22शनि | 5:23 AM | 6:28 PM | 13 घंटे 5 मिनट |
| 23रवि | 5:23 AM | 6:29 PM | 13 घंटे 6 मिनट |
| 24सोम | 5:22 AM | 6:29 PM | 13 घंटे 7 मिनट |
| 25मंगल | 5:22 AM | 6:29 PM | 13 घंटे 7 मिनट |
| 26बुध | 5:22 AM | 6:30 PM | 13 घंटे 8 मिनट |
| 27गुरु | 5:22 AM | 6:30 PM | 13 घंटे 8 मिनट |
| 28शुक्र | 5:22 AM | 6:30 PM | 13 घंटे 8 मिनट |
| 29शनि | 5:22 AM | 6:31 PM | 13 घंटे 9 मिनट |
| 30रवि | 5:21 AM | 6:31 PM | 13 घंटे 10 मिनट |
| 31सोम | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 घंटे 11 मिनट |
जून 2027
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की रोशनी |
|---|---|---|---|
| 1मंगल | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 घंटे 11 मिनट |
| 2बुध | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 घंटे 11 मिनट |
| 3गुरु | 5:21 AM | 6:33 PM | 13 घंटे 12 मिनट |
| 4शुक्र | 5:21 AM | 6:33 PM | 13 घंटे 12 मिनट |
| 5शनि | 5:21 AM | 6:33 PM | 13 घंटे 12 मिनट |
| 6रवि | 5:21 AM | 6:34 PM | 13 घंटे 13 मिनट |
| 7सोम | 5:21 AM | 6:34 PM | 13 घंटे 13 मिनट |
| 8मंगल | 5:21 AM | 6:35 PM | 13 घंटे 14 मिनट |
| 9बुध | 5:21 AM | 6:35 PM | 13 घंटे 14 मिनट |
| 10गुरु | 5:21 AM | 6:35 PM | 13 घंटे 14 मिनट |
| 11शुक्र | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 घंटे 15 मिनट |
| 12शनि | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 घंटे 15 मिनट |
| 13रवि | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 घंटे 15 मिनट |
| 14सोम | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 घंटे 15 मिनट |
| 15मंगल | 5:22 AM | 6:37 PM | 13 घंटे 15 मिनट |
| 16बुध | 5:22 AM | 6:37 PM | 13 घंटे 15 मिनट |
| 17गुरु | 5:22 AM | 6:37 PM | 13 घंटे 15 मिनट |
| 18शुक्र | 5:22 AM | 6:38 PM | 13 घंटे 16 मिनट |
| 19शनि | 5:22 AM | 6:38 PM | 13 घंटे 16 मिनट |
| 20रवि | 5:22 AM | 6:38 PM | 13 घंटे 16 मिनट |
| 21सोम | 5:23 AM | 6:38 PM | 13 घंटे 15 मिनट |
| 22मंगल | 5:23 AM | 6:39 PM | 13 घंटे 16 मिनट |
| 23बुध | 5:23 AM | 6:39 PM | 13 घंटे 16 मिनट |
| 24गुरु | 5:23 AM | 6:39 PM | 13 घंटे 16 मिनट |
| 25शुक्र | 5:24 AM | 6:39 PM | 13 घंटे 15 मिनट |
| 26शनि | 5:24 AM | 6:39 PM | 13 घंटे 15 मिनट |
| 27रवि | 5:24 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 16 मिनट |
| 28सोम | 5:24 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 16 मिनट |
| 29मंगल | 5:25 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 15 मिनट |
| 30बुध | 5:25 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 15 मिनट |
जुलाई 2027
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की रोशनी |
|---|---|---|---|
| 1गुरु | 5:25 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 15 मिनट |
| 2शुक्र | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 14 मिनट |
| 3शनि | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 14 मिनट |
| 4रवि | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 14 मिनट |
| 5सोम | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 14 मिनट |
| 6मंगल | 5:27 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 13 मिनट |
| 7बुध | 5:27 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 13 मिनट |
| 8गुरु | 5:27 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 13 मिनट |
| 9शुक्र | 5:28 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 12 मिनट |
| 10शनि | 5:28 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 12 मिनट |
| 11रवि | 5:29 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 11 मिनट |
| 12सोम | 5:29 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 11 मिनट |
| 13मंगल | 5:29 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 11 मिनट |
| 14बुध | 5:30 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 10 मिनट |
| 15गुरु | 5:30 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 10 मिनट |
| 16शुक्र | 5:30 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 10 मिनट |
| 17शनि | 5:31 AM | 6:40 PM | 13 घंटे 9 मिनट |
| 18रवि | 5:31 AM | 6:39 PM | 13 घंटे 8 मिनट |
| 19सोम | 5:31 AM | 6:39 PM | 13 घंटे 8 मिनट |
| 20मंगल | 5:32 AM | 6:39 PM | 13 घंटे 7 मिनट |
| 21बुध | 5:32 AM | 6:39 PM | 13 घंटे 7 मिनट |
| 22गुरु | 5:33 AM | 6:39 PM | 13 घंटे 6 मिनट |
| 23शुक्र | 5:33 AM | 6:38 PM | 13 घंटे 5 मिनट |
| 24शनि | 5:33 AM | 6:38 PM | 13 घंटे 5 मिनट |
| 25रवि | 5:34 AM | 6:38 PM | 13 घंटे 4 मिनट |
| 26सोम | 5:34 AM | 6:37 PM | 13 घंटे 3 मिनट |
| 27मंगल | 5:34 AM | 6:37 PM | 13 घंटे 3 मिनट |
| 28बुध | 5:35 AM | 6:37 PM | 13 घंटे 2 मिनट |
| 29गुरु | 5:35 AM | 6:36 PM | 13 घंटे 1 मिनट |
| 30शुक्र | 5:35 AM | 6:36 PM | 13 घंटे 1 मिनट |
| 31शनि | 5:36 AM | 6:36 PM | 13 घंटे 0 मिनट |
अगस्त 2027
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की रोशनी |
|---|---|---|---|
| 1रवि | 5:36 AM | 6:35 PM | 12 घंटे 59 मिनट |
| 2सोम | 5:37 AM | 6:35 PM | 12 घंटे 58 मिनट |
| 3मंगल | 5:37 AM | 6:34 PM | 12 घंटे 57 मिनट |
| 4बुध | 5:37 AM | 6:34 PM | 12 घंटे 57 मिनट |
| 5गुरु | 5:38 AM | 6:33 PM | 12 घंटे 55 मिनट |
| 6शुक्र | 5:38 AM | 6:33 PM | 12 घंटे 55 मिनट |
| 7शनि | 5:38 AM | 6:32 PM | 12 घंटे 54 मिनट |
| 8रवि | 5:38 AM | 6:32 PM | 12 घंटे 54 मिनट |
| 9सोम | 5:39 AM | 6:31 PM | 12 घंटे 52 मिनट |
| 10मंगल | 5:39 AM | 6:31 PM | 12 घंटे 52 मिनट |
| 11बुध | 5:39 AM | 6:30 PM | 12 घंटे 51 मिनट |
| 12गुरु | 5:40 AM | 6:29 PM | 12 घंटे 49 मिनट |
| 13शुक्र | 5:40 AM | 6:29 PM | 12 घंटे 49 मिनट |
| 14शनि | 5:40 AM | 6:28 PM | 12 घंटे 48 मिनट |
| 15रवि | 5:40 AM | 6:28 PM | 12 घंटे 48 मिनट |
| 16सोम | 5:41 AM | 6:27 PM | 12 घंटे 46 मिनट |
| 17मंगल | 5:41 AM | 6:26 PM | 12 घंटे 45 मिनट |
| 18बुध | 5:41 AM | 6:26 PM | 12 घंटे 45 मिनट |
| 19गुरु | 5:41 AM | 6:25 PM | 12 घंटे 44 मिनट |
| 20शुक्र | 5:42 AM | 6:24 PM | 12 घंटे 42 मिनट |
| 21शनि | 5:42 AM | 6:23 PM | 12 घंटे 41 मिनट |
| 22रवि | 5:42 AM | 6:23 PM | 12 घंटे 41 मिनट |
| 23सोम | 5:42 AM | 6:22 PM | 12 घंटे 40 मिनट |
| 24मंगल | 5:43 AM | 6:21 PM | 12 घंटे 38 मिनट |
| 25बुध | 5:43 AM | 6:21 PM | 12 घंटे 38 मिनट |
| 26गुरु | 5:43 AM | 6:20 PM | 12 घंटे 37 मिनट |
| 27शुक्र | 5:43 AM | 6:19 PM | 12 घंटे 36 मिनट |
| 28शनि | 5:43 AM | 6:18 PM | 12 घंटे 35 मिनट |
| 29रवि | 5:44 AM | 6:17 PM | 12 घंटे 33 मिनट |
| 30सोम | 5:44 AM | 6:17 PM | 12 घंटे 33 मिनट |
| 31मंगल | 5:44 AM | 6:16 PM | 12 घंटे 32 मिनट |
सितंबर 2027
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की रोशनी |
|---|---|---|---|
| 1बुध | 5:44 AM | 6:15 PM | 12 घंटे 31 मिनट |
| 2गुरु | 5:44 AM | 6:14 PM | 12 घंटे 30 मिनट |
| 3शुक्र | 5:45 AM | 6:13 PM | 12 घंटे 28 मिनट |
| 4शनि | 5:45 AM | 6:12 PM | 12 घंटे 27 मिनट |
| 5रवि | 5:45 AM | 6:11 PM | 12 घंटे 26 मिनट |
| 6सोम | 5:45 AM | 6:11 PM | 12 घंटे 26 मिनट |
| 7मंगल | 5:45 AM | 6:10 PM | 12 घंटे 25 मिनट |
| 8बुध | 5:45 AM | 6:09 PM | 12 घंटे 24 मिनट |
| 9गुरु | 5:46 AM | 6:08 PM | 12 घंटे 22 मिनट |
| 10शुक्र | 5:46 AM | 6:07 PM | 12 घंटे 21 मिनट |
| 11शनि | 5:46 AM | 6:06 PM | 12 घंटे 20 मिनट |
| 12रवि | 5:46 AM | 6:05 PM | 12 घंटे 19 मिनट |
| 13सोम | 5:46 AM | 6:04 PM | 12 घंटे 18 मिनट |
| 14मंगल | 5:46 AM | 6:04 PM | 12 घंटे 18 मिनट |
| 15बुध | 5:46 AM | 6:03 PM | 12 घंटे 17 मिनट |
| 16गुरु | 5:47 AM | 6:02 PM | 12 घंटे 15 मिनट |
| 17शुक्र | 5:47 AM | 6:01 PM | 12 घंटे 14 मिनट |
| 18शनि | 5:47 AM | 6:00 PM | 12 घंटे 13 मिनट |
| 19रवि | 5:47 AM | 5:59 PM | 12 घंटे 12 मिनट |
| 20सोम | 5:47 AM | 5:58 PM | 12 घंटे 11 मिनट |
| 21मंगल | 5:47 AM | 5:57 PM | 12 घंटे 10 मिनट |
| 22बुध | 5:47 AM | 5:56 PM | 12 घंटे 9 मिनट |
| 23गुरु | 5:48 AM | 5:55 PM | 12 घंटे 7 मिनट |
| 24शुक्र | 5:48 AM | 5:54 PM | 12 घंटे 6 मिनट |
| 25शनि | 5:48 AM | 5:54 PM | 12 घंटे 6 मिनट |
| 26रवि | 5:48 AM | 5:53 PM | 12 घंटे 5 मिनट |
