সামনের বারো মাসের প্রতিদিন কোরাপুটে কখন সূর্য ওঠে আর অস্ত যায়, আর দিন কত লম্বা: দেওমালির জন্য ভোরে বেরোতে, অন্ধকারের আগে ফিরে আসতে, বা সূর্যোদয়ের পুজোর জন্য।
- সবচেয়ে আগে সূর্যোদয়
- জুনের শুরুতে
- সবচেয়ে দেরিতে সূর্যাস্ত
- জুলাইয়ের শুরুতে
- সময়
- ভারতীয় সময়ে (IST)
- যে জায়গার জন্য হিসেব
- কোরাপুট শহর
সময়গুলি কোরাপুট শহরের; দেওমালিতে সূর্য এক-দুই মিনিট আগে ওঠে, আর পূর্ব দিকের পাহাড় আরও কয়েক মিনিট তাকে আড়াল করে রাখতে পারে। চাঁদ সহ আজকের আকাশ আছে আমাদের আজকের সূর্য আর চাঁদ পেজে।
নভেম্বর 2026
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের আলো |
|---|---|---|---|
| 1রবি | 5:59 AM | 5:27 PM | 11 ঘণ্টা 28 মিনিট |
| 2সোম | 5:59 AM | 5:26 PM | 11 ঘণ্টা 27 মিনিট |
| 3মঙ্গল | 6:00 AM | 5:26 PM | 11 ঘণ্টা 26 মিনিট |
| 4বুধ | 6:00 AM | 5:25 PM | 11 ঘণ্টা 25 মিনিট |
| 5বৃহস্পতি | 6:01 AM | 5:25 PM | 11 ঘণ্টা 24 মিনিট |
| 6শুক্র | 6:01 AM | 5:25 PM | 11 ঘণ্টা 24 মিনিট |
| 7শনি | 6:02 AM | 5:24 PM | 11 ঘণ্টা 22 মিনিট |
| 8রবি | 6:02 AM | 5:24 PM | 11 ঘণ্টা 22 মিনিট |
| 9সোম | 6:03 AM | 5:23 PM | 11 ঘণ্টা 20 মিনিট |
| 10মঙ্গল | 6:03 AM | 5:23 PM | 11 ঘণ্টা 20 মিনিট |
| 11বুধ | 6:04 AM | 5:23 PM | 11 ঘণ্টা 19 মিনিট |
| 12বৃহস্পতি | 6:04 AM | 5:23 PM | 11 ঘণ্টা 19 মিনিট |
| 13শুক্র | 6:05 AM | 5:22 PM | 11 ঘণ্টা 17 মিনিট |
| 14শনি | 6:06 AM | 5:22 PM | 11 ঘণ্টা 16 মিনিট |
| 15রবি | 6:06 AM | 5:22 PM | 11 ঘণ্টা 16 মিনিট |
| 16সোম | 6:07 AM | 5:22 PM | 11 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 17মঙ্গল | 6:07 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 14 মিনিট |
| 18বুধ | 6:08 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 13 মিনিট |
| 19বৃহস্পতি | 6:08 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 13 মিনিট |
| 20শুক্র | 6:09 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 12 মিনিট |
| 21শনি | 6:10 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 11 মিনিট |
| 22রবি | 6:10 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 11 মিনিট |
| 23সোম | 6:11 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 10 মিনিট |
| 24মঙ্গল | 6:11 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 10 মিনিট |
| 25বুধ | 6:12 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 9 মিনিট |
| 26বৃহস্পতি | 6:13 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 8 মিনিট |
| 27শুক্র | 6:13 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 8 মিনিট |
| 28শনি | 6:14 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 7 মিনিট |
| 29রবি | 6:15 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 6 মিনিট |
| 30সোম | 6:15 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 6 মিনিট |
ডিসেম্বর 2026
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের আলো |
|---|---|---|---|
| 1মঙ্গল | 6:16 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 5 মিনিট |
| 2বুধ | 6:16 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 5 মিনিট |
| 3বৃহস্পতি | 6:17 AM | 5:21 PM | 11 ঘণ্টা 4 মিনিট |
| 4শুক্র | 6:18 AM | 5:22 PM | 11 ঘণ্টা 4 মিনিট |
| 5শনি | 6:18 AM | 5:22 PM | 11 ঘণ্টা 4 মিনিট |
| 6রবি | 6:19 AM | 5:22 PM | 11 ঘণ্টা 3 মিনিট |
| 7সোম | 6:19 AM | 5:22 PM | 11 ঘণ্টা 3 মিনিট |
| 8মঙ্গল | 6:20 AM | 5:22 PM | 11 ঘণ্টা 2 মিনিট |
| 9বুধ | 6:21 AM | 5:23 PM | 11 ঘণ্টা 2 মিনিট |
| 10বৃহস্পতি | 6:21 AM | 5:23 PM | 11 ঘণ্টা 2 মিনিট |
| 11শুক্র | 6:22 AM | 5:23 PM | 11 ঘণ্টা 1 মিনিট |
| 12শনি | 6:22 AM | 5:23 PM | 11 ঘণ্টা 1 মিনিট |
| 13রবি | 6:23 AM | 5:24 PM | 11 ঘণ্টা 1 মিনিট |
| 14সোম | 6:23 AM | 5:24 PM | 11 ঘণ্টা 1 মিনিট |
| 15মঙ্গল | 6:24 AM | 5:24 PM | 11 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 16বুধ | 6:25 AM | 5:25 PM | 11 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 17বৃহস্পতি | 6:25 AM | 5:25 PM | 11 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 18শুক্র | 6:26 AM | 5:26 PM | 11 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 19শনি | 6:26 AM | 5:26 PM | 11 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 20রবি | 6:27 AM | 5:26 PM | 10 ঘণ্টা 59 মিনিট |
| 21সোম | 6:27 AM | 5:27 PM | 11 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 22মঙ্গল | 6:28 AM | 5:27 PM | 10 ঘণ্টা 59 মিনিট |
| 23বুধ | 6:28 AM | 5:28 PM | 11 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 24বৃহস্পতি | 6:28 AM | 5:28 PM | 11 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 25শুক্র | 6:29 AM | 5:29 PM | 11 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 26শনি | 6:29 AM | 5:29 PM | 11 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 27রবি | 6:30 AM | 5:30 PM | 11 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 28সোম | 6:30 AM | 5:30 PM | 11 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 29মঙ্গল | 6:30 AM | 5:31 PM | 11 ঘণ্টা 1 মিনিট |
| 30বুধ | 6:31 AM | 5:31 PM | 11 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 31বৃহস্পতি | 6:31 AM | 5:32 PM | 11 ঘণ্টা 1 মিনিট |
জানুয়ারি 2027
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের আলো |
|---|---|---|---|
| 1শুক্র | 6:32 AM | 5:33 PM | 11 ঘণ্টা 1 মিনিট |
| 2শনি | 6:32 AM | 5:33 PM | 11 ঘণ্টা 1 মিনিট |
| 3রবি | 6:32 AM | 5:34 PM | 11 ঘণ্টা 2 মিনিট |
| 4সোম | 6:32 AM | 5:34 PM | 11 ঘণ্টা 2 মিনিট |
| 5মঙ্গল | 6:33 AM | 5:35 PM | 11 ঘণ্টা 2 মিনিট |
| 6বুধ | 6:33 AM | 5:36 PM | 11 ঘণ্টা 3 মিনিট |
| 7বৃহস্পতি | 6:33 AM | 5:36 PM | 11 ঘণ্টা 3 মিনিট |
| 8শুক্র | 6:33 AM | 5:37 PM | 11 ঘণ্টা 4 মিনিট |
| 9শনি | 6:34 AM | 5:37 PM | 11 ঘণ্টা 3 মিনিট |
| 10রবি | 6:34 AM | 5:38 PM | 11 ঘণ্টা 4 মিনিট |
| 11সোম | 6:34 AM | 5:39 PM | 11 ঘণ্টা 5 মিনিট |
| 12মঙ্গল | 6:34 AM | 5:39 PM | 11 ঘণ্টা 5 মিনিট |
| 13বুধ | 6:34 AM | 5:40 PM | 11 ঘণ্টা 6 মিনিট |
| 14বৃহস্পতি | 6:34 AM | 5:40 PM | 11 ঘণ্টা 6 মিনিট |
| 15শুক্র | 6:34 AM | 5:41 PM | 11 ঘণ্টা 7 মিনিট |
| 16শনি | 6:35 AM | 5:42 PM | 11 ঘণ্টা 7 মিনিট |
| 17রবি | 6:35 AM | 5:42 PM | 11 ঘণ্টা 7 মিনিট |
| 18সোম | 6:35 AM | 5:43 PM | 11 ঘণ্টা 8 মিনিট |
| 19মঙ্গল | 6:35 AM | 5:44 PM | 11 ঘণ্টা 9 মিনিট |
| 20বুধ | 6:35 AM | 5:44 PM | 11 ঘণ্টা 9 মিনিট |
| 21বৃহস্পতি | 6:35 AM | 5:45 PM | 11 ঘণ্টা 10 মিনিট |
| 22শুক্র | 6:35 AM | 5:46 PM | 11 ঘণ্টা 11 মিনিট |
| 23শনি | 6:34 AM | 5:46 PM | 11 ঘণ্টা 12 মিনিট |
| 24রবি | 6:34 AM | 5:47 PM | 11 ঘণ্টা 13 মিনিট |
| 25সোম | 6:34 AM | 5:47 PM | 11 ঘণ্টা 13 মিনিট |
| 26মঙ্গল | 6:34 AM | 5:48 PM | 11 ঘণ্টা 14 মিনিট |
| 27বুধ | 6:34 AM | 5:49 PM | 11 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 28বৃহস্পতি | 6:34 AM | 5:49 PM | 11 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 29শুক্র | 6:34 AM | 5:50 PM | 11 ঘণ্টা 16 মিনিট |
| 30শনি | 6:33 AM | 5:50 PM | 11 ঘণ্টা 17 মিনিট |
| 31রবি | 6:33 AM | 5:51 PM | 11 ঘণ্টা 18 মিনিট |
ফেব্রুয়ারি 2027
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের আলো |
|---|---|---|---|
| 1সোম | 6:33 AM | 5:52 PM | 11 ঘণ্টা 19 মিনিট |
| 2মঙ্গল | 6:33 AM | 5:52 PM | 11 ঘণ্টা 19 মিনিট |
| 3বুধ | 6:33 AM | 5:53 PM | 11 ঘণ্টা 20 মিনিট |
| 4বৃহস্পতি | 6:32 AM | 5:53 PM | 11 ঘণ্টা 21 মিনিট |
| 5শুক্র | 6:32 AM | 5:54 PM | 11 ঘণ্টা 22 মিনিট |
| 6শনি | 6:32 AM | 5:54 PM | 11 ঘণ্টা 22 মিনিট |
| 7রবি | 6:31 AM | 5:55 PM | 11 ঘণ্টা 24 মিনিট |
| 8সোম | 6:31 AM | 5:56 PM | 11 ঘণ্টা 25 মিনিট |
| 9মঙ্গল | 6:30 AM | 5:56 PM | 11 ঘণ্টা 26 মিনিট |
| 10বুধ | 6:30 AM | 5:57 PM | 11 ঘণ্টা 27 মিনিট |
| 11বৃহস্পতি | 6:30 AM | 5:57 PM | 11 ঘণ্টা 27 মিনিট |
| 12শুক্র | 6:29 AM | 5:58 PM | 11 ঘণ্টা 29 মিনিট |
| 13শনি | 6:29 AM | 5:58 PM | 11 ঘণ্টা 29 মিনিট |
| 14রবি | 6:28 AM | 5:59 PM | 11 ঘণ্টা 31 মিনিট |
| 15সোম | 6:28 AM | 5:59 PM | 11 ঘণ্টা 31 মিনিট |
| 16মঙ্গল | 6:27 AM | 6:00 PM | 11 ঘণ্টা 33 মিনিট |
| 17বুধ | 6:27 AM | 6:00 PM | 11 ঘণ্টা 33 মিনিট |
| 18বৃহস্পতি | 6:26 AM | 6:00 PM | 11 ঘণ্টা 34 মিনিট |
| 19শুক্র | 6:26 AM | 6:01 PM | 11 ঘণ্টা 35 মিনিট |
| 20শনি | 6:25 AM | 6:01 PM | 11 ঘণ্টা 36 মিনিট |
| 21রবি | 6:24 AM | 6:02 PM | 11 ঘণ্টা 38 মিনিট |
| 22সোম | 6:24 AM | 6:02 PM | 11 ঘণ্টা 38 মিনিট |
| 23মঙ্গল | 6:23 AM | 6:03 PM | 11 ঘণ্টা 40 মিনিট |
| 24বুধ | 6:23 AM | 6:03 PM | 11 ঘণ্টা 40 মিনিট |
| 25বৃহস্পতি | 6:22 AM | 6:03 PM | 11 ঘণ্টা 41 মিনিট |
| 26শুক্র | 6:21 AM | 6:04 PM | 11 ঘণ্টা 43 মিনিট |
| 27শনি | 6:21 AM | 6:04 PM | 11 ঘণ্টা 43 মিনিট |
| 28রবি | 6:20 AM | 6:04 PM | 11 ঘণ্টা 44 মিনিট |
মার্চ 2027
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের আলো |
|---|---|---|---|
| 1সোম | 6:19 AM | 6:05 PM | 11 ঘণ্টা 46 মিনিট |
| 2মঙ্গল | 6:19 AM | 6:05 PM | 11 ঘণ্টা 46 মিনিট |
| 3বুধ | 6:18 AM | 6:05 PM | 11 ঘণ্টা 47 মিনিট |
| 4বৃহস্পতি | 6:17 AM | 6:06 PM | 11 ঘণ্টা 49 মিনিট |
| 5শুক্র | 6:16 AM | 6:06 PM | 11 ঘণ্টা 50 মিনিট |
| 6শনি | 6:16 AM | 6:06 PM | 11 ঘণ্টা 50 মিনিট |
| 7রবি | 6:15 AM | 6:07 PM | 11 ঘণ্টা 52 মিনিট |
| 8সোম | 6:14 AM | 6:07 PM | 11 ঘণ্টা 53 মিনিট |
| 9মঙ্গল | 6:13 AM | 6:07 PM | 11 ঘণ্টা 54 মিনিট |
| 10বুধ | 6:13 AM | 6:08 PM | 11 ঘণ্টা 55 মিনিট |
| 11বৃহস্পতি | 6:12 AM | 6:08 PM | 11 ঘণ্টা 56 মিনিট |
| 12শুক্র | 6:11 AM | 6:08 PM | 11 ঘণ্টা 57 মিনিট |
| 13শনি | 6:10 AM | 6:08 PM | 11 ঘণ্টা 58 মিনিট |
| 14রবি | 6:09 AM | 6:09 PM | 12 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 15সোম | 6:09 AM | 6:09 PM | 12 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 16মঙ্গল | 6:08 AM | 6:09 PM | 12 ঘণ্টা 1 মিনিট |
| 17বুধ | 6:07 AM | 6:09 PM | 12 ঘণ্টা 2 মিনিট |
| 18বৃহস্পতি | 6:06 AM | 6:10 PM | 12 ঘণ্টা 4 মিনিট |
| 19শুক্র | 6:05 AM | 6:10 PM | 12 ঘণ্টা 5 মিনিট |
| 20শনি | 6:04 AM | 6:10 PM | 12 ঘণ্টা 6 মিনিট |
| 21রবি | 6:04 AM | 6:10 PM | 12 ঘণ্টা 6 মিনিট |
| 22সোম | 6:03 AM | 6:11 PM | 12 ঘণ্টা 8 মিনিট |
| 23মঙ্গল | 6:02 AM | 6:11 PM | 12 ঘণ্টা 9 মিনিট |
| 24বুধ | 6:01 AM | 6:11 PM | 12 ঘণ্টা 10 মিনিট |
| 25বৃহস্পতি | 6:00 AM | 6:11 PM | 12 ঘণ্টা 11 মিনিট |
| 26শুক্র | 5:59 AM | 6:12 PM | 12 ঘণ্টা 13 মিনিট |
| 27শনি | 5:58 AM | 6:12 PM | 12 ঘণ্টা 14 মিনিট |
| 28রবি | 5:58 AM | 6:12 PM | 12 ঘণ্টা 14 মিনিট |
| 29সোম | 5:57 AM | 6:12 PM | 12 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 30মঙ্গল | 5:56 AM | 6:12 PM | 12 ঘণ্টা 16 মিনিট |
| 31বুধ | 5:55 AM | 6:13 PM | 12 ঘণ্টা 18 মিনিট |
এপ্রিল 2027
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের আলো |
|---|---|---|---|
| 1বৃহস্পতি | 5:54 AM | 6:13 PM | 12 ঘণ্টা 19 মিনিট |
| 2শুক্র | 5:53 AM | 6:13 PM | 12 ঘণ্টা 20 মিনিট |
| 3শনি | 5:53 AM | 6:13 PM | 12 ঘণ্টা 20 মিনিট |
| 4রবি | 5:52 AM | 6:14 PM | 12 ঘণ্টা 22 মিনিট |
| 5সোম | 5:51 AM | 6:14 PM | 12 ঘণ্টা 23 মিনিট |
| 6মঙ্গল | 5:50 AM | 6:14 PM | 12 ঘণ্টা 24 মিনিট |
| 7বুধ | 5:49 AM | 6:14 PM | 12 ঘণ্টা 25 মিনিট |
| 8বৃহস্পতি | 5:48 AM | 6:14 PM | 12 ঘণ্টা 26 মিনিট |
| 9শুক্র | 5:48 AM | 6:15 PM | 12 ঘণ্টা 27 মিনিট |
| 10শনি | 5:47 AM | 6:15 PM | 12 ঘণ্টা 28 মিনিট |
| 11রবি | 5:46 AM | 6:15 PM | 12 ঘণ্টা 29 মিনিট |
| 12সোম | 5:45 AM | 6:15 PM | 12 ঘণ্টা 30 মিনিট |
| 13মঙ্গল | 5:44 AM | 6:16 PM | 12 ঘণ্টা 32 মিনিট |
| 14বুধ | 5:44 AM | 6:16 PM | 12 ঘণ্টা 32 মিনিট |
| 15বৃহস্পতি | 5:43 AM | 6:16 PM | 12 ঘণ্টা 33 মিনিট |
| 16শুক্র | 5:42 AM | 6:16 PM | 12 ঘণ্টা 34 মিনিট |
| 17শনি | 5:41 AM | 6:17 PM | 12 ঘণ্টা 36 মিনিট |
| 18রবি | 5:41 AM | 6:17 PM | 12 ঘণ্টা 36 মিনিট |
| 19সোম | 5:40 AM | 6:17 PM | 12 ঘণ্টা 37 মিনিট |
| 20মঙ্গল | 5:39 AM | 6:17 PM | 12 ঘণ্টা 38 মিনিট |
| 21বুধ | 5:38 AM | 6:18 PM | 12 ঘণ্টা 40 মিনিট |
| 22বৃহস্পতি | 5:38 AM | 6:18 PM | 12 ঘণ্টা 40 মিনিট |
| 23শুক্র | 5:37 AM | 6:18 PM | 12 ঘণ্টা 41 মিনিট |
| 24শনি | 5:36 AM | 6:18 PM | 12 ঘণ্টা 42 মিনিট |
| 25রবি | 5:36 AM | 6:19 PM | 12 ঘণ্টা 43 মিনিট |
| 26সোম | 5:35 AM | 6:19 PM | 12 ঘণ্টা 44 মিনিট |
| 27মঙ্গল | 5:34 AM | 6:19 PM | 12 ঘণ্টা 45 মিনিট |
| 28বুধ | 5:34 AM | 6:20 PM | 12 ঘণ্টা 46 মিনিট |
| 29বৃহস্পতি | 5:33 AM | 6:20 PM | 12 ঘণ্টা 47 মিনিট |
| 30শুক্র | 5:32 AM | 6:20 PM | 12 ঘণ্টা 48 মিনিট |
মে 2027
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের আলো |
|---|---|---|---|
| 1শনি | 5:32 AM | 6:21 PM | 12 ঘণ্টা 49 মিনিট |
| 2রবি | 5:31 AM | 6:21 PM | 12 ঘণ্টা 50 মিনিট |
| 3সোম | 5:31 AM | 6:21 PM | 12 ঘণ্টা 50 মিনিট |
| 4মঙ্গল | 5:30 AM | 6:21 PM | 12 ঘণ্টা 51 মিনিট |
| 5বুধ | 5:30 AM | 6:22 PM | 12 ঘণ্টা 52 মিনিট |
| 6বৃহস্পতি | 5:29 AM | 6:22 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট |
| 7শুক্র | 5:29 AM | 6:23 PM | 12 ঘণ্টা 54 মিনিট |
| 8শনি | 5:28 AM | 6:23 PM | 12 ঘণ্টা 55 মিনিট |
| 9রবি | 5:28 AM | 6:23 PM | 12 ঘণ্টা 55 মিনিট |
| 10সোম | 5:27 AM | 6:24 PM | 12 ঘণ্টা 57 মিনিট |
| 11মঙ্গল | 5:27 AM | 6:24 PM | 12 ঘণ্টা 57 মিনিট |
| 12বুধ | 5:26 AM | 6:24 PM | 12 ঘণ্টা 58 মিনিট |
| 13বৃহস্পতি | 5:26 AM | 6:25 PM | 12 ঘণ্টা 59 মিনিট |
| 14শুক্র | 5:25 AM | 6:25 PM | 13 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 15শনি | 5:25 AM | 6:25 PM | 13 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 16রবি | 5:25 AM | 6:26 PM | 13 ঘণ্টা 1 মিনিট |
| 17সোম | 5:24 AM | 6:26 PM | 13 ঘণ্টা 2 মিনিট |
| 18মঙ্গল | 5:24 AM | 6:27 PM | 13 ঘণ্টা 3 মিনিট |
| 19বুধ | 5:24 AM | 6:27 PM | 13 ঘণ্টা 3 মিনিট |
| 20বৃহস্পতি | 5:23 AM | 6:27 PM | 13 ঘণ্টা 4 মিনিট |
| 21শুক্র | 5:23 AM | 6:28 PM | 13 ঘণ্টা 5 মিনিট |
| 22শনি | 5:23 AM | 6:28 PM | 13 ঘণ্টা 5 মিনিট |
| 23রবি | 5:23 AM | 6:29 PM | 13 ঘণ্টা 6 মিনিট |
| 24সোম | 5:22 AM | 6:29 PM | 13 ঘণ্টা 7 মিনিট |
| 25মঙ্গল | 5:22 AM | 6:29 PM | 13 ঘণ্টা 7 মিনিট |
| 26বুধ | 5:22 AM | 6:30 PM | 13 ঘণ্টা 8 মিনিট |
| 27বৃহস্পতি | 5:22 AM | 6:30 PM | 13 ঘণ্টা 8 মিনিট |
| 28শুক্র | 5:22 AM | 6:30 PM | 13 ঘণ্টা 8 মিনিট |
| 29শনি | 5:22 AM | 6:31 PM | 13 ঘণ্টা 9 মিনিট |
| 30রবি | 5:21 AM | 6:31 PM | 13 ঘণ্টা 10 মিনিট |
| 31সোম | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 ঘণ্টা 11 মিনিট |
জুন 2027
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের আলো |
|---|---|---|---|
| 1মঙ্গল | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 ঘণ্টা 11 মিনিট |
| 2বুধ | 5:21 AM | 6:32 PM | 13 ঘণ্টা 11 মিনিট |
| 3বৃহস্পতি | 5:21 AM | 6:33 PM | 13 ঘণ্টা 12 মিনিট |
| 4শুক্র | 5:21 AM | 6:33 PM | 13 ঘণ্টা 12 মিনিট |
| 5শনি | 5:21 AM | 6:33 PM | 13 ঘণ্টা 12 মিনিট |
| 6রবি | 5:21 AM | 6:34 PM | 13 ঘণ্টা 13 মিনিট |
| 7সোম | 5:21 AM | 6:34 PM | 13 ঘণ্টা 13 মিনিট |
| 8মঙ্গল | 5:21 AM | 6:35 PM | 13 ঘণ্টা 14 মিনিট |
| 9বুধ | 5:21 AM | 6:35 PM | 13 ঘণ্টা 14 মিনিট |
| 10বৃহস্পতি | 5:21 AM | 6:35 PM | 13 ঘণ্টা 14 মিনিট |
| 11শুক্র | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 12শনি | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 13রবি | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 14সোম | 5:21 AM | 6:36 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 15মঙ্গল | 5:22 AM | 6:37 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 16বুধ | 5:22 AM | 6:37 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 17বৃহস্পতি | 5:22 AM | 6:37 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 18শুক্র | 5:22 AM | 6:38 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট |
| 19শনি | 5:22 AM | 6:38 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট |
| 20রবি | 5:22 AM | 6:38 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট |
| 21সোম | 5:23 AM | 6:38 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 22মঙ্গল | 5:23 AM | 6:39 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট |
| 23বুধ | 5:23 AM | 6:39 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট |
| 24বৃহস্পতি | 5:23 AM | 6:39 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট |
| 25শুক্র | 5:24 AM | 6:39 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 26শনি | 5:24 AM | 6:39 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 27রবি | 5:24 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট |
| 28সোম | 5:24 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 16 মিনিট |
| 29মঙ্গল | 5:25 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 30বুধ | 5:25 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট |
জুলাই 2027
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের আলো |
|---|---|---|---|
| 1বৃহস্পতি | 5:25 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 15 মিনিট |
| 2শুক্র | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 14 মিনিট |
| 3শনি | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 14 মিনিট |
| 4রবি | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 14 মিনিট |
| 5সোম | 5:26 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 14 মিনিট |
| 6মঙ্গল | 5:27 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 13 মিনিট |
| 7বুধ | 5:27 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 13 মিনিট |
| 8বৃহস্পতি | 5:27 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 13 মিনিট |
| 9শুক্র | 5:28 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 12 মিনিট |
| 10শনি | 5:28 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 12 মিনিট |
| 11রবি | 5:29 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 11 মিনিট |
| 12সোম | 5:29 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 11 মিনিট |
| 13মঙ্গল | 5:29 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 11 মিনিট |
| 14বুধ | 5:30 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 10 মিনিট |
| 15বৃহস্পতি | 5:30 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 10 মিনিট |
| 16শুক্র | 5:30 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 10 মিনিট |
| 17শনি | 5:31 AM | 6:40 PM | 13 ঘণ্টা 9 মিনিট |
| 18রবি | 5:31 AM | 6:39 PM | 13 ঘণ্টা 8 মিনিট |
| 19সোম | 5:31 AM | 6:39 PM | 13 ঘণ্টা 8 মিনিট |
| 20মঙ্গল | 5:32 AM | 6:39 PM | 13 ঘণ্টা 7 মিনিট |
| 21বুধ | 5:32 AM | 6:39 PM | 13 ঘণ্টা 7 মিনিট |
| 22বৃহস্পতি | 5:33 AM | 6:39 PM | 13 ঘণ্টা 6 মিনিট |
| 23শুক্র | 5:33 AM | 6:38 PM | 13 ঘণ্টা 5 মিনিট |
| 24শনি | 5:33 AM | 6:38 PM | 13 ঘণ্টা 5 মিনিট |
| 25রবি | 5:34 AM | 6:38 PM | 13 ঘণ্টা 4 মিনিট |
| 26সোম | 5:34 AM | 6:37 PM | 13 ঘণ্টা 3 মিনিট |
| 27মঙ্গল | 5:34 AM | 6:37 PM | 13 ঘণ্টা 3 মিনিট |
| 28বুধ | 5:35 AM | 6:37 PM | 13 ঘণ্টা 2 মিনিট |
| 29বৃহস্পতি | 5:35 AM | 6:36 PM | 13 ঘণ্টা 1 মিনিট |
| 30শুক্র | 5:35 AM | 6:36 PM | 13 ঘণ্টা 1 মিনিট |
| 31শনি | 5:36 AM | 6:36 PM | 13 ঘণ্টা 0 মিনিট |
আগস্ট 2027
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের আলো |
|---|---|---|---|
| 1রবি | 5:36 AM | 6:35 PM | 12 ঘণ্টা 59 মিনিট |
| 2সোম | 5:37 AM | 6:35 PM | 12 ঘণ্টা 58 মিনিট |
| 3মঙ্গল | 5:37 AM | 6:34 PM | 12 ঘণ্টা 57 মিনিট |
| 4বুধ | 5:37 AM | 6:34 PM | 12 ঘণ্টা 57 মিনিট |
