ଆଗାମୀ ବାର ମାସର ପ୍ରତିଦିନ କୋରାପୁଟ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି ଓ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳର ତିଥି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର କେତେ ଭାଗ ଆଲୋକିତ ସହିତ: ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟରେ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବ୍ରତ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି, ବା ତାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ଆକାଶ ପାଇଁ।
- ପ୍ରତିଦିନ ଡେରି ହୁଏ
- ପ୍ରାୟ 50 ମିନିଟ
- ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
- ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପାଖାପାଖି ଉଠନ୍ତି
- ତିଥି
- ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳେ
- ହିସାବ
- କୋରାପୁଟ ସହର ପାଇଁ
ଡ୍ୟାସ୍ (–) ମାନେ ସେହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ: ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 50 ମିନିଟ ଡେରିରେ ଉଠନ୍ତି, ତେଣୁ ମାସକୁ ଥରେ ଉଦୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପାର ହୋଇ ପରଦିନକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଛୋଟ ଗୋଲ ଚିହ୍ନଟି ଚନ୍ଦ୍ରର କେତେ ଭାଗ ଆଲୋକିତ ତାହା ଦେଖାଏ। ଆଜିର ଆକାଶ ଆମର ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି; ରୀତିନୀତି ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅମାବାସ୍ୟାର ତାରିଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି।
ନଭେମ୍ବର 2026
| ତାରିଖ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର |
|---|---|---|---|
| 1ରବି | 11:31 PM | 12:04 PM | ସପ୍ତମୀ59% ଆଲୋକିତ |
| 2ସୋମ | — | 12:50 PM | ଅଷ୍ଟମୀ48% ଆଲୋକିତ |
| 3ମଙ୍ଗଳ | 12:31 AM | 1:31 PM | ନବମୀ37% ଆଲୋକିତ |
| 4ବୁଧ | 1:27 AM | 2:08 PM | ଦଶମୀ27% ଆଲୋକିତ |
| 5ଗୁରୁ | 2:21 AM | 2:44 PM | ଏକାଦଶୀ18% ଆଲୋକିତ |
| 6ଶୁକ୍ର | 3:14 AM | 3:19 PM | ଦ୍ୱାଦଶୀ11% ଆଲୋକିତ |
| 7ଶନି | 4:07 AM | 3:55 PM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ5% ଆଲୋକିତ |
| 8ରବି | 5:00 AM | 4:33 PM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ2% ଆଲୋକିତ |
| 9ସୋମ | 5:54 AM | 5:14 PM | ଅମାବାସ୍ୟା0% ଆଲୋକିତ |
| 10ମଙ୍ଗଳ | 6:49 AM | 5:58 PM | ପ୍ରତିପଦ1% ଆଲୋକିତ |
| 11ବୁଧ | 7:43 AM | 6:46 PM | ଦ୍ୱିତୀୟା3% ଆଲୋକିତ |
| 12ଗୁରୁ | 8:37 AM | 7:36 PM | ତୃତୀୟା7% ଆଲୋକିତ |
| 13ଶୁକ୍ର | 9:28 AM | 8:29 PM | ଚତୁର୍ଥୀ12% ଆଲୋକିତ |
| 14ଶନି | 10:15 AM | 9:22 PM | ପଞ୍ଚମୀ19% ଆଲୋକିତ |
| 15ରବି | 10:58 AM | 10:15 PM | ଷଷ୍ଠୀ27% ଆଲୋକିତ |
| 16ସୋମ | 11:37 AM | 11:07 PM | ସପ୍ତମୀ36% ଆଲୋକିତ |
| 17ମଙ୍ଗଳ | 12:14 PM | 11:58 PM | ଅଷ୍ଟମୀ45% ଆଲୋକିତ |
| 18ବୁଧ | 12:49 PM | — | ନବମୀ55% ଆଲୋକିତ |
| 19ଗୁରୁ | 1:23 PM | 12:48 AM | ନବମୀ65% ଆଲୋକିତ |
| 20ଶୁକ୍ର | 1:58 PM | 1:40 AM | ଦଶମୀ75% ଆଲୋକିତ |
| 21ଶନି | 2:35 PM | 2:34 AM | ଏକାଦଶୀ83% ଆଲୋକିତ |
| 22ରବି | 3:16 PM | 3:31 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ91% ଆଲୋକିତ |
| 23ସୋମ | 4:03 PM | 4:32 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ96% ଆଲୋକିତ |
| 24ମଙ୍ଗଳ | 4:57 PM | 5:38 AM | ପୂର୍ଣ୍ଣିମା99% ଆଲୋକିତ |
| 25ବୁଧ | 5:58 PM | 6:47 AM | ପ୍ରତିପଦ100% ଆଲୋକିତ |
| 26ଗୁରୁ | 7:05 PM | 7:55 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା97% ଆଲୋକିତ |
| 27ଶୁକ୍ର | 8:14 PM | 9:00 AM | ତୃତୀୟା92% ଆଲୋକିତ |
| 28ଶନି | 9:21 PM | 9:57 AM | ଚତୁର୍ଥୀ84% ଆଲୋକିତ |
| 29ରବି | 10:24 PM | 10:47 AM | ଷଷ୍ଠୀ74% ଆଲୋକିତ |
| 30ସୋମ | 11:23 PM | 11:30 AM | ସପ୍ତମୀ63% ଆଲୋକିତ |
ଡିସେମ୍ବର 2026
| ତାରିଖ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର |
|---|---|---|---|
| 1ମଙ୍ଗଳ | — | 12:09 PM | ଅଷ୍ଟମୀ52% ଆଲୋକିତ |
| 2ବୁଧ | 12:18 AM | 12:45 PM | ନବମୀ42% ଆଲୋକିତ |
| 3ଗୁରୁ | 1:11 AM | 1:20 PM | ଦଶମୀ32% ଆଲୋକିତ |
| 4ଶୁକ୍ର | 2:03 AM | 1:55 PM | ଏକାଦଶୀ22% ଆଲୋକିତ |
| 5ଶନି | 2:55 AM | 2:32 PM | ଦ୍ୱାଦଶୀ15% ଆଲୋକିତ |
| 6ରବି | 3:49 AM | 3:12 PM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ8% ଆଲୋକିତ |
| 7ସୋମ | 4:42 AM | 3:55 PM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ4% ଆଲୋକିତ |
| 8ମଙ୍ଗଳ | 5:37 AM | 4:41 PM | ଅମାବାସ୍ୟା1% ଆଲୋକିତ |
| 9ବୁଧ | 6:31 AM | 5:31 PM | ଅମାବାସ୍ୟା0% ଆଲୋକିତ |
| 10ଗୁରୁ | 7:22 AM | 6:23 PM | ପ୍ରତିପଦ1% ଆଲୋକିତ |
| 11ଶୁକ୍ର | 8:11 AM | 7:16 PM | ଦ୍ୱିତୀୟା4% ଆଲୋକିତ |
| 12ଶନି | 8:55 AM | 8:09 PM | ତୃତୀୟା8% ଆଲୋକିତ |
| 13ରବି | 9:35 AM | 9:01 PM | ଚତୁର୍ଥୀ14% ଆଲୋକିତ |
| 14ସୋମ | 10:13 AM | 9:51 PM | ପଞ୍ଚମୀ21% ଆଲୋକିତ |
| 15ମଙ୍ଗଳ | 10:47 AM | 10:41 PM | ଷଷ୍ଠୀ29% ଆଲୋକିତ |
| 16ବୁଧ | 11:21 AM | 11:31 PM | ସପ୍ତମୀ38% ଆଲୋକିତ |
| 17ଗୁରୁ | 11:54 AM | — | ଅଷ୍ଟମୀ48% ଆଲୋକିତ |
| 18ଶୁକ୍ର | 12:29 PM | 12:21 AM | ନବମୀ58% ଆଲୋକିତ |
| 19ଶନି | 1:07 PM | 1:15 AM | ଦଶମୀ68% ଆଲୋକିତ |
| 20ରବି | 1:49 PM | 2:12 AM | ଏକାଦଶୀ78% ଆଲୋକିତ |
| 21ସୋମ | 2:38 PM | 3:14 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ87% ଆଲୋକିତ |
| 22ମଙ୍ଗଳ | 3:35 PM | 4:21 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ94% ଆଲୋକିତ |
| 23ବୁଧ | 4:40 PM | 5:30 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ98% ଆଲୋକିତ |
| 24ଗୁରୁ | 5:49 PM | 6:37 AM | ପୂର୍ଣ୍ଣିମା100% ଆଲୋକିତ |
| 25ଶୁକ୍ର | 7:00 PM | 7:40 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା99% ଆଲୋକିତ |
| 26ଶନି | 8:08 PM | 8:35 AM | ତୃତୀୟା94% ଆଲୋକିତ |
| 27ରବି | 9:11 PM | 9:23 AM | ଚତୁର୍ଥୀ87% ଆଲୋକିତ |
| 28ସୋମ | 10:10 PM | 10:05 AM | ପଞ୍ଚମୀ78% ଆଲୋକିତ |
| 29ମଙ୍ଗଳ | 11:05 PM | 10:44 AM | ଷଷ୍ଠୀ68% ଆଲୋକିତ |
| 30ବୁଧ | 11:59 PM | 11:20 AM | ସପ୍ତମୀ58% ଆଲୋକିତ |
| 31ଗୁରୁ | — | 11:56 AM | ଅଷ୍ଟମୀ47% ଆଲୋକିତ |
ଜାନୁଆରୀ 2027
| ତାରିଖ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର |
|---|---|---|---|
| 1ଶୁକ୍ର | 12:51 AM | 12:33 PM | ନବମୀ37% ଆଲୋକିତ |
| 2ଶନି | 1:44 AM | 1:11 PM | ଦଶମୀ28% ଆଲୋକିତ |
| 3ରବି | 2:38 AM | 1:53 PM | ଏକାଦଶୀ20% ଆଲୋକିତ |
| 4ସୋମ | 3:32 AM | 2:38 PM | ଦ୍ୱାଦଶୀ12% ଆଲୋକିତ |
| 5ମଙ୍ଗଳ | 4:26 AM | 3:27 PM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ7% ଆଲୋକିତ |
| 6ବୁଧ | 5:18 AM | 4:18 PM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ3% ଆଲୋକିତ |
| 7ଗୁରୁ | 6:08 AM | 5:11 PM | ଅମାବାସ୍ୟା1% ଆଲୋକିତ |
| 8ଶୁକ୍ର | 6:53 AM | 6:04 PM | ପ୍ରତିପଦ0% ଆଲୋକିତ |
| 9ଶନି | 7:35 AM | 6:56 PM | ଦ୍ୱିତୀୟା1% ଆଲୋକିତ |
| 10ରବି | 8:13 AM | 7:48 PM | ଦ୍ୱିତୀୟା4% ଆଲୋକିତ |
| 11ସୋମ | 8:49 AM | 8:37 PM | ତୃତୀୟା9% ଆଲୋକିତ |
| 12ମଙ୍ଗଳ | 9:22 AM | 9:26 PM | ଚତୁର୍ଥୀ15% ଆଲୋକିତ |
| 13ବୁଧ | 9:55 AM | 10:16 PM | ପଞ୍ଚମୀ23% ଆଲୋକିତ |
| 14ଗୁରୁ | 10:28 AM | 11:07 PM | ଷଷ୍ଠୀ32% ଆଲୋକିତ |
| 15ଶୁକ୍ର | 11:04 AM | — | ସପ୍ତମୀ41% ଆଲୋକିତ |
| 16ଶନି | 11:43 AM | 12:01 AM | ଅଷ୍ଟମୀ52% ଆଲୋକିତ |
| 17ରବି | 12:27 PM | 12:58 AM | ନବମୀ63% ଆଲୋକିତ |
| 18ସୋମ | 1:18 PM | 2:00 AM | ଦଶମୀ73% ଆଲୋକିତ |
| 19ମଙ୍ଗଳ | 2:16 PM | 3:06 AM | ଏକାଦଶୀ83% ଆଲୋକିତ |
| 20ବୁଧ | 3:22 PM | 4:13 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ91% ଆଲୋକିତ |
| 21ଗୁରୁ | 4:32 PM | 5:18 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ97% ଆଲୋକିତ |
| 22ଶୁକ୍ର | 5:42 PM | 6:17 AM | ପୂର୍ଣ୍ଣିମା100% ଆଲୋକିତ |
| 23ଶନି | 6:49 PM | 7:09 AM | ପ୍ରତିପଦ100% ଆଲୋକିତ |
| 24ରବି | 7:52 PM | 7:55 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା97% ଆଲୋକିତ |
| 25ସୋମ | 8:51 PM | 8:37 AM | ତୃତୀୟା91% ଆଲୋକିତ |
| 26ମଙ୍ଗଳ | 9:48 PM | 9:16 AM | ପଞ୍ଚମୀ83% ଆଲୋକିତ |
| 27ବୁଧ | 10:43 PM | 9:53 AM | ଷଷ୍ଠୀ74% ଆଲୋକିତ |
| 28ଗୁରୁ | 11:37 PM | 10:30 AM | ସପ୍ତମୀ64% ଆଲୋକିତ |
| 29ଶୁକ୍ର | — | 11:09 AM | ଅଷ୍ଟମୀ54% ଆଲୋକିତ |
| 30ଶନି | 12:32 AM | 11:50 AM | ନବମୀ44% ଆଲୋକିତ |
| 31ରବି | 1:26 AM | 12:35 PM | ନବମୀ35% ଆଲୋକିତ |
ଫେବୃଆରୀ 2027
| ତାରିଖ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର |
|---|---|---|---|
| 1ସୋମ | 2:21 AM | 1:22 PM | ଦଶମୀ26% ଆଲୋକିତ |
| 2ମଙ୍ଗଳ | 3:14 AM | 2:13 PM | ଏକାଦଶୀ18% ଆଲୋକିତ |
| 3ବୁଧ | 4:04 AM | 3:06 PM | ଦ୍ୱାଦଶୀ11% ଆଲୋକିତ |
| 4ଗୁରୁ | 4:51 AM | 3:59 PM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ6% ଆଲୋକିତ |
| 5ଶୁକ୍ର | 5:34 AM | 4:52 PM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ2% ଆଲୋକିତ |
| 6ଶନି | 6:13 AM | 5:43 PM | ଅମାବାସ୍ୟା0% ଆଲୋକିତ |
| 7ରବି | 6:50 AM | 6:34 PM | ପ୍ରତିପଦ0% ଆଲୋକିତ |
| 8ସୋମ | 7:24 AM | 7:24 PM | ଦ୍ୱିତୀୟା2% ଆଲୋକିତ |
| 9ମଙ୍ଗଳ | 7:57 AM | 8:13 PM | ତୃତୀୟା5% ଆଲୋକିତ |
| 10ବୁଧ | 8:30 AM | 9:04 PM | ଚତୁର୍ଥୀ11% ଆଲୋକିତ |
| 11ଗୁରୁ | 9:05 AM | 9:56 PM | ପଞ୍ଚମୀ18% ଆଲୋକିତ |
| 12ଶୁକ୍ର | 9:42 AM | 10:51 PM | ଷଷ୍ଠୀ26% ଆଲୋକିତ |
| 13ଶନି | 10:23 AM | 11:50 PM | ସପ୍ତମୀ36% ଆଲୋକିତ |
| 14ରବି | 11:10 AM | — | ଅଷ୍ଟମୀ47% ଆଲୋକିତ |
| 15ସୋମ | 12:04 PM | 12:53 AM | ନବମୀ58% ଆଲୋକିତ |
| 16ମଙ୍ଗଳ | 1:04 PM | 1:57 AM | ଦଶମୀ69% ଆଲୋକିତ |
| 17ବୁଧ | 2:10 PM | 3:00 AM | ଏକାଦଶୀ79% ଆଲୋକିତ |
| 18ଗୁରୁ | 3:18 PM | 4:00 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ88% ଆଲୋକିତ |
| 19ଶୁକ୍ର | 4:26 PM | 4:54 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ95% ଆଲୋକିତ |
| 20ଶନି | 5:30 PM | 5:43 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ99% ଆଲୋକିତ |
| 21ରବି | 6:32 PM | 6:27 AM | ପ୍ରତିପଦ100% ଆଲୋକିତ |
| 22ସୋମ | 7:31 PM | 7:07 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା98% ଆଲୋକିତ |
| 23ମଙ୍ଗଳ | 8:28 PM | 7:46 AM | ତୃତୀୟା94% ଆଲୋକିତ |
| 24ବୁଧ | 9:24 PM | 8:24 AM | ଚତୁର୍ଥୀ88% ଆଲୋକିତ |
| 25ଗୁରୁ | 10:20 PM | 9:03 AM | ପଞ୍ଚମୀ80% ଆଲୋକିତ |
| 26ଶୁକ୍ର | 11:16 PM | 9:45 AM | ଷଷ୍ଠୀ71% ଆଲୋକିତ |
| 27ଶନି | — | 10:29 AM | ସପ୍ତମୀ62% ଆଲୋକିତ |
| 28ରବି | 12:12 AM | 11:16 AM | ଅଷ୍ଟମୀ52% ଆଲୋକିତ |
ମାର୍ଚ୍ଚ 2027
| ତାରିଖ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର |
|---|---|---|---|
| 1ସୋମ | 1:06 AM | 12:06 PM | ନବମୀ42% ଆଲୋକିତ |
| 2ମଙ୍ଗଳ | 1:58 AM | 12:59 PM | ଦଶମୀ33% ଆଲୋକିତ |
| 3ବୁଧ | 2:46 AM | 1:52 PM | ଏକାଦଶୀ24% ଆଲୋକିତ |
| 4ଗୁରୁ | 3:31 AM | 2:45 PM | ଏକାଦଶୀ17% ଆଲୋକିତ |
| 5ଶୁକ୍ର | 4:11 AM | 3:37 PM | ଦ୍ୱାଦଶୀ10% ଆଲୋକିତ |
| 6ଶନି | 4:49 AM | 4:28 PM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ5% ଆଲୋକିତ |
| 7ରବି | 5:24 AM | 5:18 PM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ2% ଆଲୋକିତ |
| 8ସୋମ | 5:58 AM | 6:09 PM | ଅମାବାସ୍ୟା0% ଆଲୋକିତ |
| 9ମଙ୍ଗଳ | 6:32 AM | 6:59 PM | ପ୍ରତିପଦ0% ଆଲୋକିତ |
| 10ବୁଧ | 7:06 AM | 7:52 PM | ଦ୍ୱିତୀୟା3% ଆଲୋକିତ |
| 11ଗୁରୁ | 7:43 AM | 8:47 PM | ତୃତୀୟା7% ଆଲୋକିତ |
| 12ଶୁକ୍ର | 8:23 AM | 9:45 PM | ଚତୁର୍ଥୀ14% ଆଲୋକିତ |
| 13ଶନି | 9:08 AM | 10:46 PM | ପଞ୍ଚମୀ22% ଆଲୋକିତ |
| 14ରବି | 9:59 AM | 11:49 PM | ଷଷ୍ଠୀ32% ଆଲୋକିତ |
| 15ସୋମ | 10:56 AM | — | ସପ୍ତମୀ43% ଆଲୋକିତ |
| 16ମଙ୍ଗଳ | 11:59 AM | 12:51 AM | ଅଷ୍ଟମୀ54% ଆଲୋକିତ |
| 17ବୁଧ | 1:04 PM | 1:51 AM | ନବମୀ65% ଆଲୋକିତ |
| 18ଗୁରୁ | 2:10 PM | 2:45 AM | ଏକାଦଶୀ76% ଆଲୋକିତ |
| 19ଶୁକ୍ର | 3:13 PM | 3:34 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ85% ଆଲୋକିତ |
| 20ଶନି | 4:14 PM | 4:19 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ92% ଆଲୋକିତ |
| 21ରବି | 5:13 PM | 4:59 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ97% ଆଲୋକିତ |
| 22ସୋମ | 6:11 PM | 5:38 AM | ପୂର୍ଣ୍ଣିମା100% ଆଲୋକିତ |
| 23ମଙ୍ଗଳ | 7:08 PM | 6:17 AM | ପ୍ରତିପଦ100% ଆଲୋକିତ |
| 24ବୁଧ | 8:05 PM | 6:56 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା97% ଆଲୋକିତ |
| 25ଗୁରୁ | 9:02 PM | 7:37 AM | ତୃତୀୟା92% ଆଲୋକିତ |
| 26ଶୁକ୍ର | 9:59 PM | 8:21 AM | ଚତୁର୍ଥୀ86% ଆଲୋକିତ |
| 27ଶନି | 10:56 PM | 9:08 AM | ପଞ୍ଚମୀ78% ଆଲୋକିତ |
| 28ରବି | 11:49 PM | 9:58 AM | ଷଷ୍ଠୀ69% ଆଲୋକିତ |
| 29ସୋମ | — | 10:50 AM | ସପ୍ତମୀ60% ଆଲୋକିତ |
| 30ମଙ୍ଗଳ | 12:39 AM | 11:43 AM | ଅଷ୍ଟମୀ50% ଆଲୋକିତ |
| 31ବୁଧ | 1:26 AM | 12:36 PM | ନବମୀ41% ଆଲୋକିତ |
ଅପ୍ରେଲ 2027
| ତାରିଖ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର |
|---|---|---|---|
| 1ଗୁରୁ | 2:08 AM | 1:28 PM | ଦଶମୀ32% ଆଲୋକିତ |
| 2ଶୁକ୍ର | 2:46 AM | 2:20 PM | ଏକାଦଶୀ23% ଆଲୋକିତ |
| 3ଶନି | 3:22 AM | 3:10 PM | ଦ୍ୱାଦଶୀ16% ଆଲୋକିତ |
| 4ରବି | 3:56 AM | 4:00 PM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ9% ଆଲୋକିତ |
| 5ସୋମ | 4:30 AM | 4:51 PM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ4% ଆଲୋକିତ |
| 6ମଙ୍ଗଳ | 5:05 AM | 5:44 PM | ଅମାବାସ୍ୟା1% ଆଲୋକିତ |
| 7ବୁଧ | 5:41 AM | 6:39 PM | ପ୍ରତିପଦ0% ଆଲୋକିତ |
| 8ଗୁରୁ | 6:21 AM | 7:37 PM | ଦ୍ୱିତୀୟା1% ଆଲୋକିତ |
| 9ଶୁକ୍ର | 7:05 AM | 8:38 PM | ତୃତୀୟା5% ଆଲୋକିତ |
| 10ଶନି | 7:55 AM | 9:42 PM | ଚତୁର୍ଥୀ11% ଆଲୋକିତ |
| 11ରବି | 8:52 AM | 10:45 PM | ପଞ୍ଚମୀ19% ଆଲୋକିତ |
| 12ସୋମ | 9:53 AM | 11:46 PM | ଷଷ୍ଠୀ28% ଆଲୋକିତ |
| 13ମଙ୍ଗଳ | 10:57 AM | — | ସପ୍ତମୀ39% ଆଲୋକିତ |
| 14ବୁଧ | 12:02 PM | 12:41 AM | ଅଷ୍ଟମୀ51% ଆଲୋକିତ |
| 15ଗୁରୁ | 1:05 PM | 1:31 AM | ନବମୀ62% ଆଲୋକିତ |
| 16ଶୁକ୍ର | 2:05 PM | 2:15 AM | ଦଶମୀ73% ଆଲୋକିତ |
| 17ଶନି | 3:03 PM | 2:56 AM | ଏକାଦଶୀ82% ଆଲୋକିତ |
| 18ରବି | 3:59 PM | 3:35 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ90% ଆଲୋକିତ |
| 19ସୋମ | 4:55 PM | 4:12 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ96% ଆଲୋକିତ |
| 20ମଙ୍ଗଳ | 5:51 PM | 4:51 AM | ପୂର୍ଣ୍ଣିମା99% ଆଲୋକିତ |
| 21ବୁଧ | 6:48 PM | 5:30 AM | ପ୍ରତିପଦ100% ଆଲୋକିତ |
| 22ଗୁରୁ | 7:46 PM | 6:13 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା99% ଆଲୋକିତ |
| 23ଶୁକ୍ର | 8:43 PM | 6:59 AM | ତୃତୀୟା95% ଆଲୋକିତ |
| 24ଶନି | 9:38 PM | 7:48 AM | ଚତୁର୍ଥୀ90% ଆଲୋକିତ |
| 25ରବି | 10:31 PM | 8:40 AM | ଚତୁର୍ଥୀ83% ଆଲୋକିତ |
| 26ସୋମ | 11:19 PM | 9:33 AM | ପଞ୍ଚମୀ76% ଆଲୋକିତ |
| 27ମଙ୍ଗଳ | — | 10:27 AM | ଷଷ୍ଠୀ67% ଆଲୋକିତ |
| 28ବୁଧ | 12:02 AM | 11:19 AM | ସପ୍ତମୀ58% ଆଲୋକିତ |
| 29ଗୁରୁ | 12:42 AM | 12:11 PM | ଅଷ୍ଟମୀ49% ଆଲୋକିତ |
| 30ଶୁକ୍ର | 1:19 AM | 1:01 PM | ନବମୀ39% ଆଲୋକିତ |
ମେ 2027
| ତାରିଖ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର |
|---|---|---|---|
| 1ଶନି | 1:53 AM | 1:51 PM | ଦଶମୀ30% ଆଲୋକିତ |
| 2ରବି | 2:27 AM | 2:41 PM | ଏକାଦଶୀ21% ଆଲୋକିତ |
| 3ସୋମ | 3:01 AM | 3:32 PM | ଦ୍ୱାଦଶୀ14% ଆଲୋକିତ |
| 4ମଙ୍ଗଳ | 3:36 AM | 4:26 PM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ7% ଆଲୋକିତ |
| 5ବୁଧ | 4:15 AM | 5:23 PM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ3% ଆଲୋକିତ |
| 6ଗୁରୁ | 4:58 AM | 6:24 PM | ଅମାବାସ୍ୟା0% ଆଲୋକିତ |
| 7ଶୁକ୍ର | 5:47 AM | 7:29 PM | ପ୍ରତିପଦ0% ଆଲୋକିତ |
| 8ଶନି | 6:42 AM | 8:34 PM | ଦ୍ୱିତୀୟା3% ଆଲୋକିତ |
| 9ରବି | 7:44 AM | 9:38 PM | ତୃତୀୟା9% ଆଲୋକିତ |
| 10ସୋମ | 8:49 AM | 10:36 PM | ଚତୁର୍ଥୀ16% ଆଲୋକିତ |
| 11ମଙ୍ଗଳ | 9:55 AM | 11:28 PM | ଷଷ୍ଠୀ26% ଆଲୋକିତ |
| 12ବୁଧ | 10:59 AM | — | ସପ୍ତମୀ36% ଆଲୋକିତ |
| 13ଗୁରୁ | 12:00 PM | 12:15 AM | ଅଷ୍ଟମୀ48% ଆଲୋକିତ |
| 14ଶୁକ୍ର | 12:58 PM | 12:56 AM | ନବମୀ59% ଆଲୋକିତ |
| 15ଶନି | 1:54 PM | 1:35 AM | ଦଶମୀ70% ଆଲୋକିତ |
| 16ରବି | 2:48 PM | 2:12 AM | ଏକାଦଶୀ79% ଆଲୋକିତ |
| 17ସୋମ | 3:43 PM | 2:49 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ87% ଆଲୋକିତ |
| 18ମଙ୍ଗଳ | 4:39 PM | 3:28 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ94% ଆଲୋକିତ |
| 19ବୁଧ | 5:35 PM | 4:08 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ98% ଆଲୋକିତ |
| 20ଗୁରୁ | 6:32 PM | 4:53 AM | ପୂର୍ଣ୍ଣିମା100% ଆଲୋକିତ |
| 21ଶୁକ୍ର | 7:28 PM | 5:40 AM | ପ୍ରତିପଦ100% ଆଲୋକିତ |
| 22ଶନି | 8:22 PM | 6:31 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା98% ଆଲୋକିତ |
| 23ରବି | 9:12 PM | 7:24 AM | ତୃତୀୟା94% ଆଲୋକିତ |
| 24ସୋମ | 9:57 PM | 8:18 AM | ଚତୁର୍ଥୀ88% ଆଲୋକିତ |
| 25ମଙ୍ଗଳ | 10:39 PM | 9:11 AM | ପଞ୍ଚମୀ82% ଆଲୋକିତ |
| 26ବୁଧ | 11:16 PM | 10:03 AM | ଷଷ୍ଠୀ74% ଆଲୋକିତ |
| 27ଗୁରୁ | 11:51 PM | 10:53 AM | ସପ୍ତମୀ65% ଆଲୋକିତ |
| 28ଶୁକ୍ର | — | 11:42 AM | ସପ୍ତମୀ56% ଆଲୋକିତ |
| 29ଶନି | 12:24 AM | 12:31 PM | ଅଷ୍ଟମୀ46% ଆଲୋକିତ |
| 30ରବି | 12:57 AM | 1:21 PM | ନବମୀ36% ଆଲୋକିତ |
| 31ସୋମ | 1:31 AM | 2:12 PM | ଦଶମୀ27% ଆଲୋକିତ |
ଜୁନ 2027
