When the Moon rises and sets over Koraput on every day of the next twelve months, with its tithi at sunrise and how much of it is lit: for a fast that ends at moonrise, a Purnima night, or a dark sky for the stars.
- Each day later by
- About 50ย minutes
- Full moon
- Rises near sunset
- Tithi
- At sunrise, each day
- Calculated for
- Koraput town
A dash means the Moon does not rise, or set, on that calendar day: it rises about 50 minutes later each day, so once a month the rise slips past midnight into the next day. The small disc shows how much of the Moon is lit. Today's sky is on our sun and moon today page; Purnima and Amavasya dates with their rituals are on the Purnima and Amavasya page.
November 2026
| Date | Moonrise | Moonset | Moon at sunrise |
|---|---|---|---|
| 1Sun | 11:31 PM | 12:04 PM | Saptami59% lit |
| 2Mon | โ | 12:50 PM | Ashtami48% lit |
| 3Tue | 12:31 AM | 1:31 PM | Navami37% lit |
| 4Wed | 1:27 AM | 2:08 PM | Dashami27% lit |
| 5Thu | 2:21 AM | 2:44 PM | Ekadashi18% lit |
| 6Fri | 3:14 AM | 3:19 PM | Dwadashi11% lit |
| 7Sat | 4:07 AM | 3:55 PM | Trayodashi5% lit |
| 8Sun | 5:00 AM | 4:33 PM | Chaturdashi2% lit |
| 9Mon | 5:54 AM | 5:14 PM | Amavasya0% lit |
| 10Tue | 6:49 AM | 5:58 PM | Pratipada1% lit |
| 11Wed | 7:43 AM | 6:46 PM | Dwitiya3% lit |
| 12Thu | 8:37 AM | 7:36 PM | Tritiya7% lit |
| 13Fri | 9:28 AM | 8:29 PM | Chaturthi12% lit |
| 14Sat | 10:15 AM | 9:22 PM | Panchami19% lit |
| 15Sun | 10:58 AM | 10:15 PM | Shashthi27% lit |
| 16Mon | 11:37 AM | 11:07 PM | Saptami36% lit |
| 17Tue | 12:14 PM | 11:58 PM | Ashtami45% lit |
| 18Wed | 12:49 PM | โ | Navami55% lit |
| 19Thu | 1:23 PM | 12:48 AM | Navami65% lit |
| 20Fri | 1:58 PM | 1:40 AM | Dashami75% lit |
| 21Sat | 2:35 PM | 2:34 AM | Ekadashi83% lit |
| 22Sun | 3:16 PM | 3:31 AM | Trayodashi91% lit |
| 23Mon | 4:03 PM | 4:32 AM | Chaturdashi96% lit |
| 24Tue | 4:57 PM | 5:38 AM | Purnima99% lit |
| 25Wed | 5:58 PM | 6:47 AM | Pratipada100% lit |
| 26Thu | 7:05 PM | 7:55 AM | Dwitiya97% lit |
| 27Fri | 8:14 PM | 9:00 AM | Tritiya92% lit |
| 28Sat | 9:21 PM | 9:57 AM | Chaturthi84% lit |
| 29Sun | 10:24 PM | 10:47 AM | Shashthi74% lit |
| 30Mon | 11:23 PM | 11:30 AM | Saptami63% lit |
December 2026
| Date | Moonrise | Moonset | Moon at sunrise |
|---|---|---|---|
| 1Tue | โ | 12:09 PM | Ashtami52% lit |
| 2Wed | 12:18 AM | 12:45 PM | Navami42% lit |
| 3Thu | 1:11 AM | 1:20 PM | Dashami32% lit |
| 4Fri | 2:03 AM | 1:55 PM | Ekadashi22% lit |
| 5Sat | 2:55 AM | 2:32 PM | Dwadashi15% lit |
| 6Sun | 3:49 AM | 3:12 PM | Trayodashi8% lit |
| 7Mon | 4:42 AM | 3:55 PM | Chaturdashi4% lit |
| 8Tue | 5:37 AM | 4:41 PM | Amavasya1% lit |
| 9Wed | 6:31 AM | 5:31 PM | Amavasya0% lit |
| 10Thu | 7:22 AM | 6:23 PM | Pratipada1% lit |
| 11Fri | 8:11 AM | 7:16 PM | Dwitiya4% lit |
| 12Sat | 8:55 AM | 8:09 PM | Tritiya8% lit |
| 13Sun | 9:35 AM | 9:01 PM | Chaturthi14% lit |
| 14Mon | 10:13 AM | 9:51 PM | Panchami21% lit |
| 15Tue | 10:47 AM | 10:41 PM | Shashthi29% lit |
| 16Wed | 11:21 AM | 11:31 PM | Saptami38% lit |
| 17Thu | 11:54 AM | โ | Ashtami48% lit |
| 18Fri | 12:29 PM | 12:21 AM | Navami58% lit |
| 19Sat | 1:07 PM | 1:15 AM | Dashami68% lit |
| 20Sun | 1:49 PM | 2:12 AM | Ekadashi78% lit |
| 21Mon | 2:38 PM | 3:14 AM | Dwadashi87% lit |
| 22Tue | 3:35 PM | 4:21 AM | Trayodashi94% lit |
| 23Wed | 4:40 PM | 5:30 AM | Chaturdashi98% lit |
| 24Thu | 5:49 PM | 6:37 AM | Purnima100% lit |
| 25Fri | 7:00 PM | 7:40 AM | Dwitiya99% lit |
| 26Sat | 8:08 PM | 8:35 AM | Tritiya94% lit |
| 27Sun | 9:11 PM | 9:23 AM | Chaturthi87% lit |
| 28Mon | 10:10 PM | 10:05 AM | Panchami78% lit |
| 29Tue | 11:05 PM | 10:44 AM | Shashthi68% lit |
| 30Wed | 11:59 PM | 11:20 AM | Saptami58% lit |
| 31Thu | โ | 11:56 AM | Ashtami47% lit |
January 2027
| Date | Moonrise | Moonset | Moon at sunrise |
|---|---|---|---|
| 1Fri | 12:51 AM | 12:33 PM | Navami37% lit |
| 2Sat | 1:44 AM | 1:11 PM | Dashami28% lit |
| 3Sun | 2:38 AM | 1:53 PM | Ekadashi20% lit |
| 4Mon | 3:32 AM | 2:38 PM | Dwadashi12% lit |
| 5Tue | 4:26 AM | 3:27 PM | Trayodashi7% lit |
| 6Wed | 5:18 AM | 4:18 PM | Chaturdashi3% lit |
| 7Thu | 6:08 AM | 5:11 PM | Amavasya1% lit |
| 8Fri | 6:53 AM | 6:04 PM | Pratipada0% lit |
| 9Sat | 7:35 AM | 6:56 PM | Dwitiya1% lit |
| 10Sun | 8:13 AM | 7:48 PM | Dwitiya4% lit |
| 11Mon | 8:49 AM | 8:37 PM | Tritiya9% lit |
| 12Tue | 9:22 AM | 9:26 PM | Chaturthi15% lit |
| 13Wed | 9:55 AM | 10:16 PM | Panchami23% lit |
| 14Thu | 10:28 AM | 11:07 PM | Shashthi32% lit |
| 15Fri | 11:04 AM | โ | Saptami41% lit |
| 16Sat | 11:43 AM | 12:01 AM | Ashtami52% lit |
| 17Sun | 12:27 PM | 12:58 AM | Navami63% lit |
| 18Mon | 1:18 PM | 2:00 AM | Dashami73% lit |
| 19Tue | 2:16 PM | 3:06 AM | Ekadashi83% lit |
| 20Wed | 3:22 PM | 4:13 AM | Trayodashi91% lit |
| 21Thu | 4:32 PM | 5:18 AM | Chaturdashi97% lit |
| 22Fri | 5:42 PM | 6:17 AM | Purnima100% lit |
| 23Sat | 6:49 PM | 7:09 AM | Pratipada100% lit |
| 24Sun | 7:52 PM | 7:55 AM | Dwitiya97% lit |
| 25Mon | 8:51 PM | 8:37 AM | Tritiya91% lit |
| 26Tue | 9:48 PM | 9:16 AM | Panchami83% lit |
| 27Wed | 10:43 PM | 9:53 AM | Shashthi74% lit |
| 28Thu | 11:37 PM | 10:30 AM | Saptami64% lit |
| 29Fri | โ | 11:09 AM | Ashtami54% lit |
| 30Sat | 12:32 AM | 11:50 AM | Navami44% lit |
| 31Sun | 1:26 AM | 12:35 PM | Navami35% lit |
February 2027
| Date | Moonrise | Moonset | Moon at sunrise |
|---|---|---|---|
| 1Mon | 2:21 AM | 1:22 PM | Dashami26% lit |
| 2Tue | 3:14 AM | 2:13 PM | Ekadashi18% lit |
| 3Wed | 4:04 AM | 3:06 PM | Dwadashi11% lit |
| 4Thu | 4:51 AM | 3:59 PM | Trayodashi6% lit |
| 5Fri | 5:34 AM | 4:52 PM | Chaturdashi2% lit |
| 6Sat | 6:13 AM | 5:43 PM | Amavasya0% lit |
| 7Sun | 6:50 AM | 6:34 PM | Pratipada0% lit |
| 8Mon | 7:24 AM | 7:24 PM | Dwitiya2% lit |
| 9Tue | 7:57 AM | 8:13 PM | Tritiya5% lit |
| 10Wed | 8:30 AM | 9:04 PM | Chaturthi11% lit |
| 11Thu | 9:05 AM | 9:56 PM | Panchami18% lit |
| 12Fri | 9:42 AM | 10:51 PM | Shashthi26% lit |
| 13Sat | 10:23 AM | 11:50 PM | Saptami36% lit |
| 14Sun | 11:10 AM | โ | Ashtami47% lit |
| 15Mon | 12:04 PM | 12:53 AM | Navami58% lit |
| 16Tue | 1:04 PM | 1:57 AM | Dashami69% lit |
| 17Wed | 2:10 PM | 3:00 AM | Ekadashi79% lit |
| 18Thu | 3:18 PM | 4:00 AM | Dwadashi88% lit |
| 19Fri | 4:26 PM | 4:54 AM | Trayodashi95% lit |
| 20Sat | 5:30 PM | 5:43 AM | Chaturdashi99% lit |
| 21Sun | 6:32 PM | 6:27 AM | Pratipada100% lit |
| 22Mon | 7:31 PM | 7:07 AM | Dwitiya98% lit |
| 23Tue | 8:28 PM | 7:46 AM | Tritiya94% lit |
| 24Wed | 9:24 PM | 8:24 AM | Chaturthi88% lit |
| 25Thu | 10:20 PM | 9:03 AM | Panchami80% lit |
| 26Fri | 11:16 PM | 9:45 AM | Shashthi71% lit |
| 27Sat | โ | 10:29 AM | Saptami62% lit |
| 28Sun | 12:12 AM | 11:16 AM | Ashtami52% lit |
March 2027
| Date | Moonrise | Moonset | Moon at sunrise |
|---|---|---|---|
| 1Mon | 1:06 AM | 12:06 PM | Navami42% lit |
| 2Tue | 1:58 AM | 12:59 PM | Dashami33% lit |
| 3Wed | 2:46 AM | 1:52 PM | Ekadashi24% lit |
| 4Thu | 3:31 AM | 2:45 PM | Ekadashi17% lit |
| 5Fri | 4:11 AM | 3:37 PM | Dwadashi10% lit |
| 6Sat | 4:49 AM | 4:28 PM | Trayodashi5% lit |
| 7Sun | 5:24 AM | 5:18 PM | Chaturdashi2% lit |
| 8Mon | 5:58 AM | 6:09 PM | Amavasya0% lit |
| 9Tue | 6:32 AM | 6:59 PM | Pratipada0% lit |
| 10Wed | 7:06 AM | 7:52 PM | Dwitiya3% lit |
| 11Thu | 7:43 AM | 8:47 PM | Tritiya7% lit |
| 12Fri | 8:23 AM | 9:45 PM | Chaturthi14% lit |
| 13Sat | 9:08 AM | 10:46 PM | Panchami22% lit |
| 14Sun | 9:59 AM | 11:49 PM | Shashthi32% lit |
| 15Mon | 10:56 AM | โ | Saptami43% lit |
| 16Tue | 11:59 AM | 12:51 AM | Ashtami54% lit |
| 17Wed | 1:04 PM | 1:51 AM | Navami65% lit |
| 18Thu | 2:10 PM | 2:45 AM | Ekadashi76% lit |
| 19Fri | 3:13 PM | 3:34 AM | Dwadashi85% lit |
| 20Sat | 4:14 PM | 4:19 AM | Trayodashi92% lit |
| 21Sun | 5:13 PM | 4:59 AM | Chaturdashi97% lit |
| 22Mon | 6:11 PM | 5:38 AM | Purnima100% lit |
| 23Tue | 7:08 PM | 6:17 AM | Pratipada100% lit |
| 24Wed | 8:05 PM | 6:56 AM | Dwitiya97% lit |
| 25Thu | 9:02 PM | 7:37 AM | Tritiya92% lit |
| 26Fri | 9:59 PM | 8:21 AM | Chaturthi86% lit |
| 27Sat | 10:56 PM | 9:08 AM | Panchami78% lit |
| 28Sun | 11:49 PM | 9:58 AM | Shashthi69% lit |
| 29Mon | โ | 10:50 AM | Saptami60% lit |
| 30Tue | 12:39 AM | 11:43 AM | Ashtami50% lit |
| 31Wed | 1:26 AM | 12:36 PM | Navami41% lit |
April 2027
| Date | Moonrise | Moonset | Moon at sunrise |
|---|---|---|---|
| 1Thu | 2:08 AM | 1:28 PM | Dashami32% lit |
| 2Fri | 2:46 AM | 2:20 PM | Ekadashi23% lit |
| 3Sat | 3:22 AM | 3:10 PM | Dwadashi16% lit |
| 4Sun | 3:56 AM | 4:00 PM | Trayodashi9% lit |
| 5Mon | 4:30 AM | 4:51 PM | Chaturdashi4% lit |
| 6Tue | 5:05 AM | 5:44 PM | Amavasya1% lit |
| 7Wed | 5:41 AM | 6:39 PM | Pratipada0% lit |
| 8Thu | 6:21 AM | 7:37 PM | Dwitiya1% lit |
| 9Fri | 7:05 AM | 8:38 PM | Tritiya5% lit |
| 10Sat | 7:55 AM | 9:42 PM | Chaturthi11% lit |
| 11Sun | 8:52 AM | 10:45 PM | Panchami19% lit |
| 12Mon | 9:53 AM | 11:46 PM | Shashthi28% lit |
| 13Tue | 10:57 AM | โ | Saptami39% lit |
| 14Wed | 12:02 PM | 12:41 AM | Ashtami51% lit |
| 15Thu | 1:05 PM | 1:31 AM | Navami62% lit |
| 16Fri | 2:05 PM | 2:15 AM | Dashami73% lit |
| 17Sat | 3:03 PM | 2:56 AM | Ekadashi82% lit |
| 18Sun | 3:59 PM | 3:35 AM | Dwadashi90% lit |
| 19Mon | 4:55 PM | 4:12 AM | Trayodashi96% lit |
| 20Tue | 5:51 PM | 4:51 AM | Purnima99% lit |
| 21Wed | 6:48 PM | 5:30 AM | Pratipada100% lit |
| 22Thu | 7:46 PM | 6:13 AM | Dwitiya99% lit |
| 23Fri | 8:43 PM | 6:59 AM | Tritiya95% lit |
| 24Sat | 9:38 PM | 7:48 AM | Chaturthi90% lit |
| 25Sun | 10:31 PM | 8:40 AM | Chaturthi83% lit |
| 26Mon | 11:19 PM | 9:33 AM | Panchami76% lit |
| 27Tue | โ | 10:27 AM | Shashthi67% lit |
| 28Wed | 12:02 AM | 11:19 AM | Saptami58% lit |
| 29Thu | 12:42 AM | 12:11 PM | Ashtami49% lit |
| 30Fri | 1:19 AM | 1:01 PM | Navami39% lit |
May 2027
| Date | Moonrise | Moonset | Moon at sunrise |
|---|---|---|---|
| 1Sat | 1:53 AM | 1:51 PM | Dashami30% lit |
| 2Sun | 2:27 AM | 2:41 PM | Ekadashi21% lit |
| 3Mon | 3:01 AM | 3:32 PM | Dwadashi14% lit |
| 4Tue | 3:36 AM | 4:26 PM | Trayodashi7% lit |
| 5Wed | 4:15 AM | 5:23 PM | Chaturdashi3% lit |
| 6Thu | 4:58 AM | 6:24 PM | Amavasya0% lit |
| 7Fri | 5:47 AM | 7:29 PM | Pratipada0% lit |
| 8Sat | 6:42 AM | 8:34 PM | Dwitiya3% lit |
| 9Sun | 7:44 AM | 9:38 PM | Tritiya9% lit |
| 10Mon | 8:49 AM | 10:36 PM | Chaturthi16% lit |
| 11Tue | 9:55 AM | 11:28 PM | Shashthi26% lit |
| 12Wed | 10:59 AM | โ | Saptami36% lit |
| 13Thu | 12:00 PM | 12:15 AM | Ashtami48% lit |
| 14Fri | 12:58 PM | 12:56 AM | Navami59% lit |
| 15Sat | 1:54 PM | 1:35 AM | Dashami70% lit |
| 16Sun | 2:48 PM | 2:12 AM | Ekadashi79% lit |
| 17Mon | 3:43 PM | 2:49 AM | Dwadashi87% lit |
| 18Tue | 4:39 PM | 3:28 AM | Trayodashi94% lit |
| 19Wed | 5:35 PM | 4:08 AM | Chaturdashi98% lit |
| 20Thu | 6:32 PM | 4:53 AM | Purnima100% lit |
| 21Fri | 7:28 PM | 5:40 AM | Pratipada100% lit |
| 22Sat | 8:22 PM | 6:31 AM | Dwitiya98% lit |
| 23Sun | 9:12 PM | 7:24 AM | Tritiya94% lit |
| 24Mon | 9:57 PM | 8:18 AM | Chaturthi88% lit |
| 25Tue | 10:39 PM | 9:11 AM | Panchami82% lit |
| 26Wed | 11:16 PM | 10:03 AM | Shashthi74% lit |
| 27Thu | 11:51 PM | 10:53 AM | Saptami65% lit |
| 28Fri | โ | 11:42 AM | Saptami56% lit |
| 29Sat | 12:24 AM | 12:31 PM | Ashtami46% lit |
| 30Sun | 12:57 AM | 1:21 PM | Navami36% lit |
| 31Mon | 1:31 AM | 2:12 PM | Dashami27% lit |
June 2027
| Date | Moonrise | Moonset | Moon at sunrise |
|---|---|---|---|
| 1Tue | 2:08 AM | 3:07 PM | Ekadashi18% lit |
| 2Wed | 2:48 AM | 4:06 PM | Dwadashi10% lit |
| 3Thu | 3:34 AM | 5:09 PM | Trayodashi5% lit |
| 4Fri | 4:27 AM | 6:16 PM | Amavasya1% lit |
| 5Sat | 5:27 AM | 7:22 PM | Pratipada0% lit |
| 6Sun | 6:33 AM | 8:24 PM | Dwitiya2% lit |
| 7Mon | 7:41 AM | 9:21 PM | Tritiya7% lit |
| 8Tue | 8:48 AM | 10:11 PM | Chaturthi14% lit |
| 9Wed | 9:52 AM | 10:55 PM | Panchami23% lit |
| 10Thu | 10:52 AM | 11:35 PM | Shashthi34% lit |
| 11Fri | 11:49 AM | โ | Ashtami45% lit |
| 12Sat | 12:45 PM | 12:13 AM | Navami56% lit |
| 13Sun | 1:39 PM | 12:50 AM | Dashami67% lit |
| 14Mon | 2:34 PM | 1:28 AM | Ekadashi76% lit |
| 15Tue | 3:29 PM | 2:07 AM | Dwadashi84% lit |
| 16Wed | 4:26 PM | 2:50 AM | Trayodashi91% lit |
| 17Thu | 5:21 PM | 3:36 AM | Chaturdashi96% lit |
| 18Fri | 6:16 PM | 4:25 AM | Purnima99% lit |
| 19Sat | 7:06 PM | 5:18 AM | Purnima100% lit |
| 20Sun | 7:54 PM | 6:11 AM | Pratipada99% lit |
| 21Mon | 8:36 PM | 7:05 AM | Dwitiya96% lit |
| 22Tue | 9:15 PM | 7:57 AM | Tritiya92% lit |
| 23Wed | 9:50 PM | 8:47 AM | Chaturthi86% lit |
| 24Thu | 10:24 PM | 9:36 AM | Panchami79% lit |
| 25Fri | 10:56 PM | 10:25 AM | Shashthi71% lit |
| 26Sat | 11:29 PM | 11:13 AM | Saptami62% lit |
| 27Sun | โ | 12:03 PM | Ashtami52% lit |
| 28Mon | 12:04 AM | 12:55 PM | Navami42% lit |
| 29Tue | 12:41 AM | 1:50 PM | Dashami32% lit |
| 30Wed | 1:23 AM | 2:50 PM | Ekadashi22% lit |
July 2027
| Date | Moonrise | Moonset | Moon at sunrise |
|---|---|---|---|
| 1Thu | 2:11 AM | 3:54 PM | Dwadashi14% lit |
| 2Fri | 3:07 AM | 5:00 PM | Trayodashi7% lit |
| 3Sat | 4:11 AM | 6:05 PM | Chaturdashi2% lit |
| 4Sun | 5:19 AM | 7:06 PM | Amavasya0% lit |
| 5Mon | 6:29 AM | 8:00 PM | Dwitiya1% lit |
| 6Tue | 7:36 AM | 8:48 PM | Tritiya5% lit |
| 7Wed | 8:40 AM | 9:31 PM | Chaturthi12% lit |
| 8Thu | 9:40 AM | 10:11 PM | Panchami21% lit |
| 9Fri | 10:38 AM | 10:49 PM | Shashthi31% lit |
| 10Sat | 11:34 AM | 11:28 PM | Saptami42% lit |
| 11Sun | 12:29 PM | โ | Ashtami52% lit |
| 12Mon | 1:25 PM | 12:07 AM | Navami63% lit |
| 13Tue | 2:21 PM | 12:49 AM | Dashami73% lit |
| 14Wed | 3:17 PM | 1:34 AM | Ekadashi81% lit |
| 15Thu | 4:11 PM | 2:22 AM | Dwadashi88% lit |
| 16Fri | 5:03 PM | 3:13 AM | Trayodashi94% lit |
| 17Sat | 5:51 PM | 4:06 AM | Chaturdashi98% lit |
| 18Sun | 6:35 PM | 4:59 AM | Purnima100% lit |
| 19Mon | 7:15 PM | 5:52 AM | Pratipada100% lit |
| 20Tue | 7:51 PM | 6:43 AM | Dwitiya98% lit |
| 21Wed | 8:25 PM | 7:33 AM | Tritiya95% lit |
| 22Thu | 8:58 PM | 8:21 AM | Chaturthi90% lit |
| 23Fri | 9:30 PM | 9:09 AM | Chaturthi84% lit |
| 24Sat | 10:03 PM | 9:58 AM | Panchami76% lit |
| 25Sun | 10:38 PM | 10:48 AM | Shashthi67% lit |
| 26Mon | 11:17 PM | 11:41 AM | Saptami57% lit |
| 27Tue | โ | 12:37 PM | Ashtami47% lit |
| 28Wed | 12:01 AM | 1:37 PM | Navami36% lit |
| 29Thu | 12:52 AM | 2:41 PM | Dashami26% lit |
| 30Fri | 1:51 AM | 3:45 PM | Dwadashi16% lit |
| 31Sat | 2:55 AM | 4:47 PM | Trayodashi9% lit |
August 2027
| Date | Moonrise | Moonset | Moon at sunrise |
|---|---|---|---|
| 1Sun | 4:04 AM | 5:44 PM | Chaturdashi3% lit |
| 2Mon | 5:13 AM | 6:36 PM | Amavasya0% lit |
| 3Tue | 6:20 AM | 7:22 PM | Pratipada1% lit |
| 4Wed | 7:24 AM | 8:05 PM | Dwitiya4% lit |
| 5Thu | 8:24 AM | 8:45 PM | Chaturthi10% lit |
| 6Fri | 9:23 AM | 9:24 PM | Panchami18% lit |
| 7Sat | 10:20 AM | 10:04 PM | Shashthi27% lit |
| 8Sun | 11:18 AM | 10:46 PM | Saptami37% lit |
| 9Mon | 12:15 PM | 11:31 PM | Ashtami48% lit |
| 10Tue | 1:11 PM | โ | Navami58% lit |
| 11Wed | 2:06 PM | 12:18 AM | Dashami68% lit |
| 12Thu | 2:59 PM | 1:09 AM | Ekadashi77% lit |
| 13Fri | 3:48 PM | 2:01 AM | Dwadashi84% lit |
| 14Sat | 4:33 PM | 2:55 AM | Trayodashi91% lit |
| 15Sun | 5:14 PM | 3:47 AM | Trayodashi95% lit |
| 16Mon | 5:52 PM | 4:39 AM | Chaturdashi98% lit |
| 17Tue | 6:27 PM | 5:29 AM | Purnima100% lit |
| 18Wed | 7:00 PM | 6:18 AM | Pratipada100% lit |
| 19Thu | 7:32 PM | 7:06 AM | Dwitiya97% lit |
| 20Fri | 8:05 PM | 7:55 AM | Tritiya93% lit |
| 21Sat | 8:39 PM | 8:44 AM | Chaturthi88% lit |
| 22Sun | 9:17 PM | 9:36 AM | Panchami80% lit |
| 23Mon | 9:58 PM | 10:30 AM | Shashthi72% lit |
| 24Tue | 10:45 PM | 11:28 AM | Saptami62% lit |
| 25Wed | 11:39 PM | 12:28 PM | Ashtami51% lit |
| 26Thu | โ | 1:30 PM | Navami40% lit |
| 27Fri | 12:39 AM | 2:31 PM | Dashami29% lit |
| 28Sat | 1:44 AM | 3:29 PM | Ekadashi19% lit |
| 29Sun | 2:51 AM | 4:22 PM | Dwadashi11% lit |
| 30Mon | 3:58 AM | 5:11 PM | Trayodashi4% lit |
| 31Tue | 5:02 AM | 5:55 PM | Amavasya1% lit |
September 2027
| Date | Moonrise | Moonset | Moon at sunrise |
|---|---|---|---|
| 1Wed | 6:05 AM | 6:36 PM | Pratipada0% lit |
| 2Thu | 7:06 AM | 7:17 PM | Dwitiya2% lit |
| 3Fri | 8:05 AM | 7:58 PM | Tritiya7% lit |
| 4Sat | 9:04 AM | 8:40 PM | Chaturthi14% lit |
| 5Sun | 10:03 AM | 9:25 PM | Panchami23% lit |
| 6Mon | 11:01 AM | 10:12 PM | Shashthi32% lit |
| 7Tue | 11:59 AM | 11:03 PM | Saptami42% lit |
| 8Wed | 12:53 PM | 11:55 PM | Ashtami52% lit |
| 9Thu | 1:44 PM | โ | Navami62% lit |
| 10Fri | 2:31 PM | 12:49 AM | Dashami71% lit |
| 11Sat | 3:13 PM | 1:42 AM | Ekadashi79% lit |
| 12Sun | 3:52 PM | 2:34 AM | Dwadashi86% lit |
| 13Mon | 4:27 PM | 3:25 AM | Trayodashi92% lit |
| 14Tue | 5:01 PM | 4:14 AM | Chaturdashi96% lit |
| 15Wed | 5:34 PM | 5:03 AM | Purnima99% lit |
| 16Thu | 6:07 PM | 5:51 AM | Pratipada100% lit |
| 17Fri | 6:41 PM | 6:41 AM | Pratipada99% lit |
| 18Sat | 7:18 PM | 7:32 AM | Dwitiya96% lit |
| 19Sun | 7:58 PM | 8:26 AM | Tritiya91% lit |
| 20Mon | 8:43 PM | 9:22 AM | Chaturthi84% lit |
| 21Tue | 9:34 PM | 10:22 AM | Panchami75% lit |
| 22Wed | 10:31 PM | 11:22 AM | Shashthi66% lit |
| 23Thu | 11:32 PM | 12:22 PM | Ashtami55% lit |
| 24Fri | โ | 1:20 PM | Navami43% lit |
| 25Sat | 12:36 AM | 2:13 PM | Dashami32% lit |
| 26Sun | 1:41 AM | 3:01 PM | Ekadashi22% lit |
| 27Mon | 2:45 AM | 3:46 PM | Dwadashi13% lit |
| 28Tue | 3:47 AM | 4:28 PM | Trayodashi6% lit |
| 29Wed | 4:47 AM | 5:08 PM | Chaturdashi2% lit |
| 30Thu | 5:47 AM | 5:49 PM | Amavasya0% lit |
October 2027
| Date | Moonrise | Moonset | Moon at sunrise |
|---|---|---|---|
| 1Fri | 6:46 AM | 6:31 PM | Dwitiya1% lit |
| 2Sat | 7:46 AM | 7:15 PM | Tritiya5% lit |
| 3Sun | 8:46 AM | 8:03 PM | Chaturthi11% lit |
| 4Mon | 9:46 AM | 8:53 PM | Panchami18% lit |
| 5Tue | 10:43 AM | 9:46 PM | Shashthi27% lit |
| 6Wed | 11:36 AM | 10:40 PM | Saptami36% lit |
| 7Thu | 12:25 PM | 11:34 PM | Ashtami45% lit |
| 8Fri | 1:09 PM | โ | Ashtami55% lit |
| 9Sat | 1:49 PM | 12:27 AM | Navami64% lit |
| 10Sun | 2:26 PM | 1:18 AM | Dashami73% lit |
| 11Mon | 3:01 PM | 2:08 AM | Ekadashi81% lit |
| 12Tue | 3:34 PM | 2:56 AM | Dwadashi88% lit |
| 13Wed | 4:07 PM | 3:45 AM | Trayodashi93% lit |
| 14Thu | 4:41 PM | 4:35 AM | Chaturdashi97% lit |
| 15Fri | 5:17 PM | 5:26 AM | Purnima100% lit |
| 16Sat | 5:57 PM | 6:19 AM | Pratipada100% lit |
| 17Sun | 6:41 PM | 7:16 AM | Dwitiya98% lit |
| 18Mon | 7:31 PM | 8:15 AM | Tritiya93% lit |
| 19Tue | 8:26 PM | 9:16 AM | Chaturthi87% lit |
| 20Wed | 9:26 PM | 10:17 AM | Panchami79% lit |
| 21Thu | 10:29 PM | 11:15 AM | Shashthi69% lit |
| 22Fri | 11:33 PM | 12:09 PM | Saptami58% lit |
| 23Sat | โ | 12:57 PM | Ashtami47% lit |
| 24Sun | 12:35 AM | 1:42 PM | Navami35% lit |
| 25Mon | 1:36 AM | 2:23 PM | Ekadashi25% lit |
| 26Tue | 2:34 AM | 3:03 PM | Dwadashi16% lit |
| 27Wed | 3:32 AM | 3:42 PM | Trayodashi8% lit |
| 28Thu | 4:31 AM | 4:23 PM | Chaturdashi3% lit |
| 29Fri | 5:30 AM | 5:06 PM | Amavasya0% lit |
| 30Sat | 6:30 AM | 5:52 PM | Pratipada0% lit |
| 31Sun | 7:30 AM | 6:42 PM | Dwitiya3% lit |






