రాబోయే పన్నెండు నెలల్లో ప్రతిరోజూ కోరాపుట్ మీద చంద్రుడు ఎప్పుడు ఉదయిస్తాడు, ఎప్పుడు అస్తమిస్తాడు, సూర్యోదయం వేళ తిథి, ఎంత భాగం వెలుగుతోంది: చంద్రోదయంతో ముగిసే ఉపవాసానికి, పౌర్ణమి రాత్రికి, నక్షత్రాలు చూడటానికి చీకటి ఆకాశానికి.
- రోజూ ఆలస్యం
- సుమారు 50 నిమిషాలు
- పౌర్ణమి చంద్రుడు
- సూర్యాస్తమయం దగ్గర ఉదయిస్తాడు
- తిథి
- ప్రతిరోజూ సూర్యోదయం వేళ
- లెక్కించినది
- కోరాపుట్ పట్టణానికి
గీత (–) ఉంటే ఆ క్యాలెండర్ రోజున చంద్రుడు ఉదయించడు, లేదా అస్తమించడు అని అర్థం: చంద్రుడు రోజూ సుమారు 50 నిమిషాలు ఆలస్యంగా ఉదయిస్తాడు, కాబట్టి నెలకు ఒకసారి ఉదయం అర్ధరాత్రి దాటి మరుసటి రోజుకు జారుతుంది. చిన్న వృత్తం చంద్రుడు ఎంత వెలుగుతున్నాడో చూపిస్తుంది. ఈరోజు ఆకాశం మా ఈరోజు సూర్యచంద్రులు పేజీలో ఉంది; పౌర్ణమి, అమావాస్య తేదీలు వాటి ఆచారాలతో పౌర్ణమి, అమావాస్య పేజీలో ఉన్నాయి.
నవంబర్ 2026
| తేదీ | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం | సూర్యోదయం వేళ చంద్రుడు |
|---|---|---|---|
| 1ఆది | 11:31 PM | 12:04 PM | సప్తమి59% వెలుగు |
| 2సోమ | — | 12:50 PM | అష్టమి48% వెలుగు |
| 3మంగళ | 12:31 AM | 1:31 PM | నవమి37% వెలుగు |
| 4బుధ | 1:27 AM | 2:08 PM | దశమి27% వెలుగు |
| 5గురు | 2:21 AM | 2:44 PM | ఏకాదశి18% వెలుగు |
| 6శుక్ర | 3:14 AM | 3:19 PM | ద్వాదశి11% వెలుగు |
| 7శని | 4:07 AM | 3:55 PM | త్రయోదశి5% వెలుగు |
| 8ఆది | 5:00 AM | 4:33 PM | చతుర్దశి2% వెలుగు |
| 9సోమ | 5:54 AM | 5:14 PM | అమావాస్య0% వెలుగు |
| 10మంగళ | 6:49 AM | 5:58 PM | పాడ్యమి1% వెలుగు |
| 11బుధ | 7:43 AM | 6:46 PM | విదియ3% వెలుగు |
| 12గురు | 8:37 AM | 7:36 PM | తదియ7% వెలుగు |
| 13శుక్ర | 9:28 AM | 8:29 PM | చవితి12% వెలుగు |
| 14శని | 10:15 AM | 9:22 PM | పంచమి19% వెలుగు |
| 15ఆది | 10:58 AM | 10:15 PM | షష్ఠి27% వెలుగు |
| 16సోమ | 11:37 AM | 11:07 PM | సప్తమి36% వెలుగు |
| 17మంగళ | 12:14 PM | 11:58 PM | అష్టమి45% వెలుగు |
| 18బుధ | 12:49 PM | — | నవమి55% వెలుగు |
| 19గురు | 1:23 PM | 12:48 AM | నవమి65% వెలుగు |
| 20శుక్ర | 1:58 PM | 1:40 AM | దశమి75% వెలుగు |
| 21శని | 2:35 PM | 2:34 AM | ఏకాదశి83% వెలుగు |
| 22ఆది | 3:16 PM | 3:31 AM | త్రయోదశి91% వెలుగు |
| 23సోమ | 4:03 PM | 4:32 AM | చతుర్దశి96% వెలుగు |
| 24మంగళ | 4:57 PM | 5:38 AM | పౌర్ణమి99% వెలుగు |
| 25బుధ | 5:58 PM | 6:47 AM | పాడ్యమి100% వెలుగు |
| 26గురు | 7:05 PM | 7:55 AM | విదియ97% వెలుగు |
| 27శుక్ర | 8:14 PM | 9:00 AM | తదియ92% వెలుగు |
| 28శని | 9:21 PM | 9:57 AM | చవితి84% వెలుగు |
| 29ఆది | 10:24 PM | 10:47 AM | షష్ఠి74% వెలుగు |
| 30సోమ | 11:23 PM | 11:30 AM | సప్తమి63% వెలుగు |
డిసెంబర్ 2026
| తేదీ | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం | సూర్యోదయం వేళ చంద్రుడు |
|---|---|---|---|
| 1మంగళ | — | 12:09 PM | అష్టమి52% వెలుగు |
| 2బుధ | 12:18 AM | 12:45 PM | నవమి42% వెలుగు |
| 3గురు | 1:11 AM | 1:20 PM | దశమి32% వెలుగు |
| 4శుక్ర | 2:03 AM | 1:55 PM | ఏకాదశి22% వెలుగు |
| 5శని | 2:55 AM | 2:32 PM | ద్వాదశి15% వెలుగు |
| 6ఆది | 3:49 AM | 3:12 PM | త్రయోదశి8% వెలుగు |
| 7సోమ | 4:42 AM | 3:55 PM | చతుర్దశి4% వెలుగు |
| 8మంగళ | 5:37 AM | 4:41 PM | అమావాస్య1% వెలుగు |
| 9బుధ | 6:31 AM | 5:31 PM | అమావాస్య0% వెలుగు |
| 10గురు | 7:22 AM | 6:23 PM | పాడ్యమి1% వెలుగు |
| 11శుక్ర | 8:11 AM | 7:16 PM | విదియ4% వెలుగు |
| 12శని | 8:55 AM | 8:09 PM | తదియ8% వెలుగు |
| 13ఆది | 9:35 AM | 9:01 PM | చవితి14% వెలుగు |
| 14సోమ | 10:13 AM | 9:51 PM | పంచమి21% వెలుగు |
| 15మంగళ | 10:47 AM | 10:41 PM | షష్ఠి29% వెలుగు |
| 16బుధ | 11:21 AM | 11:31 PM | సప్తమి38% వెలుగు |
| 17గురు | 11:54 AM | — | అష్టమి48% వెలుగు |
| 18శుక్ర | 12:29 PM | 12:21 AM | నవమి58% వెలుగు |
| 19శని | 1:07 PM | 1:15 AM | దశమి68% వెలుగు |
| 20ఆది | 1:49 PM | 2:12 AM | ఏకాదశి78% వెలుగు |
| 21సోమ | 2:38 PM | 3:14 AM | ద్వాదశి87% వెలుగు |
| 22మంగళ | 3:35 PM | 4:21 AM | త్రయోదశి94% వెలుగు |
| 23బుధ | 4:40 PM | 5:30 AM | చతుర్దశి98% వెలుగు |
| 24గురు | 5:49 PM | 6:37 AM | పౌర్ణమి100% వెలుగు |
| 25శుక్ర | 7:00 PM | 7:40 AM | విదియ99% వెలుగు |
| 26శని | 8:08 PM | 8:35 AM | తదియ94% వెలుగు |
| 27ఆది | 9:11 PM | 9:23 AM | చవితి87% వెలుగు |
| 28సోమ | 10:10 PM | 10:05 AM | పంచమి78% వెలుగు |
| 29మంగళ | 11:05 PM | 10:44 AM | షష్ఠి68% వెలుగు |
| 30బుధ | 11:59 PM | 11:20 AM | సప్తమి58% వెలుగు |
| 31గురు | — | 11:56 AM | అష్టమి47% వెలుగు |
జనవరి 2027
| తేదీ | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం | సూర్యోదయం వేళ చంద్రుడు |
|---|---|---|---|
| 1శుక్ర | 12:51 AM | 12:33 PM | నవమి37% వెలుగు |
| 2శని | 1:44 AM | 1:11 PM | దశమి28% వెలుగు |
| 3ఆది | 2:38 AM | 1:53 PM | ఏకాదశి20% వెలుగు |
| 4సోమ | 3:32 AM | 2:38 PM | ద్వాదశి12% వెలుగు |
| 5మంగళ | 4:26 AM | 3:27 PM | త్రయోదశి7% వెలుగు |
| 6బుధ | 5:18 AM | 4:18 PM | చతుర్దశి3% వెలుగు |
| 7గురు | 6:08 AM | 5:11 PM | అమావాస్య1% వెలుగు |
| 8శుక్ర | 6:53 AM | 6:04 PM | పాడ్యమి0% వెలుగు |
| 9శని | 7:35 AM | 6:56 PM | విదియ1% వెలుగు |
| 10ఆది | 8:13 AM | 7:48 PM | విదియ4% వెలుగు |
| 11సోమ | 8:49 AM | 8:37 PM | తదియ9% వెలుగు |
| 12మంగళ | 9:22 AM | 9:26 PM | చవితి15% వెలుగు |
| 13బుధ | 9:55 AM | 10:16 PM | పంచమి23% వెలుగు |
| 14గురు | 10:28 AM | 11:07 PM | షష్ఠి32% వెలుగు |
| 15శుక్ర | 11:04 AM | — | సప్తమి41% వెలుగు |
| 16శని | 11:43 AM | 12:01 AM | అష్టమి52% వెలుగు |
| 17ఆది | 12:27 PM | 12:58 AM | నవమి63% వెలుగు |
| 18సోమ | 1:18 PM | 2:00 AM | దశమి73% వెలుగు |
| 19మంగళ | 2:16 PM | 3:06 AM | ఏకాదశి83% వెలుగు |
| 20బుధ | 3:22 PM | 4:13 AM | త్రయోదశి91% వెలుగు |
| 21గురు | 4:32 PM | 5:18 AM | చతుర్దశి97% వెలుగు |
| 22శుక్ర | 5:42 PM | 6:17 AM | పౌర్ణమి100% వెలుగు |
| 23శని | 6:49 PM | 7:09 AM | పాడ్యమి100% వెలుగు |
| 24ఆది | 7:52 PM | 7:55 AM | విదియ97% వెలుగు |
| 25సోమ | 8:51 PM | 8:37 AM | తదియ91% వెలుగు |
| 26మంగళ | 9:48 PM | 9:16 AM | పంచమి83% వెలుగు |
| 27బుధ | 10:43 PM | 9:53 AM | షష్ఠి74% వెలుగు |
| 28గురు | 11:37 PM | 10:30 AM | సప్తమి64% వెలుగు |
| 29శుక్ర | — | 11:09 AM | అష్టమి54% వెలుగు |
| 30శని | 12:32 AM | 11:50 AM | నవమి44% వెలుగు |
| 31ఆది | 1:26 AM | 12:35 PM | నవమి35% వెలుగు |
ఫిబ్రవరి 2027
| తేదీ | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం | సూర్యోదయం వేళ చంద్రుడు |
|---|---|---|---|
| 1సోమ | 2:21 AM | 1:22 PM | దశమి26% వెలుగు |
| 2మంగళ | 3:14 AM | 2:13 PM | ఏకాదశి18% వెలుగు |
| 3బుధ | 4:04 AM | 3:06 PM | ద్వాదశి11% వెలుగు |
| 4గురు | 4:51 AM | 3:59 PM | త్రయోదశి6% వెలుగు |
| 5శుక్ర | 5:34 AM | 4:52 PM | చతుర్దశి2% వెలుగు |
| 6శని | 6:13 AM | 5:43 PM | అమావాస్య0% వెలుగు |
| 7ఆది | 6:50 AM | 6:34 PM | పాడ్యమి0% వెలుగు |
| 8సోమ | 7:24 AM | 7:24 PM | విదియ2% వెలుగు |
| 9మంగళ | 7:57 AM | 8:13 PM | తదియ5% వెలుగు |
| 10బుధ | 8:30 AM | 9:04 PM | చవితి11% వెలుగు |
| 11గురు | 9:05 AM | 9:56 PM | పంచమి18% వెలుగు |
| 12శుక్ర | 9:42 AM | 10:51 PM | షష్ఠి26% వెలుగు |
| 13శని | 10:23 AM | 11:50 PM | సప్తమి36% వెలుగు |
| 14ఆది | 11:10 AM | — | అష్టమి47% వెలుగు |
| 15సోమ | 12:04 PM | 12:53 AM | నవమి58% వెలుగు |
| 16మంగళ | 1:04 PM | 1:57 AM | దశమి69% వెలుగు |
| 17బుధ | 2:10 PM | 3:00 AM | ఏకాదశి79% వెలుగు |
| 18గురు | 3:18 PM | 4:00 AM | ద్వాదశి88% వెలుగు |
| 19శుక్ర | 4:26 PM | 4:54 AM | త్రయోదశి95% వెలుగు |
| 20శని | 5:30 PM | 5:43 AM | చతుర్దశి99% వెలుగు |
| 21ఆది | 6:32 PM | 6:27 AM | పాడ్యమి100% వెలుగు |
| 22సోమ | 7:31 PM | 7:07 AM | విదియ98% వెలుగు |
| 23మంగళ | 8:28 PM | 7:46 AM | తదియ94% వెలుగు |
| 24బుధ | 9:24 PM | 8:24 AM | చవితి88% వెలుగు |
| 25గురు | 10:20 PM | 9:03 AM | పంచమి80% వెలుగు |
| 26శుక్ర | 11:16 PM | 9:45 AM | షష్ఠి71% వెలుగు |
| 27శని | — | 10:29 AM | సప్తమి62% వెలుగు |
| 28ఆది | 12:12 AM | 11:16 AM | అష్టమి52% వెలుగు |
మార్చి 2027
| తేదీ | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం | సూర్యోదయం వేళ చంద్రుడు |
|---|---|---|---|
| 1సోమ | 1:06 AM | 12:06 PM | నవమి42% వెలుగు |
| 2మంగళ | 1:58 AM | 12:59 PM | దశమి33% వెలుగు |
| 3బుధ | 2:46 AM | 1:52 PM | ఏకాదశి24% వెలుగు |
| 4గురు | 3:31 AM | 2:45 PM | ఏకాదశి17% వెలుగు |
| 5శుక్ర | 4:11 AM | 3:37 PM | ద్వాదశి10% వెలుగు |
| 6శని | 4:49 AM | 4:28 PM | త్రయోదశి5% వెలుగు |
| 7ఆది | 5:24 AM | 5:18 PM | చతుర్దశి2% వెలుగు |
| 8సోమ | 5:58 AM | 6:09 PM | అమావాస్య0% వెలుగు |
| 9మంగళ | 6:32 AM | 6:59 PM | పాడ్యమి0% వెలుగు |
| 10బుధ | 7:06 AM | 7:52 PM | విదియ3% వెలుగు |
| 11గురు | 7:43 AM | 8:47 PM | తదియ7% వెలుగు |
| 12శుక్ర | 8:23 AM | 9:45 PM | చవితి14% వెలుగు |
| 13శని | 9:08 AM | 10:46 PM | పంచమి22% వెలుగు |
| 14ఆది | 9:59 AM | 11:49 PM | షష్ఠి32% వెలుగు |
| 15సోమ | 10:56 AM | — | సప్తమి43% వెలుగు |
| 16మంగళ | 11:59 AM | 12:51 AM | అష్టమి54% వెలుగు |
| 17బుధ | 1:04 PM | 1:51 AM | నవమి65% వెలుగు |
| 18గురు | 2:10 PM | 2:45 AM | ఏకాదశి76% వెలుగు |
| 19శుక్ర | 3:13 PM | 3:34 AM | ద్వాదశి85% వెలుగు |
| 20శని | 4:14 PM | 4:19 AM | త్రయోదశి92% వెలుగు |
| 21ఆది | 5:13 PM | 4:59 AM | చతుర్దశి97% వెలుగు |
| 22సోమ | 6:11 PM | 5:38 AM | పౌర్ణమి100% వెలుగు |
| 23మంగళ | 7:08 PM | 6:17 AM | పాడ్యమి100% వెలుగు |
| 24బుధ | 8:05 PM | 6:56 AM | విదియ97% వెలుగు |
| 25గురు | 9:02 PM | 7:37 AM | తదియ92% వెలుగు |
| 26శుక్ర | 9:59 PM | 8:21 AM | చవితి86% వెలుగు |
| 27శని | 10:56 PM | 9:08 AM | పంచమి78% వెలుగు |
| 28ఆది | 11:49 PM | 9:58 AM | షష్ఠి69% వెలుగు |
| 29సోమ | — | 10:50 AM | సప్తమి60% వెలుగు |
| 30మంగళ | 12:39 AM | 11:43 AM | అష్టమి50% వెలుగు |
| 31బుధ | 1:26 AM | 12:36 PM | నవమి41% వెలుగు |
ఏప్రిల్ 2027
| తేదీ | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం | సూర్యోదయం వేళ చంద్రుడు |
|---|---|---|---|
| 1గురు | 2:08 AM | 1:28 PM | దశమి32% వెలుగు |
| 2శుక్ర | 2:46 AM | 2:20 PM | ఏకాదశి23% వెలుగు |
| 3శని | 3:22 AM | 3:10 PM | ద్వాదశి16% వెలుగు |
| 4ఆది | 3:56 AM | 4:00 PM | త్రయోదశి9% వెలుగు |
| 5సోమ | 4:30 AM | 4:51 PM | చతుర్దశి4% వెలుగు |
| 6మంగళ | 5:05 AM | 5:44 PM | అమావాస్య1% వెలుగు |
| 7బుధ | 5:41 AM | 6:39 PM | పాడ్యమి0% వెలుగు |
| 8గురు | 6:21 AM | 7:37 PM | విదియ1% వెలుగు |
| 9శుక్ర | 7:05 AM | 8:38 PM | తదియ5% వెలుగు |
| 10శని | 7:55 AM | 9:42 PM | చవితి11% వెలుగు |
| 11ఆది | 8:52 AM | 10:45 PM | పంచమి19% వెలుగు |
| 12సోమ | 9:53 AM | 11:46 PM | షష్ఠి28% వెలుగు |
| 13మంగళ | 10:57 AM | — | సప్తమి39% వెలుగు |
| 14బుధ | 12:02 PM | 12:41 AM | అష్టమి51% వెలుగు |
| 15గురు | 1:05 PM | 1:31 AM | నవమి62% వెలుగు |
| 16శుక్ర | 2:05 PM | 2:15 AM | దశమి73% వెలుగు |
| 17శని | 3:03 PM | 2:56 AM | ఏకాదశి82% వెలుగు |
| 18ఆది | 3:59 PM | 3:35 AM | ద్వాదశి90% వెలుగు |
| 19సోమ | 4:55 PM | 4:12 AM | త్రయోదశి96% వెలుగు |
| 20మంగళ | 5:51 PM | 4:51 AM | పౌర్ణమి99% వెలుగు |
| 21బుధ | 6:48 PM | 5:30 AM | పాడ్యమి100% వెలుగు |
| 22గురు | 7:46 PM | 6:13 AM | విదియ99% వెలుగు |
| 23శుక్ర | 8:43 PM | 6:59 AM | తదియ95% వెలుగు |
| 24శని | 9:38 PM | 7:48 AM | చవితి90% వెలుగు |
| 25ఆది | 10:31 PM | 8:40 AM | చవితి83% వెలుగు |
| 26సోమ | 11:19 PM | 9:33 AM | పంచమి76% వెలుగు |
| 27మంగళ | — | 10:27 AM | షష్ఠి67% వెలుగు |
| 28బుధ | 12:02 AM | 11:19 AM | సప్తమి58% వెలుగు |
| 29గురు | 12:42 AM | 12:11 PM | అష్టమి49% వెలుగు |
| 30శుక్ర | 1:19 AM | 1:01 PM | నవమి39% వెలుగు |
మే 2027
| తేదీ | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం | సూర్యోదయం వేళ చంద్రుడు |
|---|---|---|---|
| 1శని | 1:53 AM | 1:51 PM | దశమి30% వెలుగు |
| 2ఆది | 2:27 AM | 2:41 PM | ఏకాదశి21% వెలుగు |
| 3సోమ | 3:01 AM | 3:32 PM | ద్వాదశి14% వెలుగు |
| 4మంగళ | 3:36 AM | 4:26 PM | త్రయోదశి7% వెలుగు |
| 5బుధ | 4:15 AM | 5:23 PM | చతుర్దశి3% వెలుగు |
| 6గురు | 4:58 AM | 6:24 PM | అమావాస్య0% వెలుగు |
| 7శుక్ర | 5:47 AM | 7:29 PM | పాడ్యమి0% వెలుగు |
| 8శని | 6:42 AM | 8:34 PM | విదియ3% వెలుగు |
| 9ఆది | 7:44 AM | 9:38 PM | తదియ9% వెలుగు |
| 10సోమ | 8:49 AM | 10:36 PM | చవితి16% వెలుగు |
| 11మంగళ | 9:55 AM | 11:28 PM | షష్ఠి26% వెలుగు |
| 12బుధ | 10:59 AM | — | సప్తమి36% వెలుగు |
| 13గురు | 12:00 PM | 12:15 AM | అష్టమి48% వెలుగు |
| 14శుక్ర | 12:58 PM | 12:56 AM | నవమి59% వెలుగు |
| 15శని | 1:54 PM | 1:35 AM | దశమి70% వెలుగు |
| 16ఆది | 2:48 PM | 2:12 AM | ఏకాదశి79% వెలుగు |
| 17సోమ | 3:43 PM | 2:49 AM | ద్వాదశి87% వెలుగు |
| 18మంగళ | 4:39 PM | 3:28 AM | త్రయోదశి94% వెలుగు |
| 19బుధ | 5:35 PM | 4:08 AM | చతుర్దశి98% వెలుగు |
| 20గురు | 6:32 PM | 4:53 AM | పౌర్ణమి100% వెలుగు |
| 21శుక్ర | 7:28 PM | 5:40 AM | పాడ్యమి100% వెలుగు |
| 22శని | 8:22 PM | 6:31 AM | విదియ98% వెలుగు |
| 23ఆది | 9:12 PM | 7:24 AM | తదియ94% వెలుగు |
| 24సోమ | 9:57 PM | 8:18 AM | చవితి88% వెలుగు |
| 25మంగళ | 10:39 PM | 9:11 AM | పంచమి82% వెలుగు |
| 26బుధ | 11:16 PM | 10:03 AM | షష్ఠి74% వెలుగు |
| 27గురు | 11:51 PM | 10:53 AM | సప్తమి65% వెలుగు |
| 28శుక్ర | — | 11:42 AM | సప్తమి56% వెలుగు |
| 29శని | 12:24 AM | 12:31 PM | అష్టమి46% వెలుగు |
| 30ఆది | 12:57 AM | 1:21 PM | నవమి36% వెలుగు |
| 31సోమ | 1:31 AM | 2:12 PM | దశమి27% వెలుగు |
జూన్ 2027
| తేదీ | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం | సూర్యోదయం వేళ చంద్రుడు |
|---|---|---|---|
| 1మంగళ | 2:08 AM | 3:07 PM | ఏకాదశి18% వెలుగు |
| 2బుధ | 2:48 AM | 4:06 PM | ద్వాదశి10% వెలుగు |
| 3గురు | 3:34 AM | 5:09 PM | త్రయోదశి5% వెలుగు |
| 4శుక్ర | 4:27 AM | 6:16 PM | అమావాస్య1% వెలుగు |
| 5శని | 5:27 AM | 7:22 PM | పాడ్యమి0% వెలుగు |
| 6ఆది | 6:33 AM | 8:24 PM | విదియ2% వెలుగు |
| 7సోమ | 7:41 AM | 9:21 PM | తదియ7% వెలుగు |
| 8మంగళ | 8:48 AM | 10:11 PM | చవితి14% వెలుగు |
| 9బుధ | 9:52 AM | 10:55 PM | పంచమి23% వెలుగు |
| 10గురు | 10:52 AM | 11:35 PM | షష్ఠి34% వెలుగు |
| 11శుక్ర | 11:49 AM | — | అష్టమి45% వెలుగు |
| 12శని | 12:45 PM | 12:13 AM | నవమి56% వెలుగు |
| 13ఆది | 1:39 PM | 12:50 AM | దశమి67% వెలుగు |
| 14సోమ | 2:34 PM | 1:28 AM | ఏకాదశి76% వెలుగు |
| 15మంగళ | 3:29 PM | 2:07 AM | ద్వాదశి84% వెలుగు |
| 16బుధ | 4:26 PM | 2:50 AM | త్రయోదశి91% వెలుగు |
| 17గురు | 5:21 PM | 3:36 AM | చతుర్దశి96% వెలుగు |
| 18శుక్ర | 6:16 PM | 4:25 AM | పౌర్ణమి99% వెలుగు |
| 19శని | 7:06 PM | 5:18 AM | పౌర్ణమి100% వెలుగు |
| 20ఆది | 7:54 PM | 6:11 AM | పాడ్యమి99% వెలుగు |
| 21సోమ | 8:36 PM | 7:05 AM | విదియ96% వెలుగు |
| 22మంగళ | 9:15 PM | 7:57 AM | తదియ92% వెలుగు |
| 23బుధ | 9:50 PM | 8:47 AM | చవితి86% వెలుగు |
| 24గురు | 10:24 PM | 9:36 AM | పంచమి79% వెలుగు |
| 25శుక్ర | 10:56 PM | 10:25 AM | షష్ఠి71% వెలుగు |
| 26శని | 11:29 PM | 11:13 AM | సప్తమి62% వెలుగు |
| 27ఆది | — | 12:03 PM | అష్టమి52% వెలుగు |
| 28సోమ | 12:04 AM | 12:55 PM | నవమి42% వెలుగు |
| 29మంగళ | 12:41 AM | 1:50 PM | దశమి32% వెలుగు |
| 30బుధ | 1:23 AM | 2:50 PM | ఏకాదశి22% వెలుగు |
జూలై 2027
| తేదీ | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం | సూర్యోదయం వేళ చంద్రుడు |
|---|---|---|---|
| 1గురు | 2:11 AM | 3:54 PM | ద్వాదశి14% వెలుగు |
| 2శుక్ర | 3:07 AM | 5:00 PM | త్రయోదశి7% వెలుగు |
| 3శని | 4:11 AM | 6:05 PM | చతుర్దశి2% వెలుగు |
| 4ఆది | 5:19 AM | 7:06 PM | అమావాస్య0% వెలుగు |
| 5సోమ | 6:29 AM | 8:00 PM | విదియ1% వెలుగు |
| 6మంగళ | 7:36 AM | 8:48 PM | తదియ5% వెలుగు |
| 7బుధ | 8:40 AM | 9:31 PM | చవితి12% వెలుగు |
| 8గురు | 9:40 AM | 10:11 PM | పంచమి21% వెలుగు |
| 9శుక్ర | 10:38 AM | 10:49 PM | షష్ఠి31% వెలుగు |
| 10శని | 11:34 AM | 11:28 PM | సప్తమి42% వెలుగు |
| 11ఆది | 12:29 PM | — | అష్టమి52% వెలుగు |
| 12సోమ | 1:25 PM | 12:07 AM | నవమి63% వెలుగు |
| 13మంగళ | 2:21 PM | 12:49 AM | దశమి73% వెలుగు |
| 14బుధ | 3:17 PM | 1:34 AM | ఏకాదశి81% వెలుగు |
| 15గురు | 4:11 PM | 2:22 AM | ద్వాదశి88% వెలుగు |
| 16శుక్ర | 5:03 PM | 3:13 AM | త్రయోదశి94% వెలుగు |
| 17శని | 5:51 PM | 4:06 AM | చతుర్దశి98% వెలుగు |
| 18ఆది | 6:35 PM | 4:59 AM | పౌర్ణమి100% వెలుగు |
| 19సోమ | 7:15 PM | 5:52 AM | పాడ్యమి100% వెలుగు |
| 20మంగళ | 7:51 PM | 6:43 AM | విదియ98% వెలుగు |
| 21బుధ | 8:25 PM | 7:33 AM | తదియ95% వెలుగు |
| 22గురు | 8:58 PM | 8:21 AM | చవితి90% వెలుగు |
| 23శుక్ర | 9:30 PM | 9:09 AM | చవితి84% వెలుగు |
| 24శని | 10:03 PM | 9:58 AM | పంచమి76% వెలుగు |
| 25ఆది | 10:38 PM | 10:48 AM | షష్ఠి67% వెలుగు |
| 26సోమ | 11:17 PM | 11:41 AM | సప్తమి57% వెలుగు |
| 27మంగళ | — | 12:37 PM | అష్టమి47% వెలుగు |
| 28బుధ | 12:01 AM | 1:37 PM | నవమి36% వెలుగు |
| 29గురు | 12:52 AM | 2:41 PM | దశమి26% వెలుగు |
| 30శుక్ర | 1:51 AM | 3:45 PM | ద్వాదశి16% వెలుగు |
| 31శని | 2:55 AM | 4:47 PM | త్రయోదశి9% వెలుగు |
ఆగస్టు 2027
| తేదీ | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం | సూర్యోదయం వేళ చంద్రుడు |
|---|---|---|---|
| 1ఆది | 4:04 AM | 5:44 PM | చతుర్దశి3% వెలుగు |
| 2సోమ | 5:13 AM | 6:36 PM | అమావాస్య0% వెలుగు |
| 3మంగళ | 6:20 AM | 7:22 PM | పాడ్యమి1% వెలుగు |
| 4బుధ | 7:24 AM | 8:05 PM | విదియ4% వెలుగు |
| 5గురు | 8:24 AM | 8:45 PM | చవితి10% వెలుగు |
| 6శుక్ర | 9:23 AM | 9:24 PM | పంచమి18% వెలుగు |
| 7శని | 10:20 AM | 10:04 PM | షష్ఠి27% వెలుగు |
| 8ఆది | 11:18 AM | 10:46 PM | సప్తమి37% వెలుగు |
| 9సోమ | 12:15 PM | 11:31 PM | అష్టమి48% వెలుగు |
| 10మంగళ | 1:11 PM | — | నవమి58% వెలుగు |
| 11బుధ | 2:06 PM | 12:18 AM | దశమి68% వెలుగు |
| 12గురు | 2:59 PM | 1:09 AM | ఏకాదశి77% వెలుగు |
| 13శుక్ర | 3:48 PM | 2:01 AM | ద్వాదశి84% వెలుగు |
| 14శని | 4:33 PM | 2:55 AM | త్రయోదశి91% వెలుగు |
| 15ఆది | 5:14 PM | 3:47 AM | త్రయోదశి95% వెలుగు |
| 16సోమ | 5:52 PM | 4:39 AM | చతుర్దశి98% వెలుగు |
| 17మంగళ | 6:27 PM | 5:29 AM | పౌర్ణమి100% వెలుగు |
| 18బుధ | 7:00 PM | 6:18 AM | పాడ్యమి100% వెలుగు |
| 19గురు | 7:32 PM | 7:06 AM | విదియ97% వెలుగు |
| 20శుక్ర | 8:05 PM | 7:55 AM | తదియ93% వెలుగు |
| 21శని | 8:39 PM | 8:44 AM | చవితి88% వెలుగు |
| 22ఆది | 9:17 PM | 9:36 AM | పంచమి80% వెలుగు |
| 23సోమ | 9:58 PM | 10:30 AM | షష్ఠి72% వెలుగు |
| 24మంగళ | 10:45 PM | 11:28 AM | సప్తమి62% వెలుగు |
| 25బుధ | 11:39 PM | 12:28 PM | అష్టమి51% వెలుగు |
| 26గురు | — | 1:30 PM | నవమి40% వెలుగు |
| 27శుక్ర | 12:39 AM | 2:31 PM | దశమి29% వెలుగు |
| 28శని | 1:44 AM | 3:29 PM | ఏకాదశి19% వెలుగు |
| 29ఆది | 2:51 AM | 4:22 PM | ద్వాదశి11% వెలుగు |
| 30సోమ | 3:58 AM | 5:11 PM | త్రయోదశి4% వెలుగు |
| 31మంగళ | 5:02 AM | 5:55 PM | అమావాస్య1% వెలుగు |
సెప్టెంబర్ 2027
| తేదీ | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం | సూర్యోదయం వేళ చంద్రుడు |
|---|---|---|---|
| 1బుధ | 6:05 AM | 6:36 PM | పాడ్యమి0% వెలుగు |
| 2గురు | 7:06 AM | 7:17 PM | విదియ2% వెలుగు |
| 3శుక్ర | 8:05 AM | 7:58 PM | తదియ7% వెలుగు |
